SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Cassiopeia
Cassiopeia Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Cassiopeia Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Cassiopeia do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 47.11.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CassiopeiaAnalizowana LUBLIN · Handel detaliczny | 0 zł | -370,4 zł | - | 202,1 tys. zł | 42,0 tys. zł | - | -0,88% | - | 7 | 2023 | |
LUBLINDIS POLSKA LUBLIN · Handel detaliczny | 145,8 mln zł | 3,8 mln zł | 7,5 mln zł | 48,7 mln zł | 22,8 mln zł | 2,59% | 16,54% | 1,16 | 8 | 2025 | |
SPOŁEM POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓ… ZAMOŚĆ · Handel detaliczny | 140,9 mln zł | 795,0 tys. zł | 2,3 mln zł | 39,3 mln zł | 22,7 mln zł | 0,56% | 3,50% | 1,40 | 7 | 2024 | |
SPOŁEM CHEŁM CHEŁM · Handel detaliczny | 89,7 mln zł | 1,4 mln zł | 2,3 mln zł | 23,9 mln zł | 13,3 mln zł | 1,52% | 10,21% | 2,01 | 2 | 2025 | |
SPOŁEM LUBELSKA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW… LUBLIN · Handel detaliczny | 88,8 mln zł | -1,4 mln zł | -589,9 tys. zł | 27,9 mln zł | 17,2 mln zł | -1,58% | -8,13% | 1,98 | 6 | 2024 | |
TURIS LUBLIN · Handel detaliczny | 85,6 mln zł | 547,6 tys. zł | 214,7 tys. zł | 14,7 mln zł | -1,6 mln zł | 0,64% | -33,94% | 0,70 | 8 | 2025 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | Cassiopeia 2023 | LUBLINDIS POLSKA 2025 | SPOŁEM POWSZECHNA SPÓŁDZIEL… 2024 | SPOŁEM CHEŁM 2025 | SPOŁEM LUBELSKA SPÓŁDZIELNI… 2024 | TURIS 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 0 zł | 145,8 mln zł | 140,9 mln zł | 89,7 mln zł | 88,8 mln zł | 85,6 mln zł |
| Zysk netto | -370,4 zł | 3,8 mln zł +1018526.5% | 795,0 tys. zł +214720.5% | 1,4 mln zł +367756.3% | -1,4 mln zł -378205.7% | 547,6 tys. zł +147935.7% |
| EBITDA | - | 7,5 mln zł | 2,3 mln zł | 2,3 mln zł | -589,9 tys. zł | 214,7 tys. zł |
| Zysk operacyjny | - | 6,1 mln zł | 779,2 tys. zł | 1,7 mln zł | -1,9 mln zł | -672,5 tys. zł |
| Aktywa | 202,1 tys. zł | 48,7 mln zł +23991.2% | 39,3 mln zł +19348.9% | 23,9 mln zł +11722.6% | 27,9 mln zł +13700.7% | 14,7 mln zł +7188.6% |
| Kapitał własny | 42,0 tys. zł | 22,8 mln zł +54249.5% | 22,7 mln zł +53943.3% | 13,3 mln zł +31678.3% | 17,2 mln zł +40969.2% | -1,6 mln zł -3944.0% |
| Marża netto | - | 2,59% | 0,56% | 1,52% | -1,58% | 0,64% |
| ROE | -0,88% | 16,54% +17.4 pp | 3,50% +4.4 pp | 10,21% +11.1 pp | -8,13% -7.2 pp | -33,94% -33.1 pp |
| Płynność bieżąca | - | 1,16 | 1,40 | 2,01 | 1,98 | 0,70 |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 47.11.Z, województwo lubelskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 47.11.Z - LUBELSKIE
Województwo
LUBELSKIE
149 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
149
Firmy w PKD - cały kraj
2710
Udział województwa w PKD
5,50%
Pozycja przychodowa
Ranga 630 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
8,4 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
3,5 mln zł