SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Cassiopeia
Cassiopeia Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Cassiopeia Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Cassiopeia do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 47.11.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CASSIOPEIAAnalizowana LUBLIN · Handel detaliczny | 0 zł | -370,4 zł | - | 202,1 tys. zł | 42,0 tys. zł | - | -0,88% | - | 7 | 2023 | |
SPOŁEM POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓ… ZAMOŚĆ · Handel detaliczny | 140,9 mln zł | 795,0 tys. zł | 2,3 mln zł | 39,3 mln zł | 22,7 mln zł | 0,56% | 3,50% | 1,40 | 7 | 2024 | |
SPOŁEM LUBELSKA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW… LUBLIN · Handel detaliczny | 88,8 mln zł | -1,4 mln zł | -589,9 tys. zł | 27,9 mln zł | 17,2 mln zł | -1,58% | -8,13% | 1,98 | 6 | 2024 | |
TURIS LUBLIN · Handel detaliczny | 79,5 mln zł | -187,0 tys. zł | -397,2 tys. zł | 16,1 mln zł | -2,2 mln zł | -0,24% | 8,69% | 0,81 | 3 | 2024 | |
SPOŁEM POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓ… BIAŁA PODLASKA · Handel detaliczny | 59,1 mln zł | 540,1 tys. zł | - | 19,7 mln zł | 13,6 mln zł | 0,91% | 3,97% | 1,56 | 2 | 2024 | |
LUBLINDIS POLSKA LUBLIN · Handel detaliczny | 28,3 mln zł | 1,9 mln zł | 2,9 mln zł | 6,2 mln zł | 1,9 mln zł | 6,71% | 97,43% | 3,98 | 6 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | CASSIOPEIA 2023 | SPOŁEM POWSZECHNA SPÓŁDZIEL… 2024 | SPOŁEM LUBELSKA SPÓŁDZIELNI… 2024 | TURIS 2024 | SPOŁEM POWSZECHNA SPÓŁDZIEL… 2024 | LUBLINDIS POLSKA 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 0 zł | 140,9 mln zł | 88,8 mln zł | 79,5 mln zł | 59,1 mln zł | 28,3 mln zł |
| Zysk netto | -370,4 zł | 795,0 tys. zł +214720.5% | -1,4 mln zł -378205.7% | -187,0 tys. zł -50384.1% | 540,1 tys. zł +145910.6% | 1,9 mln zł +512177.4% |
| EBITDA | - | 2,3 mln zł | -589,9 tys. zł | -397,2 tys. zł | - | 2,9 mln zł |
| Zysk operacyjny | - | 779,2 tys. zł | -1,9 mln zł | -1,2 mln zł | 684,5 tys. zł | 2,6 mln zł |
| Aktywa | 202,1 tys. zł | 39,3 mln zł +19348.9% | 27,9 mln zł +13700.7% | 16,1 mln zł +7849.7% | 19,7 mln zł +9667.3% | 6,2 mln zł +2988.7% |
| Kapitał własny | 42,0 tys. zł | 22,7 mln zł +53943.3% | 17,2 mln zł +40969.2% | -2,2 mln zł -5227.8% | 13,6 mln zł +32281.3% | 1,9 mln zł +4538.1% |
| Marża netto | - | 0,56% | -1,58% | -0,24% | 0,91% | 6,71% |
| ROE | -0,88% | 3,50% +4.4 pp | -8,13% -7.2 pp | 8,69% +9.6 pp | 3,97% +4.9 pp | 97,43% +98.3 pp |
| Płynność bieżąca | - | 1,40 | 1,98 | 0,81 | 1,56 | 3,98 |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 47.11.Z, województwo lubelskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 47.11.Z - LUBELSKIE
Województwo
LUBELSKIE
149 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
149
Firmy w PKD - cały kraj
2710
Udział województwa w PKD
5,50%
Pozycja przychodowa
Ranga 630 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
8,4 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
3,5 mln zł