SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Carga
Carga Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością w Likwidacji
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Carga Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością w Likwidacji
Porównanie firmy Carga do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 46.21.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL…Analizowana WĄGROWIEC · Handel hurtowy | 263,7 tys. zł | 38,3 tys. zł | - | 87,2 tys. zł | 59,3 tys. zł | 14,52% | 64,52% | - | 4 | 2024 | |
ADM DIRECT POLSKA SZAMOTUŁY · Handel hurtowy | 676,3 mln zł | 8,4 mln zł | - | 134,0 mln zł | 96,9 mln zł | 1,24% | 8,65% | 3,73 | 7 | 2024 | |
ERGO FARM WIELKA WIEŚ · Handel hurtowy | 355,2 mln zł | 27,3 mln zł | 40,7 mln zł | 325,7 mln zł | 54,3 mln zł | 7,69% | 50,30% | 1,16 | 1 | 2024 | |
KALINOWSKI KAŹMIERZ · Handel hurtowy | 337,6 mln zł | 33,1 tys. zł | 4,7 mln zł | 95,6 mln zł | 43,1 mln zł | 0,01% | 0,08% | 1,53 | 2 | 2024 | |
TRADING PRIDE POZNAŃ · Handel hurtowy | 291,8 mln zł | 1,4 mln zł | 7,5 mln zł | 182,7 mln zł | 68,6 mln zł | 0,49% | 2,07% | 1,19 | 1 | 2023 | |
DEKA TRADE BARTOSZ DAWIDOWICZ, JAROSŁAW… WIŚNIEWKO · Handel hurtowy | 255,6 mln zł | 2,0 mln zł | 2,8 mln zł | 26,0 mln zł | 5,2 mln zł | 0,79% | 38,88% | 2,03 | 2 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | CARGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ… 2024 | ADM DIRECT POLSKA 2024 | ERGO FARM 2024 | KALINOWSKI 2024 | TRADING PRIDE 2023 | DEKA TRADE BARTOSZ DAWIDOWI… 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 263,7 tys. zł | 676,3 mln zł +256391.2% | 355,2 mln zł +134608.5% | 337,6 mln zł +127916.0% | 291,8 mln zł +110543.0% | 255,6 mln zł +96826.6% |
| Zysk netto | 38,3 tys. zł | 8,4 mln zł +21785.6% | 27,3 mln zł +71277.2% | 33,1 tys. zł -13.6% | 1,4 mln zł +3599.6% | 2,0 mln zł +5177.6% |
| EBITDA | - | - | 40,7 mln zł | 4,7 mln zł | 7,5 mln zł | 2,8 mln zł |
| Zysk operacyjny | - | 5,2 mln zł | 36,5 mln zł | -139,7 tys. zł | 1,1 mln zł | 2,8 mln zł |
| Aktywa | 87,2 tys. zł | 134,0 mln zł +153659.2% | 325,7 mln zł +373599.5% | 95,6 mln zł +109572.7% | 182,7 mln zł +209468.3% | 26,0 mln zł +29784.5% |
| Kapitał własny | 59,3 tys. zł | 96,9 mln zł +163208.6% | 54,3 mln zł +91461.7% | 43,1 mln zł +72462.7% | 68,6 mln zł +115461.5% | 5,2 mln zł +8659.0% |
| Marża netto | 14,52% | 1,24% -13.3 pp | 7,69% -6.8 pp | 0,01% -14.5 pp | 0,49% -14.0 pp | 0,79% -13.7 pp |
| ROE | 64,52% | 8,65% -55.9 pp | 50,30% -14.2 pp | 0,08% -64.4 pp | 2,07% -62.5 pp | 38,88% -25.6 pp |
| Płynność bieżąca | - | 3,73 | 1,16 | 1,53 | 1,19 | 2,03 |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 46.21.Z, województwo wielkopolskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 46.21.Z - WIELKOPOLSKIE
Województwo
WIELKOPOLSKIE
189 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
189
Firmy w PKD - cały kraj
1130
Udział województwa w PKD
16,73%
Pozycja przychodowa
Ranga 443 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
27,4 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
2,1 mln zł