SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Carga
Carga Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Carga Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Carga do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 72.19.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARGAAnalizowana BIAŁYSTOK · Badania i rozwój | 85,9 tys. zł | 6,9 tys. zł | 16,1 tys. zł | 68,3 tys. zł | 38,9 tys. zł | 8,07% | 17,81% | 1,12 | 4 | 2024 | |
JP COMPANY BIAŁYSTOK · Badania i rozwój | 24,1 mln zł | 397,1 tys. zł | - | 2,4 mln zł | 2,2 mln zł | 1,65% | 18,14% | 28,28 | 2 | 2024 | |
INSTYTUT INNOWACJI I TECHNOLOGII POLITE… KLEOSIN · Badania i rozwój | 7,2 mln zł | -59,8 tys. zł | 32,8 tys. zł | 4,8 mln zł | 3,5 mln zł | -0,83% | -1,70% | 3,74 | 4 | 2024 | |
MAGNUM ALEKSANDRA TYSZKA-FILIPEK ZAMBRÓW · Badania i rozwój | 2,9 mln zł | 55,8 tys. zł | - | 1,8 mln zł | 1,7 mln zł | 1,91% | 3,23% | 23,74 | 6 | 2023 | |
CHORTEN IT ŁYSKI · Badania i rozwój | 1,7 mln zł | 633,8 tys. zł | 703,0 tys. zł | 821,1 tys. zł | 643,9 tys. zł | 37,28% | 98,43% | 4,44 | 1 | 2023 | |
KRESMED BIAŁYSTOK · Badania i rozwój | 1,6 mln zł | 380,6 tys. zł | - | 1,1 mln zł | 655,7 tys. zł | 23,37% | 58,05% | - | 3 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | CARGA 2024 | JP COMPANY 2024 | INSTYTUT INNOWACJI I TECHNO… 2024 | MAGNUM ALEKSANDRA TYSZKA-FI… 2023 | CHORTEN IT 2023 | KRESMED 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 85,9 tys. zł | 24,1 mln zł +27963.6% | 7,2 mln zł +8312.3% | 2,9 mln zł +3300.6% | 1,7 mln zł +1879.2% | 1,6 mln zł +1796.4% |
| Zysk netto | 6,9 tys. zł | 397,1 tys. zł +5627.2% | -59,8 tys. zł -962.4% | 55,8 tys. zł +704.7% | 633,8 tys. zł +9039.9% | 380,6 tys. zł +5388.9% |
| EBITDA | 16,1 tys. zł | - | 32,8 tys. zł +103.9% | - | 703,0 tys. zł +4273.7% | - |
| Zysk operacyjny | 7,0 tys. zł | 629,2 tys. zł +8922.8% | -116,0 tys. zł -1763.4% | 61,3 tys. zł +779.4% | 698,0 tys. zł +9909.4% | - |
| Aktywa | 68,3 tys. zł | 2,4 mln zł +3400.4% | 4,8 mln zł +6867.7% | 1,8 mln zł +2494.6% | 821,1 tys. zł +1102.9% | 1,1 mln zł +1462.2% |
| Kapitał własny | 38,9 tys. zł | 2,2 mln zł +5525.3% | 3,5 mln zł +8956.5% | 1,7 mln zł +4332.2% | 643,9 tys. zł +1554.1% | 655,7 tys. zł +1584.3% |
| Marża netto | 8,07% | 1,65% -6.4 pp | -0,83% -8.9 pp | 1,91% -6.2 pp | 37,28% +29.2 pp | 23,37% +15.3 pp |
| ROE | 17,81% | 18,14% +0.3 pp | -1,70% -19.5 pp | 3,23% -14.6 pp | 98,43% +80.6 pp | 58,05% +40.2 pp |
| Płynność bieżąca | 1,12 | 28,28 +2715.8 pp | 3,74 +261.8 pp | 23,74 +2261.9 pp | 4,44 +331.6 pp | - |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 72.19.Z, województwo podlaskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 72.19.Z - PODLASKIE
Województwo
PODLASKIE
16 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
16
Firmy w PKD - cały kraj
666
Udział województwa w PKD
2,40%
Pozycja przychodowa
Ranga 20 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
312,2 tys. zł
Mediana przychodu PKD (region)
17,3 tys. zł