SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
CAR Vision
CAR Vision Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
CAR Vision Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy CAR Vision do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 45.11.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAR VISIONAnalizowana NOWY SĄCZ · Handel pojazdami | 1,4 mln zł | 103,4 tys. zł | - | 7,0 mln zł | -1,8 mln zł | 7,44% | -5,77% | - | 4 | 2022 | |
SOBIESŁAW ZASADA AUTOMOTIVE SPÓŁKA Z OG… KRAKÓW · Handel pojazdami | 1,7 mld zł | 51,7 mln zł | 67,7 mln zł | 617,1 mln zł | 298,6 mln zł | 3,01% | 17,32% | 1,29 | 5 | 2024 | |
GRUPA PGD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIED… KRAKÓW · Handel pojazdami | 1,5 mld zł | 4,3 mln zł | - | 477,9 mln zł | 90,6 mln zł | 0,29% | 4,73% | 1,31 | 7 | 2024 | |
TOYOTA DOBRYGOWSKI MODLNICA · Handel pojazdami | 1,0 mld zł | 14,1 mln zł | 29,5 mln zł | 360,5 mln zł | 46,5 mln zł | 1,41% | 30,38% | 0,88 | 7 | 2024 | |
M-CARS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIA… LIBERTÓW · Handel pojazdami | 560,7 mln zł | 14,9 mln zł | 26,3 mln zł | 207,7 mln zł | 96,4 mln zł | 2,66% | 15,44% | 1,70 | 8 | 2025 | |
DOBRZAŃSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE… KRAKÓW · Handel pojazdami | 407,1 mln zł | 6,1 mln zł | 13,7 mln zł | 124,2 mln zł | 39,1 mln zł | 1,49% | 15,52% | 1,08 | 5 | 2023 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | CAR VISION 2022 | SOBIESŁAW ZASADA AUTOMOTIVE… 2024 | GRUPA PGD SPÓŁKA Z OGRANICZ… 2024 | TOYOTA DOBRYGOWSKI 2024 | M-CARS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ… 2025 | DOBRZAŃSKI SPÓŁKA Z OGRANIC… 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 1,4 mln zł | 1,7 mld zł +123730.9% | 1,5 mld zł +106026.6% | 1,0 mld zł +72138.4% | 560,7 mln zł +40259.3% | 407,1 mln zł +29205.2% |
| Zysk netto | 103,4 tys. zł | 51,7 mln zł +49950.0% | 4,3 mln zł +4044.7% | 14,1 mln zł +13571.5% | 14,9 mln zł +14301.0% | 6,1 mln zł +5766.5% |
| EBITDA | - | 67,7 mln zł | - | 29,5 mln zł | 26,3 mln zł | 13,7 mln zł |
| Zysk operacyjny | - | 55,8 mln zł | 17,3 mln zł | 24,5 mln zł | 20,2 mln zł | 12,1 mln zł |
| Aktywa | 7,0 mln zł | 617,1 mln zł +8697.3% | 477,9 mln zł +6712.7% | 360,5 mln zł +5039.9% | 207,7 mln zł +2860.5% | 124,2 mln zł +1670.4% |
| Kapitał własny | -1,8 mln zł | 298,6 mln zł +16761.7% | 90,6 mln zł +5156.8% | 46,5 mln zł +2695.4% | 96,4 mln zł +5480.2% | 39,1 mln zł +2280.2% |
| Marża netto | 7,44% | 3,01% -4.4 pp | 0,29% -7.2 pp | 1,41% -6.0 pp | 2,66% -4.8 pp | 1,49% -6.0 pp |
| ROE | -5,77% | 17,32% +23.1 pp | 4,73% +10.5 pp | 30,38% +36.1 pp | 15,44% +21.2 pp | 15,52% +21.3 pp |
| Płynność bieżąca | - | 1,29 | 1,31 | 0,88 | 1,70 | 1,08 |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 45.11.Z, województwo małopolskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 45.11.Z - MAŁOPOLSKIE
Województwo
MAŁOPOLSKIE
273 firmy w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
273
Firmy w PKD - cały kraj
2845
Udział województwa w PKD
9,60%
Pozycja przychodowa
Ranga 407 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
39,4 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
423,6 tys. zł