SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
CAR HEED
CAR HEED Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
CAR HEED Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy CAR HEED do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 45.32.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAR HEEDAnalizowana WROCŁAW · Handel pojazdami | 11,7 tys. zł | -1,3 tys. zł | - | 8,7 tys. zł | 8,7 tys. zł | -10,64% | -14,29% | - | 1 | 2024 | |
HEWEA BYKÓW · Handel pojazdami | 107,7 mln zł | 5,0 mln zł | 8,2 mln zł | 71,2 mln zł | 49,4 mln zł | 4,60% | 10,04% | 2,43 | 4 | 2024 | |
MOTO-LEG LEGNICA · Handel pojazdami | 84,8 mln zł | 590,6 tys. zł | 952,5 tys. zł | 5,0 mln zł | 1,3 mln zł | 0,70% | 45,02% | 1,30 | 1 | 2024 | |
SPI POLSKA WROCŁAW · Handel pojazdami | 17,8 mln zł | 146,0 tys. zł | 283,8 tys. zł | 2,6 mln zł | 783,6 tys. zł | 0,82% | 18,63% | 1,36 | 4 | 2023 | |
ZAWODNY LUBAŃ · Handel pojazdami | 8,5 mln zł | 192,5 tys. zł | 171,2 tys. zł | 7,2 mln zł | 408,0 tys. zł | 2,28% | 47,19% | 1,16 | 3 | 2020 | |
PARTS-TEAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE… WROCŁAW · Handel pojazdami | 7,5 mln zł | 199,6 tys. zł | 179,7 tys. zł | 2,9 mln zł | 1,4 mln zł | 2,68% | 14,53% | 9,38 | 5 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | CAR HEED 2024 | HEWEA 2024 | MOTO-LEG 2024 | SPI POLSKA 2023 | ZAWODNY 2020 | PARTS-TEAM SPÓŁKA Z OGRANIC… 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 11,7 tys. zł | 107,7 mln zł +917003.0% | 84,8 mln zł +722327.4% | 17,8 mln zł +151147.9% | 8,5 mln zł +71957.3% | 7,5 mln zł +63416.4% |
| Zysk netto | -1,3 tys. zł | 5,0 mln zł +396628.0% | 590,6 tys. zł +47340.2% | 146,0 tys. zł +11775.9% | 192,5 tys. zł +15501.6% | 199,6 tys. zł +16067.6% |
| EBITDA | - | 8,2 mln zł | 952,5 tys. zł | 283,8 tys. zł | 171,2 tys. zł | 179,7 tys. zł |
| Zysk operacyjny | -1,3 tys. zł | 5,9 mln zł +469492.3% | 942,7 tys. zł +75510.2% | 210,9 tys. zł +16971.0% | 130,5 tys. zł +10542.1% | 153,3 tys. zł +12364.4% |
| Aktywa | 8,7 tys. zł | 71,2 mln zł +813678.6% | 5,0 mln zł +57334.7% | 2,6 mln zł +29186.7% | 7,2 mln zł +82356.7% | 2,9 mln zł +33353.9% |
| Kapitał własny | 8,7 tys. zł | 49,4 mln zł +564252.6% | 1,3 mln zł +14891.1% | 783,6 tys. zł +8855.8% | 408,0 tys. zł +4563.2% | 1,4 mln zł +15602.3% |
| Marża netto | -10,64% | 4,60% +15.2 pp | 0,70% +11.3 pp | 0,82% +11.5 pp | 2,28% +12.9 pp | 2,68% +13.3 pp |
| ROE | -14,29% | 10,04% +24.3 pp | 45,02% +59.3 pp | 18,63% +32.9 pp | 47,19% +61.5 pp | 14,53% +28.8 pp |
| Płynność bieżąca | - | 2,43 | 1,30 | 1,36 | 1,16 | 9,38 |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 45.32.Z, województwo dolnośląskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 45.32.Z - DOLNOŚLĄSKIE
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE
64 firmy w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
64
Firmy w PKD - cały kraj
677
Udział województwa w PKD
9,45%
Pozycja przychodowa
Ranga 145 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
6,4 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
453,0 tys. zł