SPÓŁKA KOMANDYTOWA
C4system
C4system Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa
Porównanie firmy C4system do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 42.22.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C4SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZ…Analizowana WARSZAWA · Budownictwo infrastrukturalne | 25,0 tys. zł | 27,7 tys. zł | - | 1,7 mln zł | 720,6 tys. zł | 110,96% | 3,85% | - | 3 | 2022 | |
ENPROM WARSZAWA · Budownictwo infrastrukturalne | 468,5 mln zł | 15,1 mln zł | - | 308,4 mln zł | 79,2 mln zł | 3,23% | 19,11% | 1,96 | 1 | 2024 | |
SPECTRIS ENERGY WARSZAWA · Budownictwo infrastrukturalne | 458,6 mln zł | 15,6 mln zł | 22,6 mln zł | 702,8 mln zł | 16,5 mln zł | 3,40% | 94,32% | 0,55 | 4 | 2024 | |
PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA ELEKTROENE… WARSZAWA · Budownictwo infrastrukturalne | 293,7 mln zł | 4,8 mln zł | - | 266,0 mln zł | 89,1 mln zł | 1,63% | 5,37% | 2,04 | 4 | 2024 | |
SOLUTIONS 30 TELECOM SIEDLCE · Budownictwo infrastrukturalne | 232,7 mln zł | -455,8 tys. zł | 12,0 mln zł | 88,0 mln zł | 628,2 tys. zł | -0,20% | -72,56% | 0,91 | 7 | 2025 | |
MANATECH PIASECZNO · Budownictwo infrastrukturalne | 181,0 mln zł | 17,2 mln zł | 26,4 mln zł | 103,7 mln zł | 67,3 mln zł | 9,49% | 25,51% | 1,98 | 2 | 2021 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | C4SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZO… 2022 | ENPROM 2024 | SPECTRIS ENERGY 2024 | PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTW… 2024 | SOLUTIONS 30 TELECOM 2025 | MANATECH 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 25,0 tys. zł | 468,5 mln zł +1873741.8% | 458,6 mln zł +1834252.7% | 293,7 mln zł +1174856.4% | 232,7 mln zł +930898.8% | 181,0 mln zł +723784.7% |
| Zysk netto | 27,7 tys. zł | 15,1 mln zł +54451.7% | 15,6 mln zł +56039.3% | 4,8 mln zł +17150.5% | -455,8 tys. zł -1743.0% | 17,2 mln zł +61786.3% |
| EBITDA | - | - | 22,6 mln zł | - | 12,0 mln zł | 26,4 mln zł |
| Zysk operacyjny | - | 22,5 mln zł | 21,5 mln zł | 10,6 mln zł | 4,1 mln zł | 22,1 mln zł |
| Aktywa | 1,7 mln zł | 308,4 mln zł +17783.6% | 702,8 mln zł +40657.9% | 266,0 mln zł +15324.5% | 88,0 mln zł +5004.6% | 103,7 mln zł +5913.3% |
| Kapitał własny | 720,6 tys. zł | 79,2 mln zł +10889.5% | 16,5 mln zł +2191.2% | 89,1 mln zł +12267.4% | 628,2 tys. zł -12.8% | 67,3 mln zł +9237.4% |
| Marża netto | 110,96% | 3,23% -107.7 pp | 3,40% -107.6 pp | 1,63% -109.3 pp | -0,20% -111.2 pp | 9,49% -101.5 pp |
| ROE | 3,85% | 19,11% +15.3 pp | 94,32% +90.5 pp | 5,37% +1.5 pp | -72,56% -76.4 pp | 25,51% +21.7 pp |
| Płynność bieżąca | - | 1,96 | 0,55 | 2,04 | 0,91 | 1,98 |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 42.22.Z, województwo mazowieckie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 42.22.Z - MAZOWIECKIE
Województwo
MAZOWIECKIE
69 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
69
Firmy w PKD - cały kraj
358
Udział województwa w PKD
19,27%
Pozycja przychodowa
Ranga 170 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
18,2 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
385,6 tys. zł
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
C4system Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa