SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Bvalue Starter
Bvalue Starter Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Bvalue Starter Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Bvalue Starter do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 66.30.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BVALUE STARTERAnalizowana WARSZAWA · Usługi finansowe | 4,6 tys. zł | -822,1 tys. zł | -818,4 tys. zł | 1,1 mln zł | 839,5 tys. zł | -17 854,99% | -97,92% | 0,64 | 7 | 2024 | |
NATIONALE-NEDERLANDEN POWSZECHNE TOWARZ… WARSZAWA · Usługi finansowe | 262,9 mln zł | 159,1 mln zł | 177,8 mln zł | 636,8 mln zł | 612,6 mln zł | 60,51% | 25,97% | 57,47 | 7 | 2024 | |
TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH PZU WARSZAWA · Usługi finansowe | 230,6 mln zł | 65,7 mln zł | 71,9 mln zł | 323,6 mln zł | 247,9 mln zł | 28,48% | 26,49% | 7,86 | 7 | 2024 | |
QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJ… WARSZAWA · Usługi finansowe | 202,6 mln zł | 60,2 mln zł | 74,7 mln zł | 243,4 mln zł | 121,5 mln zł | - | - | - | 6 | 2025 | |
TANGENT LINE WARSZAWA · Usługi finansowe | 130,2 mln zł | 2,8 mln zł | - | 22,8 mln zł | 12,9 mln zł | 2,15% | 21,76% | 1,58 | 4 | 2024 | |
GENERALI INVESTMENTS TOWARZYSTWO FUNDUS… WARSZAWA · Usługi finansowe | 83,0 mln zł | 15,1 mln zł | 17,2 mln zł | 120,0 mln zł | 95,7 mln zł | 18,16% | 15,75% | 4,92 | 2 | 2022 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | BVALUE STARTER 2024 | NATIONALE-NEDERLANDEN POWSZ… 2024 | TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWEST… 2024 | QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZ… 2025 | TANGENT LINE 2024 | GENERALI INVESTMENTS TOWARZ… 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 4,6 tys. zł | 262,9 mln zł +5709694.2% | 230,6 mln zł +5009147.2% | 202,6 mln zł +4400411.7% | 130,2 mln zł +2827694.0% | 83,0 mln zł +1803293.4% |
| Zysk netto | -822,1 tys. zł | 159,1 mln zł +19451.9% | 65,7 mln zł +8089.9% | 60,2 mln zł +7426.8% | 2,8 mln zł +441.1% | 15,1 mln zł +1933.7% |
| EBITDA | -818,4 tys. zł | 177,8 mln zł +21824.4% | 71,9 mln zł +8889.4% | 74,7 mln zł +9231.8% | - | 17,2 mln zł +2196.7% |
| Zysk operacyjny | -818,4 tys. zł | 176,1 mln zł +21623.7% | 68,1 mln zł +8426.8% | 70,7 mln zł +8741.0% | 3,4 mln zł +511.6% | 16,4 mln zł +2102.5% |
| Aktywa | 1,1 mln zł | 636,8 mln zł +57027.3% | 323,6 mln zł +28932.1% | 243,4 mln zł +21736.9% | 22,8 mln zł +1942.8% | 120,0 mln zł +10662.1% |
| Kapitał własny | 839,5 tys. zł | 612,6 mln zł +72872.2% | 247,9 mln zł +29430.4% | 121,5 mln zł +14376.2% | 12,9 mln zł +1435.1% | 95,7 mln zł +11301.8% |
| Marża netto | -17 854,99% | 60,51% +17915.5 pp | 28,48% +17883.5 pp | - | 2,15% +17857.1 pp | 18,16% +17873.1 pp |
| ROE | -97,92% | 25,97% +123.9 pp | 26,49% +124.4 pp | - | 21,76% +119.7 pp | 15,75% +113.7 pp |
| Płynność bieżąca | 0,64 | 57,47 +5683.2 pp | 7,86 +722.4 pp | - | 1,58 +94.4 pp | 4,92 +428.6 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 66.30.Z, województwo mazowieckie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 66.30.Z - MAZOWIECKIE
Województwo
MAZOWIECKIE
155 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
155
Firmy w PKD - cały kraj
271
Udział województwa w PKD
57,20%
Pozycja przychodowa
Ranga 298 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
10,6 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
97,7 tys. zł