SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Bursztynova
Bursztynova Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Bursztynova do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 41.10.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BURSZTYNOVAAnalizowana SOPOT · Budownictwo budynków | 0 zł | -83,5 tys. zł | -87,0 tys. zł | 9,3 mln zł | 9,1 mln zł | - | -0,92% | 27,67 | 4 | 2024 | |
INVEST KOMFORT SPÓŁKA AKCYJNA GDYNIA · Budownictwo budynków | 403,1 mln zł | 128,2 mln zł | 145,9 mln zł | 1,3 mld zł | 1,0 mld zł | 31,81% | 12,53% | 36,84 | 4 | 2023 | |
PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE GÓRSKI SPÓŁK… GDAŃSK · Budownictwo budynków | 230,7 mln zł | 64,1 mln zł | 69,9 mln zł | 948,5 mln zł | 568,7 mln zł | 27,76% | 11,26% | 1,81 | 4 | 2023 | |
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO-H… GDAŃSK · Budownictwo budynków | 108,7 mln zł | 7,4 mln zł | 9,6 mln zł | 26,6 mln zł | 11,7 mln zł | 6,79% | 63,04% | 1,79 | 1 | 2023 | |
STAMAT GDAŃSK · Budownictwo budynków | 97,5 mln zł | 3,6 mln zł | 5,8 mln zł | 22,6 mln zł | 8,2 mln zł | 3,71% | 44,19% | 2,35 | 5 | 2025 | |
DEKPOL INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ… PINCZYN · Budownictwo budynków | 96,1 mln zł | 23,6 mln zł | - | 174,7 mln zł | 45,6 mln zł | 24,57% | 51,75% | 1,36 | 6 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | BURSZTYNOVA 2024 | INVEST KOMFORT SPÓŁKA AKCYJ… 2023 | PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE… 2023 | PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJN… 2023 | STAMAT 2025 | DEKPOL INWESTYCJE SPÓŁKA Z… 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 0 zł | 403,1 mln zł | 230,7 mln zł | 108,7 mln zł | 97,5 mln zł | 96,1 mln zł |
| Zysk netto | -83,5 tys. zł | 128,2 mln zł +153700.0% | 64,1 mln zł +76839.9% | 7,4 mln zł +8940.6% | 3,6 mln zł +4431.6% | 23,6 mln zł +28366.1% |
| EBITDA | -87,0 tys. zł | 145,9 mln zł +167698.7% | 69,9 mln zł +80434.0% | 9,6 mln zł +11126.2% | 5,8 mln zł +6740.0% | - |
| Zysk operacyjny | -87,0 tys. zł | 143,7 mln zł +165207.7% | 64,2 mln zł +73848.0% | 9,5 mln zł +11001.2% | 5,4 mln zł +6320.3% | 27,5 mln zł +31705.2% |
| Aktywa | 9,3 mln zł | 1,3 mld zł +14412.2% | 948,5 mln zł +10141.6% | 26,6 mln zł +187.1% | 22,6 mln zł +144.4% | 174,7 mln zł +1786.3% |
| Kapitał własny | 9,1 mln zł | 1,0 mld zł +11129.6% | 568,7 mln zł +6139.1% | 11,7 mln zł +28.4% | 8,2 mln zł -10.2% | 45,6 mln zł +400.3% |
| Marża netto | - | 31,81% | 27,76% | 6,79% | 3,71% | 24,57% |
| ROE | -0,92% | 12,53% +13.4 pp | 11,26% +12.2 pp | 63,04% +64.0 pp | 44,19% +45.1 pp | 51,75% +52.7 pp |
| Płynność bieżąca | 27,67 | 36,84 +916.9 pp | 1,81 -2586.3 pp | 1,79 -2588.3 pp | 2,35 -2531.9 pp | 1,36 -2631.4 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 41.10.Z, województwo pomorskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 41.10.Z - POMORSKIE
Województwo
POMORSKIE
1244 firmy w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
1244
Firmy w PKD - cały kraj
16924
Udział województwa w PKD
7,35%
Pozycja przychodowa
Ranga 4298 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
5,6 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
122,7 tys. zł
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Bursztynova Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością