SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Budweb
Budweb Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Budweb do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 47.91.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUDWEBAnalizowana KRAKÓW · Handel detaliczny | 5,1 mln zł | 180,7 tys. zł | 197,5 tys. zł | 1,4 mln zł | 1,2 mln zł | 3,54% | 14,50% | 11,42 | 7 | 2024 | |
BONITO.PL MODLNICZKA · Handel detaliczny | 250,4 mln zł | -66,3 tys. zł | 1,5 mln zł | 41,6 mln zł | 2,7 mln zł | -0,03% | -2,47% | 0,87 | 7 | 2024 | |
MOTOSTACJA KRAKÓW · Handel detaliczny | 194,6 mln zł | -1,7 mln zł | -1,4 mln zł | 9,4 mln zł | -6,3 mln zł | -0,90% | 27,61% | 0,58 | 5 | 2024 | |
CSVK KRAKÓW · Handel detaliczny | 147,4 mln zł | 234,9 tys. zł | 1,2 mln zł | 31,3 mln zł | 7,0 mln zł | 0,16% | 3,36% | 0,80 | 3 | 2024 | |
SPRINGOS KŁAJ · Handel detaliczny | 127,2 mln zł | 2,2 mln zł | 5,4 mln zł | 49,1 mln zł | 16,3 mln zł | 1,72% | 13,48% | 1,31 | 1 | 2024 | |
CONRAD ELECTRONIC KRAKÓW · Handel detaliczny | 87,6 mln zł | 612,9 tys. zł | 1,2 mln zł | 14,7 mln zł | 5,6 mln zł | 0,70% | 10,90% | 2,06 | 2 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | BUDWEB 2024 | BONITO.PL 2024 | MOTOSTACJA 2024 | CSVK 2024 | SPRINGOS 2024 | CONRAD ELECTRONIC 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 5,1 mln zł | 250,4 mln zł +4806.9% | 194,6 mln zł +3713.5% | 147,4 mln zł +2788.9% | 127,2 mln zł +2391.7% | 87,6 mln zł +1615.4% |
| Zysk netto | 180,7 tys. zł | -66,3 tys. zł -136.7% | -1,7 mln zł -1066.0% | 234,9 tys. zł +30.0% | 2,2 mln zł +1113.7% | 612,9 tys. zł +239.2% |
| EBITDA | 197,5 tys. zł | 1,5 mln zł +654.6% | -1,4 mln zł -815.1% | 1,2 mln zł +506.5% | 5,4 mln zł +2615.8% | 1,2 mln zł +492.4% |
| Zysk operacyjny | 183,6 tys. zł | 226,1 tys. zł +23.1% | -1,5 mln zł -923.6% | 578,5 tys. zł +215.0% | 4,0 mln zł +2051.8% | 1,0 mln zł +457.3% |
| Aktywa | 1,4 mln zł | 41,6 mln zł +2976.1% | 9,4 mln zł +594.4% | 31,3 mln zł +2212.8% | 49,1 mln zł +3526.3% | 14,7 mln zł +990.0% |
| Kapitał własny | 1,2 mln zł | 2,7 mln zł +115.6% | -6,3 mln zł -607.3% | 7,0 mln zł +461.3% | 16,3 mln zł +1206.2% | 5,6 mln zł +351.3% |
| Marża netto | 3,54% | -0,03% -3.6 pp | -0,90% -4.4 pp | 0,16% -3.4 pp | 1,72% -1.8 pp | 0,70% -2.8 pp |
| ROE | 14,50% | -2,47% -17.0 pp | 27,61% +13.1 pp | 3,36% -11.1 pp | 13,48% -1.0 pp | 10,90% -3.6 pp |
| Płynność bieżąca | 11,42 | 0,87 -1054.3 pp | 0,58 -1083.6 pp | 0,80 -1061.3 pp | 1,31 -1010.5 pp | 2,06 -935.7 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 47.91.Z, województwo małopolskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 47.91.Z - MAŁOPOLSKIE
Województwo
MAŁOPOLSKIE
764 firmy w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
764
Firmy w PKD - cały kraj
7515
Udział województwa w PKD
10,17%
Pozycja przychodowa
278 / 764
Średni przychód PKD (region)
4,1 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
151,3 tys. zł
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Budweb Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością