SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Brupol
Brupol Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością w Likwidacji
Porównanie firmy Brupol do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 77.39.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRUPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIA…Analizowana NIEPRUSZEWO · Wynajem i leasing | 28,0 mln zł | 1,8 mln zł | 2,8 mln zł | 16,4 mln zł | 8,5 mln zł | 6,31% | 20,90% | 2,20 | 2 | 2024 | |
PRYZMA RENT POZNAŃ · Wynajem i leasing | 75,9 mln zł | 3,7 mln zł | 11,3 mln zł | 173,0 mln zł | 150,4 mln zł | 4,93% | 2,49% | 10,09 | 1 | 2019 | |
EUROWAGON POZNAŃ · Wynajem i leasing | 73,9 mln zł | 21,1 mln zł | 51,7 mln zł | 817,1 mln zł | 334,5 mln zł | 28,51% | 6,30% | 1,73 | 6 | 2023 | |
NGK PHARMA ŻODYŃ · Wynajem i leasing | 54,1 mln zł | 4,1 mln zł | 7,7 mln zł | 21,3 mln zł | 14,8 mln zł | 7,61% | 27,90% | 2,99 | 5 | 2024 | |
INFRASTRUKTURA OŚWIATY DGF SPÓŁKA Z OGR… POZNAŃ · Wynajem i leasing | 28,6 mln zł | 1,9 mln zł | 8,5 mln zł | 32,8 mln zł | 11,7 mln zł | 6,57% | 16,09% | 0,09 | 6 | 2024 | |
ELMARK - HALE NAMIOTOWE STĘSZEW · Wynajem i leasing | 27,6 mln zł | 4,9 mln zł | 5,7 mln zł | 18,9 mln zł | 15,3 mln zł | 17,72% | 31,91% | 4,74 | 7 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | BRUPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ… 2024 | PRYZMA RENT 2019 | EUROWAGON 2023 | NGK PHARMA 2024 | INFRASTRUKTURA OŚWIATY DGF… 2024 | ELMARK - HALE NAMIOTOWE 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 28,0 mln zł | 75,9 mln zł +171.1% | 73,9 mln zł +164.0% | 54,1 mln zł +93.2% | 28,6 mln zł +2.0% | 27,6 mln zł -1.5% |
| Zysk netto | 1,8 mln zł | 3,7 mln zł +111.9% | 21,1 mln zł +1093.0% | 4,1 mln zł +133.0% | 1,9 mln zł +6.3% | 4,9 mln zł +176.6% |
| EBITDA | 2,8 mln zł | 11,3 mln zł +295.3% | 51,7 mln zł +1717.2% | 7,7 mln zł +171.8% | 8,5 mln zł +199.7% | 5,7 mln zł +100.4% |
| Zysk operacyjny | 2,5 mln zł | 4,1 mln zł +64.7% | 27,1 mln zł +977.9% | 7,6 mln zł +200.2% | 4,5 mln zł +80.2% | 5,2 mln zł +106.9% |
| Aktywa | 16,4 mln zł | 173,0 mln zł +952.9% | 817,1 mln zł +4872.1% | 21,3 mln zł +29.6% | 32,8 mln zł +99.5% | 18,9 mln zł +14.9% |
| Kapitał własny | 8,5 mln zł | 150,4 mln zł +1678.4% | 334,5 mln zł +3855.6% | 14,8 mln zł +74.5% | 11,7 mln zł +38.0% | 15,3 mln zł +81.2% |
| Marża netto | 6,31% | 4,93% -1.4 pp | 28,51% +22.2 pp | 7,61% +1.3 pp | 6,57% +0.3 pp | 17,72% +11.4 pp |
| ROE | 20,90% | 2,49% -18.4 pp | 6,30% -14.6 pp | 27,90% +7.0 pp | 16,09% -4.8 pp | 31,91% +11.0 pp |
| Płynność bieżąca | 2,20 | 10,09 +788.9 pp | 1,73 -46.6 pp | 2,99 +79.1 pp | 0,09 -210.6 pp | 4,74 +253.7 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 77.39.Z, województwo wielkopolskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 77.39.Z - WIELKOPOLSKIE
Województwo
WIELKOPOLSKIE
84 firmy w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
84
Firmy w PKD - cały kraj
605
Udział województwa w PKD
13,88%
Pozycja przychodowa
24 / 84
Średni przychód PKD (region)
5,9 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
650,9 tys. zł
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Brupol Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością w Likwidacji