SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Browin
Browin Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Browin Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Browin do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 70.22.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BrowinAnalizowana ŁÓDŹ · Doradztwo i zarządzanie | 12,0 tys. zł | 2,8 tys. zł | - | 59,6 tys. zł | 54,6 tys. zł | 23,11% | 5,08% | - | 8 | 2025 | |
EXCLUSIA ZGIERZ · Doradztwo i zarządzanie | 506,7 mln zł | 3,5 mln zł | 4,3 mln zł | 58,0 mln zł | 9,0 mln zł | 0,68% | 38,59% | 1,18 | 7 | 2024 | |
ŁÓDZKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA ŁÓDŹ · Doradztwo i zarządzanie | 41,9 mln zł | 7,1 mln zł | - | 216,1 mln zł | 192,0 mln zł | 16,96% | 3,70% | 6,04 | 7 | 2024 | |
WIELTON GROUP SHARED SERVICE CENTER WIELUŃ · Doradztwo i zarządzanie | 32,7 mln zł | 2,6 mln zł | - | 28,7 mln zł | 2,4 mln zł | 7,84% | 107,74% | 1,08 | 3 | 2024 | |
HUMAN CAPITAL SERVICES ŁÓDŹ · Doradztwo i zarządzanie | 32,5 mln zł | -371,6 tys. zł | -1,2 mln zł | 1,5 mln zł | -1,3 mln zł | -1,14% | 28,23% | 0,53 | 4 | 2024 | |
KOEDU ŁÓDŹ · Doradztwo i zarządzanie | 30,4 mln zł | 15,0 mln zł | 20,3 mln zł | 63,8 mln zł | 59,6 mln zł | 49,38% | 25,21% | 7,28 | 7 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | Browin 2025 | EXCLUSIA 2024 | ŁÓDZKA SPECJALNA STREFA EKO… 2024 | WIELTON GROUP SHARED SERVIC… 2024 | HUMAN CAPITAL SERVICES 2024 | KOEDU 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 12,0 tys. zł | 506,7 mln zł +4222727.1% | 41,9 mln zł +349212.4% | 32,7 mln zł +272278.8% | 32,5 mln zł +271143.5% | 30,4 mln zł +253487.9% |
| Zysk netto | 2,8 tys. zł | 3,5 mln zł +124592.4% | 7,1 mln zł +256214.6% | 2,6 mln zł +92325.2% | -371,6 tys. zł -13496.8% | 15,0 mln zł +541695.6% |
| EBITDA | - | 4,3 mln zł | - | - | -1,2 mln zł | 20,3 mln zł |
| Zysk operacyjny | - | 4,3 mln zł | 9,3 mln zł | 3,3 mln zł | -1,2 mln zł | 18,9 mln zł |
| Aktywa | 59,6 tys. zł | 58,0 mln zł +97211.1% | 216,1 mln zł +362404.1% | 28,7 mln zł +48061.7% | 1,5 mln zł +2428.5% | 63,8 mln zł +106936.9% |
| Kapitał własny | 54,6 tys. zł | 9,0 mln zł +16325.5% | 192,0 mln zł +351811.5% | 2,4 mln zł +4260.4% | -1,3 mln zł -2512.0% | 59,6 mln zł +109125.5% |
| Marża netto | 23,11% | 0,68% -22.4 pp | 16,96% -6.2 pp | 7,84% -15.3 pp | -1,14% -24.3 pp | 49,38% +26.3 pp |
| ROE | 5,08% | 38,59% +33.5 pp | 3,70% -1.4 pp | 107,74% +102.7 pp | 28,23% +23.1 pp | 25,21% +20.1 pp |
| Płynność bieżąca | - | 1,18 | 6,04 | 1,08 | 0,53 | 7,28 |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 70.22.Z, województwo łódzkie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 70.22.Z - ŁÓDZKIE
Województwo
ŁÓDZKIE
593 firmy w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
593
Firmy w PKD - cały kraj
17059
Udział województwa w PKD
3,48%
Pozycja przychodowa
Ranga 1448 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
5,3 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
81,5 tys. zł