SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
BROS Control
BROS Control Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
BROS Control Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy BROS Control do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 71.12.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BROS ControlAnalizowana GDAŃSK · Architektura i inżynieria | 5,4 mln zł | -2,2 mln zł | -2,1 mln zł | 2,9 mln zł | -354,6 tys. zł | -40,15% | 607,07% | 0,89 | 5 | 2024 | |
TRANSPROJEKT GDAŃSKI GDAŃSK · Architektura i inżynieria | 115,0 mln zł | -19,7 mln zł | -18,9 mln zł | 94,0 mln zł | 12,4 mln zł | -17,16% | -159,08% | 3,85 | 1 | 2024 | |
ŁĄCZPOL GDYNIA · Architektura i inżynieria | 70,0 mln zł | -362,6 tys. zł | -53,4 tys. zł | 28,9 mln zł | 10,8 mln zł | -0,52% | -3,34% | 1,20 | 8 | 2025 | |
DAMEN ENGINEERING GDAŃSK GDAŃSK · Architektura i inżynieria | 47,7 mln zł | 3,6 mln zł | 3,5 mln zł | 21,8 mln zł | 17,3 mln zł | 7,51% | 20,69% | 7,65 | 8 | 2025 | |
SAICON BORKOWO · Architektura i inżynieria | 35,7 mln zł | 1,4 mln zł | 3,5 mln zł | 39,5 mln zł | 16,9 mln zł | 3,97% | 8,41% | 1,26 | 7 | 2024 | |
WIELOBRANŻOWA I PROJEKTOWA SPÓŁKA Z OGR… GDAŃSK · Architektura i inżynieria | 32,6 mln zł | 2,9 mln zł | 4,0 mln zł | 44,9 mln zł | 36,1 mln zł | 8,94% | 8,07% | 3,40 | 5 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | BROS Control 2024 | TRANSPROJEKT GDAŃSKI 2024 | ŁĄCZPOL 2025 | DAMEN ENGINEERING GDAŃSK 2025 | SAICON 2024 | WIELOBRANŻOWA I PROJEKTOWA… 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 5,4 mln zł | 115,0 mln zł +2044.9% | 70,0 mln zł +1206.3% | 47,7 mln zł +789.0% | 35,7 mln zł +565.8% | 32,6 mln zł +508.2% |
| Zysk netto | -2,2 mln zł | -19,7 mln zł -817.0% | -362,6 tys. zł +83.2% | 3,6 mln zł +266.2% | 1,4 mln zł +165.9% | 2,9 mln zł +235.5% |
| EBITDA | -2,1 mln zł | -18,9 mln zł -780.2% | -53,4 tys. zł +97.5% | 3,5 mln zł +263.3% | 3,5 mln zł +262.5% | 4,0 mln zł +284.7% |
| Zysk operacyjny | -2,1 mln zł | -20,4 mln zł -852.5% | -2,3 mln zł -5.1% | 3,3 mln zł +255.9% | 2,7 mln zł +223.5% | 3,1 mln zł +244.4% |
| Aktywa | 2,9 mln zł | 94,0 mln zł +3187.5% | 28,9 mln zł +911.9% | 21,8 mln zł +662.7% | 39,5 mln zł +1280.2% | 44,9 mln zł +1469.3% |
| Kapitał własny | -354,6 tys. zł | 12,4 mln zł +3599.4% | 10,8 mln zł +3157.5% | 17,3 mln zł +4977.5% | 16,9 mln zł +4852.7% | 36,1 mln zł +10289.2% |
| Marża netto | -40,15% | -17,16% +23.0 pp | -0,52% +39.6 pp | 7,51% +47.7 pp | 3,97% +44.1 pp | 8,94% +49.1 pp |
| ROE | 607,07% | -159,08% -766.1 pp | -3,34% -610.4 pp | 20,69% -586.4 pp | 8,41% -598.7 pp | 8,07% -599.0 pp |
| Płynność bieżąca | 0,89 | 3,85 +296.0 pp | 1,20 +30.7 pp | 7,65 +675.8 pp | 1,26 +36.6 pp | 3,40 +250.9 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 71.12.Z, województwo pomorskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 71.12.Z - POMORSKIE
Województwo
POMORSKIE
486 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
486
Firmy w PKD - cały kraj
4433
Udział województwa w PKD
10,96%
Pozycja przychodowa
231 / 486
Średni przychód PKD (region)
3,1 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
526,4 tys. zł