SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Bromarket
Bromarket Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Bromarket do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 47.25.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BromarketAnalizowana ZATOR · Handel detaliczny | 47,8 tys. zł | -27,6 tys. zł | -16,5 tys. zł | 7,2 mln zł | -24,4 tys. zł | -57,80% | 113,36% | 59,61 | 6 | 2025 | |
FOOD&WINE MODLNICZKA · Handel detaliczny | 22,8 mln zł | -367,4 tys. zł | - | 9,3 mln zł | 1,3 mln zł | -1,61% | -27,38% | 3,18 | 7 | 2025 | |
MANUFAKTURA KAPUCYNÓW SPÓŁKA Z OGRANICZ… KRAKÓW · Handel detaliczny | 9,2 mln zł | 562,4 tys. zł | 608,8 tys. zł | 4,1 mln zł | 3,6 mln zł | 6,13% | 15,51% | 5,81 | 8 | 2025 | |
AL-KOHL WIELICZKA · Handel detaliczny | 6,3 mln zł | 240,9 tys. zł | - | 2,2 mln zł | 245,9 tys. zł | 3,82% | 97,97% | 1,12 | 1 | 2025 | |
BOTTLE STORE NOWY TARG · Handel detaliczny | 4,2 mln zł | 121,1 tys. zł | - | 1,0 mln zł | 222,5 tys. zł | 2,90% | 54,44% | - | 4 | 2024 | |
PIJANA WIŚNIA KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE W… WIELICZKA · Handel detaliczny | 4,1 mln zł | 930,1 tys. zł | 1,0 mln zł | 1,7 mln zł | 940,1 tys. zł | 22,65% | 98,94% | 4,20 | 3 | 2025 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | Bromarket 2025 | FOOD&WINE 2025 | MANUFAKTURA KAPUCYNÓW SPÓŁK… 2025 | AL-KOHL 2025 | BOTTLE STORE 2024 | PIJANA WIŚNIA KRAKOWSKIE PR… 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 47,8 tys. zł | 22,8 mln zł +47653.3% | 9,2 mln zł +19085.6% | 6,3 mln zł +13090.1% | 4,2 mln zł +8624.5% | 4,1 mln zł +8488.3% |
| Zysk netto | -27,6 tys. zł | -367,4 tys. zł -1229.2% | 562,4 tys. zł +2135.0% | 240,9 tys. zł +971.6% | 121,1 tys. zł +538.2% | 930,1 tys. zł +3465.3% |
| EBITDA | -16,5 tys. zł | - | 608,8 tys. zł +3793.9% | - | - | 1,0 mln zł +6367.5% |
| Zysk operacyjny | -16,5 tys. zł | -119,9 tys. zł -627.4% | 530,9 tys. zł +3321.0% | 264,1 tys. zł +1702.6% | - | 1,0 mln zł +6367.5% |
| Aktywa | 7,2 mln zł | 9,3 mln zł +29.1% | 4,1 mln zł -42.9% | 2,2 mln zł -68.8% | 1,0 mln zł -85.8% | 1,7 mln zł -76.0% |
| Kapitał własny | -24,4 tys. zł | 1,3 mln zł +5604.2% | 3,6 mln zł +14971.9% | 245,9 tys. zł +1108.5% | 222,5 tys. zł +1012.4% | 940,1 tys. zł +3955.9% |
| Marża netto | -57,80% | -1,61% +56.2 pp | 6,13% +63.9 pp | 3,82% +61.6 pp | 2,90% +60.7 pp | 22,65% +80.5 pp |
| ROE | 113,36% | -27,38% -140.7 pp | 15,51% -97.8 pp | 97,97% -15.4 pp | 54,44% -58.9 pp | 98,94% -14.4 pp |
| Płynność bieżąca | 59,61 | 3,18 -5642.9 pp | 5,81 -5379.5 pp | 1,12 -5848.3 pp | - | 4,20 -5540.3 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 47.25.Z, województwo małopolskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 47.25.Z - MAŁOPOLSKIE
Województwo
MAŁOPOLSKIE
66 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
66
Firmy w PKD - cały kraj
419
Udział województwa w PKD
15,75%
Pozycja przychodowa
Ranga 137 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
1,1 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
302,3 tys. zł
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Bromarket Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością