SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Broel
Broel Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Broel Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Broel do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 46.42.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BROELAnalizowana PIANOWO · Handel hurtowy | 0 zł | -4,7 tys. zł | -4,7 tys. zł | 1,6 mln zł | 1,6 mln zł | - | -0,30% | 242,43 | 1 | 2023 | |
CDRL PIANOWO · Handel hurtowy | 270,3 mln zł | 5,8 mln zł | 17,0 mln zł | 189,5 mln zł | 100,7 mln zł | - | - | - | 15 | 2025 | |
PITBULL BIEDRUSKO · Handel hurtowy | 185,8 mln zł | 35,4 mln zł | 38,5 mln zł | 152,7 mln zł | 120,8 mln zł | 19,06% | 29,33% | 4,14 | 7 | 2024 | |
MIRAMAS TRADING POZNAŃ · Handel hurtowy | 55,9 mln zł | -3,3 mln zł | -1,9 mln zł | 47,7 mln zł | -7,5 mln zł | -5,92% | 43,90% | 40,17 | 7 | 2024 | |
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE SOLAR POZNAŃ · Handel hurtowy | 50,6 mln zł | -14,8 mln zł | 601,1 tys. zł | 12,9 mln zł | -9,8 mln zł | -29,28% | 151,85% | 0,56 | 1 | 2024 | |
WILTEX WYSOGOTOWO · Handel hurtowy | 49,2 mln zł | 9,8 mln zł | 10,5 mln zł | 32,9 mln zł | 22,7 mln zł | 19,94% | 43,15% | 1,65 | 3 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | BROEL 2023 | CDRL 2025 | PITBULL 2024 | MIRAMAS TRADING 2024 | PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-U… 2024 | WILTEX 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 0 zł | 270,3 mln zł | 185,8 mln zł | 55,9 mln zł | 50,6 mln zł | 49,2 mln zł |
| Zysk netto | -4,7 tys. zł | 5,8 mln zł +121637.4% | 35,4 mln zł +748553.8% | -3,3 mln zł -69757.4% | -14,8 mln zł -313161.9% | 9,8 mln zł +207290.1% |
| EBITDA | -4,7 tys. zł | 17,0 mln zł +358563.5% | 38,5 mln zł +813934.7% | -1,9 mln zł -40137.1% | 601,1 tys. zł +12801.0% | 10,5 mln zł +221792.8% |
| Zysk operacyjny | -4,7 tys. zł | 6,2 mln zł +130258.3% | 36,5 mln zł +771066.8% | -1,9 mln zł -40137.1% | 551,4 tys. zł +11751.5% | 9,6 mln zł +203445.8% |
| Aktywa | 1,6 mln zł | 189,5 mln zł +11941.5% | 152,7 mln zł +9604.8% | 47,7 mln zł +2931.5% | 12,9 mln zł +722.0% | 32,9 mln zł +1990.1% |
| Kapitał własny | 1,6 mln zł | 100,7 mln zł +6313.4% | 120,8 mln zł +7591.5% | -7,5 mln zł -579.6% | -9,8 mln zł -721.8% | 22,7 mln zł +1347.2% |
| Marża netto | - | - | 19,06% | -5,92% | -29,28% | 19,94% |
| ROE | -0,30% | - | 29,33% +29.6 pp | 43,90% +44.2 pp | 151,85% +152.1 pp | 43,15% +43.5 pp |
| Płynność bieżąca | 242,43 | - | 4,14 -23829.4 pp | 40,17 -20226.1 pp | 0,56 -24186.7 pp | 1,65 -24078.5 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 46.42.Z, województwo wielkopolskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 46.42.Z - WIELKOPOLSKIE
Województwo
WIELKOPOLSKIE
83 firmy w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
83
Firmy w PKD - cały kraj
1540
Udział województwa w PKD
5,39%
Pozycja przychodowa
Ranga 290 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
8,3 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
473,1 tys. zł