SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Brattepl
Brattepl Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Brattepl do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 62.01.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BratteplAnalizowana WARSZAWA · IT i oprogramowanie | 600,9 tys. zł | 1,2 tys. zł | 8,2 tys. zł | 227,2 tys. zł | 214,1 tys. zł | 0,20% | 0,56% | 258,19 | 4 | 2025 | |
SII WARSZAWA · IT i oprogramowanie | 2,1 mld zł | 262,8 mln zł | 305,2 mln zł | 1,0 mld zł | 809,9 mln zł | 12,65% | 32,45% | 6,53 | 1 | 2024 | |
PROCTER AND GAMBLE POLSKA WARSZAWA · IT i oprogramowanie | 1,3 mld zł | 72,0 mln zł | 94,9 mln zł | 340,0 mln zł | 112,7 mln zł | 5,38% | 63,89% | 1,75 | 6 | 2025 | |
ERICSSON WARSZAWA · IT i oprogramowanie | 893,8 mln zł | 57,9 mln zł | 39,9 mln zł | 358,1 mln zł | 133,9 mln zł | 6,48% | 43,23% | 2,70 | 6 | 2025 | |
APLIKACJE KRYTYCZNE WARSZAWA · IT i oprogramowanie | 677,3 mln zł | 2,2 mln zł | 3,2 mln zł | 21,8 mln zł | 13,1 mln zł | 0,33% | 16,94% | 7,17 | 8 | 2025 | |
HITACHI ENERGY SERVICES WARSZAWA · IT i oprogramowanie | 563,4 mln zł | 21,1 mln zł | 20,1 mln zł | 214,2 mln zł | 39,3 mln zł | 3,74% | 53,68% | 1,66 | 6 | 2025 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | Brattepl 2025 | SII 2024 | PROCTER AND GAMBLE POLSKA 2025 | ERICSSON 2025 | APLIKACJE KRYTYCZNE 2025 | HITACHI ENERGY SERVICES 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 600,9 tys. zł | 2,1 mld zł +345657.8% | 1,3 mld zł +222557.6% | 893,8 mln zł +148640.1% | 677,3 mln zł +112612.3% | 563,4 mln zł +93654.1% |
| Zysk netto | 1,2 tys. zł | 262,8 mln zł +21836502.3% | 72,0 mln zł +5982211.5% | 57,9 mln zł +4809233.1% | 2,2 mln zł +184260.5% | 21,1 mln zł +1751914.2% |
| EBITDA | 8,2 tys. zł | 305,2 mln zł +3714537.5% | 94,9 mln zł +1154600.4% | 39,9 mln zł +485197.3% | 3,2 mln zł +38448.4% | 20,1 mln zł +244004.1% |
| Zysk operacyjny | 8,2 tys. zł | 287,2 mln zł +3495968.9% | 87,4 mln zł +1063061.7% | 35,9 mln zł +436693.5% | 2,8 mln zł +34371.7% | 21,5 mln zł +261384.2% |
| Aktywa | 227,2 tys. zł | 1,0 mld zł +457266.3% | 340,0 mln zł +149535.3% | 358,1 mln zł +157469.8% | 21,8 mln zł +9513.3% | 214,2 mln zł +94155.9% |
| Kapitał własny | 214,1 tys. zł | 809,9 mln zł +378195.7% | 112,7 mln zł +52537.2% | 133,9 mln zł +62430.6% | 13,1 mln zł +6017.9% | 39,3 mln zł +18246.4% |
| Marża netto | 0,20% | 12,65% +12.4 pp | 5,38% +5.2 pp | 6,48% +6.3 pp | 0,33% +0.1 pp | 3,74% +3.5 pp |
| ROE | 0,56% | 32,45% +31.9 pp | 63,89% +63.3 pp | 43,23% +42.7 pp | 16,94% +16.4 pp | 53,68% +53.1 pp |
| Płynność bieżąca | 258,19 | 6,53 -25166.0 pp | 1,75 -25643.4 pp | 2,70 -25548.5 pp | 7,17 -25102.1 pp | 1,66 -25652.7 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 62.01.Z, województwo mazowieckie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 62.01.Z - MAZOWIECKIE
Województwo
MAZOWIECKIE
4398 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
4398
Firmy w PKD - cały kraj
13385
Udział województwa w PKD
32,86%
Pozycja przychodowa
Ranga 6880 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
5,2 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
399,1 tys. zł
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Brattepl Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością