SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Brainwire Systems
Brainwire Systems Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Brainwire Systems Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Brainwire Systems do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 85.59.B
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRAINWIRE SYSTEMSAnalizowana WARSZAWA · Edukacja | 0 zł | -13,2 tys. zł | 1,12 zł | 150,1 tys. zł | 15,4 tys. zł | - | -85,27% | 1,10 | 2 | 2019 | |
TRAFFIC MASTER WARSZAWA · Edukacja | 1,3 mld zł | -99,7 mln zł | 271,7 mln zł | 10,0 mld zł | 4,5 mld zł | -7,95% | -2,20% | 0,72 | 1 | 2023 | |
NEOAKADEMIA WARSZAWA · Edukacja | 147,0 mln zł | 7,9 mln zł | 12,4 mln zł | 135,1 mln zł | 37,4 mln zł | 5,39% | 21,18% | 1,48 | 6 | 2024 | |
ERNST & YOUNG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO… WARSZAWA · Edukacja | 35,8 mln zł | 3,5 mln zł | 4,7 mln zł | 9,7 mln zł | 3,6 mln zł | 9,83% | 98,60% | 3,09 | 7 | 2025 | |
ECEN BOLESŁAWIEC NOWOGRODZIEC WARSZAWA · Edukacja | 34,1 mln zł | 11,7 mln zł | 14,6 mln zł | 17,6 mln zł | 9,2 mln zł | 34,21% | 127,52% | 57,78 | 4 | 2024 | |
INSTYTUT ADN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOW… WARSZAWA · Edukacja | 32,9 mln zł | 1,8 mln zł | 2,9 mln zł | 24,4 mln zł | 5,7 mln zł | 5,48% | 31,70% | 2,58 | 7 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | BRAINWIRE SYSTEMS 2019 | TRAFFIC MASTER 2023 | NEOAKADEMIA 2024 | ERNST & YOUNG SPÓŁKA Z OGRA… 2025 | ECEN BOLESŁAWIEC NOWOGRODZI… 2024 | INSTYTUT ADN SPÓŁKA Z OGRAN… 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 0 zł | 1,3 mld zł | 147,0 mln zł | 35,8 mln zł | 34,1 mln zł | 32,9 mln zł |
| Zysk netto | -13,2 tys. zł | -99,7 mln zł -757257.8% | 7,9 mln zł +60325.1% | 3,5 mln zł +26801.1% | 11,7 mln zł +88796.1% | 1,8 mln zł +13775.1% |
| EBITDA | 1,12 zł | 271,7 mln zł +24262365176.8% | 12,4 mln zł +1107548596.4% | 4,7 mln zł +418767686.6% | 14,6 mln zł +1305724066.1% | 2,9 mln zł +254846306.3% |
| Zysk operacyjny | -13,2 tys. zł | -53,7 mln zł -408271.7% | 11,5 mln zł +87541.3% | 4,3 mln zł +33036.2% | 14,6 mln zł +111194.8% | 2,8 mln zł +21680.9% |
| Aktywa | 150,1 tys. zł | 10,0 mld zł +6685070.5% | 135,1 mln zł +89895.1% | 9,7 mln zł +6348.2% | 17,6 mln zł +11644.3% | 24,4 mln zł +16135.8% |
| Kapitał własny | 15,4 tys. zł | 4,5 mld zł +29294653.7% | 37,4 mln zł +242372.6% | 3,6 mln zł +22992.9% | 9,2 mln zł +59212.6% | 5,7 mln zł +36681.3% |
| Marża netto | - | -7,95% | 5,39% | 9,83% | 34,21% | 5,48% |
| ROE | -85,27% | -2,20% +83.1 pp | 21,18% +106.5 pp | 98,60% +183.9 pp | 127,52% +212.8 pp | 31,70% +117.0 pp |
| Płynność bieżąca | 1,10 | 0,72 -38.5 pp | 1,48 +37.4 pp | 3,09 +198.7 pp | 57,78 +5668.0 pp | 2,58 +148.0 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 85.59.B, województwo mazowieckie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 85.59.B - MAZOWIECKIE
Województwo
MAZOWIECKIE
1183 firmy w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
1183
Firmy w PKD - cały kraj
4394
Udział województwa w PKD
26,92%
Pozycja przychodowa
Ranga 4026 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
1,7 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
181,2 tys. zł