SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
BOTI
BOTI Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
BOTI Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy BOTI do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 16.29.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOTIAnalizowana KOPKI · Przemysł drzewny | 2,0 mln zł | 91,2 tys. zł | - | 467,3 tys. zł | 467,2 tys. zł | 4,60% | 19,52% | - | 3 | 2024 | |
PINUS ULANÓW · Przemysł drzewny | 12,8 mln zł | 1,4 mln zł | 2,1 mln zł | 7,3 mln zł | 4,9 mln zł | 10,95% | 28,66% | 1,82 | 3 | 2024 | |
ZAKŁAD PRODUKCJI KOSZYKARSKIEJ DELTA-RU… NISKO · Przemysł drzewny | 10,6 mln zł | 335,5 tys. zł | 327,2 tys. zł | 5,7 mln zł | 5,1 mln zł | 3,16% | 6,62% | 7,66 | 7 | 2024 | |
NOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALN… ŁAJSCE · Przemysł drzewny | 6,5 mln zł | -427,1 tys. zł | -98,2 tys. zł | 3,6 mln zł | 2,0 mln zł | -6,56% | -21,65% | 1,52 | 5 | 2024 | |
BIO ENERGY GROUP RZESZÓW · Przemysł drzewny | 6,2 mln zł | -803,2 tys. zł | 813,1 tys. zł | 22,2 mln zł | 5,3 mln zł | -12,90% | -15,03% | 0,42 | 6 | 2025 | |
BOGATECO RZESZÓW · Przemysł drzewny | 5,5 mln zł | -5,3 tys. zł | - | 788,4 tys. zł | 392,8 tys. zł | -0,10% | -1,34% | - | 7 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | BOTI 2024 | PINUS 2024 | ZAKŁAD PRODUKCJI KOSZYKARSK… 2024 | NOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ O… 2024 | BIO ENERGY GROUP 2025 | BOGATECO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 2,0 mln zł | 12,8 mln zł +545.3% | 10,6 mln zł +435.5% | 6,5 mln zł +228.4% | 6,2 mln zł +213.8% | 5,5 mln zł +179.0% |
| Zysk netto | 91,2 tys. zł | 1,4 mln zł +1437.0% | 335,5 tys. zł +267.8% | -427,1 tys. zł -568.3% | -803,2 tys. zł -980.6% | -5,3 tys. zł -105.8% |
| EBITDA | - | 2,1 mln zł | 327,2 tys. zł | -98,2 tys. zł | 813,1 tys. zł | - |
| Zysk operacyjny | - | 1,8 mln zł | 261,4 tys. zł | -426,3 tys. zł | -510,2 tys. zł | - |
| Aktywa | 467,3 tys. zł | 7,3 mln zł +1463.1% | 5,7 mln zł +1115.7% | 3,6 mln zł +664.7% | 22,2 mln zł +4661.9% | 788,4 tys. zł +68.7% |
| Kapitał własny | 467,2 tys. zł | 4,9 mln zł +947.0% | 5,1 mln zł +985.1% | 2,0 mln zł +322.4% | 5,3 mln zł +1043.7% | 392,8 tys. zł -15.9% |
| Marża netto | 4,60% | 10,95% +6.4 pp | 3,16% -1.4 pp | -6,56% -11.2 pp | -12,90% -17.5 pp | -0,10% -4.7 pp |
| ROE | 19,52% | 28,66% +9.1 pp | 6,62% -12.9 pp | -21,65% -41.2 pp | -15,03% -34.6 pp | -1,34% -20.9 pp |
| Płynność bieżąca | - | 1,82 | 7,66 | 1,52 | 0,42 | - |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 16.29.Z, województwo podkarpackie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 16.29.Z - PODKARPACKIE
Województwo
PODKARPACKIE
30 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
30
Firmy w PKD - cały kraj
465
Udział województwa w PKD
6,45%
Pozycja przychodowa
Ranga 56 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
4,9 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
2,1 mln zł