SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
BORA
BORA Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
BORA Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy BORA do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 16.10.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BORAAnalizowana MALBORK · Przemysł drzewny | 1,3 mln zł | 141,1 tys. zł | 172,0 tys. zł | 464,9 tys. zł | 37,6 tys. zł | 10,99% | 375,16% | 7,41 | 4 | 2024 | |
SYLVA WIELE · Przemysł drzewny | 281,8 mln zł | 11,3 mln zł | 43,0 mln zł | 294,4 mln zł | 82,0 mln zł | 4,03% | 13,84% | 1,00 | 6 | 2024 | |
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-PRODUKCYJNE C… GDAŃSK · Przemysł drzewny | 101,3 mln zł | 5,3 mln zł | 8,1 mln zł | 66,4 mln zł | 56,8 mln zł | 5,27% | 9,41% | 6,13 | 1 | 2020 | |
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE E… WOŁCZA MAŁA · Przemysł drzewny | 40,9 mln zł | 60,2 tys. zł | - | 18,7 mln zł | 7,6 mln zł | 0,15% | 0,79% | 0,90 | 3 | 2024 | |
MGJ - LEŚNIEWO · Przemysł drzewny | 31,1 mln zł | -989,0 tys. zł | 463,0 tys. zł | 34,6 mln zł | 30,5 mln zł | -3,18% | -3,24% | 6,40 | 7 | 2024 | |
DANPOL DELOWO · Przemysł drzewny | 25,6 mln zł | 889,3 tys. zł | 1,2 mln zł | 18,5 mln zł | 11,8 mln zł | 3,47% | 7,54% | 1,56 | 7 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | BORA 2024 | SYLVA 2024 | PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-P… 2020 | PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJN… 2024 | MGJ - 2024 | DANPOL 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 1,3 mln zł | 281,8 mln zł +21852.8% | 101,3 mln zł +7791.8% | 40,9 mln zł +3086.5% | 31,1 mln zł +2321.3% | 25,6 mln zł +1896.7% |
| Zysk netto | 141,1 tys. zł | 11,3 mln zł +7940.3% | 5,3 mln zł +3685.5% | 60,2 tys. zł -57.3% | -989,0 tys. zł -801.0% | 889,3 tys. zł +530.3% |
| EBITDA | 172,0 tys. zł | 43,0 mln zł +24926.0% | 8,1 mln zł +4581.9% | - | 463,0 tys. zł +169.3% | 1,2 mln zł +578.4% |
| Zysk operacyjny | 139,3 tys. zł | 16,1 mln zł +11461.3% | 6,3 mln zł +4424.4% | 694,8 tys. zł +398.7% | -917,9 tys. zł -758.8% | 934,0 tys. zł +570.3% |
| Aktywa | 464,9 tys. zł | 294,4 mln zł +63215.2% | 66,4 mln zł +14177.7% | 18,7 mln zł +3918.8% | 34,6 mln zł +7333.1% | 18,5 mln zł +3874.6% |
| Kapitał własny | 37,6 tys. zł | 82,0 mln zł +217807.6% | 56,8 mln zł +150825.7% | 7,6 mln zł +20162.9% | 30,5 mln zł +81008.7% | 11,8 mln zł +31248.0% |
| Marża netto | 10,99% | 4,03% -7.0 pp | 5,27% -5.7 pp | 0,15% -10.8 pp | -3,18% -14.2 pp | 3,47% -7.5 pp |
| ROE | 375,16% | 13,84% -361.3 pp | 9,41% -365.8 pp | 0,79% -374.4 pp | -3,24% -378.4 pp | 7,54% -367.6 pp |
| Płynność bieżąca | 7,41 | 1,00 -640.2 pp | 6,13 -128.0 pp | 0,90 -651.0 pp | 6,40 -100.4 pp | 1,56 -584.7 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 16.10.Z, województwo pomorskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 16.10.Z - POMORSKIE
Województwo
POMORSKIE
47 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
47
Firmy w PKD - cały kraj
707
Udział województwa w PKD
6,65%
Pozycja przychodowa
Ranga 98 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
22,6 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
2,2 mln zł