SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Bolliber
Bolliber Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Bolliber Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Bolliber do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 85.59.B
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOLLIBERAnalizowana BARTĄG · Edukacja | 172,2 tys. zł | 30,9 tys. zł | - | 42,1 tys. zł | 35,9 tys. zł | 17,95% | 86,08% | 6,83 | 4 | 2023 | |
WARMIŃSKO - MAZURSKI ZAKŁAD DOSKONALENI… M. OLSZTYN · Edukacja | 18,5 mln zł | 495,2 tys. zł | 2,4 mln zł | 32,9 mln zł | 17,5 mln zł | 2,67% | 2,82% | 3,28 | 7 | 2024 | |
RARITY OLSZTYN · Edukacja | 7,4 mln zł | 1,3 mln zł | 1,5 mln zł | 3,0 mln zł | 2,8 mln zł | 18,09% | 48,40% | 12,24 | 5 | 2024 | |
TECHPAL OLSZTYN · Edukacja | 3,7 mln zł | 280,9 tys. zł | 319,3 tys. zł | 7,6 mln zł | 4,9 mln zł | 7,50% | 5,75% | 3,23 | 7 | 2024 | |
EDUWADO OLSZTYN · Edukacja | 3,5 mln zł | -265,0 tys. zł | -114,8 tys. zł | 606,0 tys. zł | -513,6 tys. zł | -7,48% | 51,60% | 0,24 | 3 | 2024 | |
FUNDACJA SAMORZĄDU STUDENTÓW UNIWERSYTE… OLSZTYN · Edukacja | 3,4 mln zł | 0 zł | 386,2 tys. zł | 1,1 mln zł | 1,1 mln zł | 0,00% | 0,00% | 91,17 | 7 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | BOLLIBER 2023 | WARMIŃSKO - MAZURSKI ZAKŁAD… 2024 | RARITY 2024 | TECHPAL 2024 | EDUWADO 2024 | FUNDACJA SAMORZĄDU STUDENTÓ… 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 172,2 tys. zł | 18,5 mln zł +10652.1% | 7,4 mln zł +4220.8% | 3,7 mln zł +2075.7% | 3,5 mln zł +1956.6% | 3,4 mln zł +1890.4% |
| Zysk netto | 30,9 tys. zł | 495,2 tys. zł +1501.8% | 1,3 mln zł +4255.7% | 280,9 tys. zł +808.8% | -265,0 tys. zł -957.3% | 0 zł -100.0% |
| EBITDA | - | 2,4 mln zł | 1,5 mln zł | 319,3 tys. zł | -114,8 tys. zł | 386,2 tys. zł |
| Zysk operacyjny | 34,0 tys. zł | 156,9 tys. zł +361.8% | 1,5 mln zł +4216.3% | 208,0 tys. zł +512.3% | -265,2 tys. zł -880.6% | 386,2 tys. zł +1036.9% |
| Aktywa | 42,1 tys. zł | 32,9 mln zł +78068.3% | 3,0 mln zł +7079.1% | 7,6 mln zł +17904.4% | 606,0 tys. zł +1340.2% | 1,1 mln zł +2427.4% |
| Kapitał własny | 35,9 tys. zł | 17,5 mln zł +48723.2% | 2,8 mln zł +7646.7% | 4,9 mln zł +13499.6% | -513,6 tys. zł -1530.2% | 1,1 mln zł +2827.5% |
| Marża netto | 17,95% | 2,67% -15.3 pp | 18,09% +0.1 pp | 7,50% -10.5 pp | -7,48% -25.4 pp | 0,00% -17.9 pp |
| ROE | 86,08% | 2,82% -83.3 pp | 48,40% -37.7 pp | 5,75% -80.3 pp | 51,60% -34.5 pp | 0,00% -86.1 pp |
| Płynność bieżąca | 6,83 | 3,28 -354.3 pp | 12,24 +541.0 pp | 3,23 -360.0 pp | 0,24 -658.3 pp | 91,17 +8434.0 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 85.59.B, województwo warmińsko-mazurskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 85.59.B - WARMIŃSKO-MAZURSKIE
Województwo
WARMIŃSKO-MAZURSKIE
101 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
101
Firmy w PKD - cały kraj
4394
Udział województwa w PKD
2,30%
Pozycja przychodowa
Ranga 142 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
965,1 tys. zł
Mediana przychodu PKD (region)
93,1 tys. zł