SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Bochen Kołecki
Bochen Kołecki Spółka Komandytowa
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Bochen Kołecki Spółka Komandytowa
Porównanie firmy Bochen Kołecki do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 10.71.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOCHEN KOŁECKIAnalizowana KRAKÓW · Produkcja spożywcza | 13,4 mln zł | 3,7 mln zł | 4,6 mln zł | 2,0 mln zł | 533,7 tys. zł | 27,35% | 688,22% | 0,62 | 2 | 2024 | |
DAN CAKE POLONIA CHRZANÓW · Produkcja spożywcza | 430,3 mln zł | 50,0 mln zł | 76,5 mln zł | 495,7 mln zł | 440,7 mln zł | 11,61% | 11,34% | 3,07 | 7 | 2024 | |
EUROWAFEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIED… ZATOR · Produkcja spożywcza | 65,3 mln zł | 17,1 mln zł | 23,1 mln zł | 83,9 mln zł | 71,3 mln zł | 26,17% | 23,95% | 3,77 | 7 | 2024 | |
TĘGOBORZE ZPC GRZYB TĘGOBORZE · Produkcja spożywcza | 54,9 mln zł | 14,1 mln zł | 16,9 mln zł | 18,0 mln zł | 15,0 mln zł | 25,78% | 94,52% | 1,32 | 3 | 2024 | |
ANKA ZNAMIROWSKA BOGONIOWICE · Produkcja spożywcza | 50,6 mln zł | 1,0 mln zł | 1,1 mln zł | 10,5 mln zł | 4,5 mln zł | 2,03% | 23,06% | 1,69 | 6 | 2024 | |
POLSKIE PIEKARNIE TARNÓW · Produkcja spożywcza | 45,6 mln zł | 2,2 mln zł | - | 13,8 mln zł | 9,7 mln zł | 4,75% | 22,41% | 2,28 | 3 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | BOCHEN KOŁECKI 2024 | DAN CAKE POLONIA 2024 | EUROWAFEL SPÓŁKA Z OGRANICZ… 2024 | TĘGOBORZE ZPC GRZYB 2024 | ANKA ZNAMIROWSKA 2024 | POLSKIE PIEKARNIE 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 13,4 mln zł | 430,3 mln zł +3104.5% | 65,3 mln zł +386.2% | 54,9 mln zł +308.8% | 50,6 mln zł +277.0% | 45,6 mln zł +239.7% |
| Zysk netto | 3,7 mln zł | 50,0 mln zł +1260.1% | 17,1 mln zł +365.1% | 14,1 mln zł +285.2% | 1,0 mln zł -72.0% | 2,2 mln zł -41.0% |
| EBITDA | 4,6 mln zł | 76,5 mln zł +1564.3% | 23,1 mln zł +403.8% | 16,9 mln zł +267.4% | 1,1 mln zł -76.0% | - |
| Zysk operacyjny | 4,5 mln zł | 53,2 mln zł +1080.1% | 18,0 mln zł +300.1% | 16,1 mln zł +257.6% | 995,9 tys. zł -77.9% | 1,6 mln zł -65.5% |
| Aktywa | 2,0 mln zł | 495,7 mln zł +24392.0% | 83,9 mln zł +4046.8% | 18,0 mln zł +787.6% | 10,5 mln zł +418.3% | 13,8 mln zł +582.5% |
| Kapitał własny | 533,7 tys. zł | 440,7 mln zł +82468.4% | 71,3 mln zł +13265.5% | 15,0 mln zł +2704.6% | 4,5 mln zł +735.4% | 9,7 mln zł +1711.3% |
| Marża netto | 27,35% | 11,61% -15.7 pp | 26,17% -1.2 pp | 25,78% -1.6 pp | 2,03% -25.3 pp | 4,75% -22.6 pp |
| ROE | 688,22% | 11,34% -676.9 pp | 23,95% -664.3 pp | 94,52% -593.7 pp | 23,06% -665.2 pp | 22,41% -665.8 pp |
| Płynność bieżąca | 0,62 | 3,07 +245.3 pp | 3,77 +314.6 pp | 1,32 +69.4 pp | 1,69 +106.7 pp | 2,28 +166.0 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 10.71.Z, województwo małopolskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 10.71.Z - MAŁOPOLSKIE
Województwo
MAŁOPOLSKIE
80 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
80
Firmy w PKD - cały kraj
825
Udział województwa w PKD
9,70%
Pozycja przychodowa
Ranga 85 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
19,4 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
4,2 mln zł