SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
BOB
BOB Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy BOB do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 71.12.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOBAnalizowana JÓZEFÓW · Architektura i inżynieria | 465,2 tys. zł | 88,4 tys. zł | - | 221,4 tys. zł | 117,0 tys. zł | 19,00% | 75,51% | - | 1 | 2024 | |
DÜRR POLAND RADOM · Architektura i inżynieria | 738,3 mln zł | 13,5 mln zł | 39,9 mln zł | 400,8 mln zł | 117,3 mln zł | 1,82% | 11,47% | 1,29 | 1 | 2023 | |
CSE CONTROL SYSTEMS ENGINEERING WARSZAWA · Architektura i inżynieria | 697,7 mln zł | 16,3 mln zł | - | 179,4 mln zł | 33,9 mln zł | 2,34% | 48,06% | 1,01 | 5 | 2024 | |
GE AEROSPACE POLAND WARSZAWA · Architektura i inżynieria | 405,6 mln zł | 36,8 mln zł | -96,8 mln zł | 1,3 mld zł | 1,1 mld zł | 9,08% | 3,40% | 1,34 | 4 | 2024 | |
GROHE POLSKA WARSZAWA · Architektura i inżynieria | 351,8 mln zł | 11,4 mln zł | 17,0 mln zł | 183,2 mln zł | 35,0 mln zł | 3,25% | 32,71% | 1,30 | 2 | 2023 | |
AARSLEFF WARSZAWA · Architektura i inżynieria | 303,9 mln zł | 12,8 mln zł | - | 196,0 mln zł | 84,5 mln zł | 4,21% | 15,14% | 1,74 | 8 | 2025 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | BOB 2024 | DÜRR POLAND 2023 | CSE CONTROL SYSTEMS ENGINEE… 2024 | GE AEROSPACE POLAND 2024 | GROHE POLSKA 2023 | AARSLEFF 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 465,2 tys. zł | 738,3 mln zł +158614.2% | 697,7 mln zł +149875.4% | 405,6 mln zł +87091.1% | 351,8 mln zł +75515.2% | 303,9 mln zł +65232.2% |
| Zysk netto | 88,4 tys. zł | 13,5 mln zł +15126.2% | 16,3 mln zł +18333.3% | 36,8 mln zł +41549.6% | 11,4 mln zł +12853.5% | 12,8 mln zł +14368.1% |
| EBITDA | - | 39,9 mln zł | - | -96,8 mln zł | 17,0 mln zł | - |
| Zysk operacyjny | - | 32,3 mln zł | 22,1 mln zł | -102,6 mln zł | 14,1 mln zł | 14,6 mln zł |
| Aktywa | 221,4 tys. zł | 400,8 mln zł +180876.8% | 179,4 mln zł +80926.9% | 1,3 mld zł +568443.3% | 183,2 mln zł +82643.1% | 196,0 mln zł +88397.7% |
| Kapitał własny | 117,0 tys. zł | 117,3 mln zł +100129.9% | 33,9 mln zł +28864.4% | 1,1 mld zł +923782.4% | 35,0 mln zł +29805.2% | 84,5 mln zł +72079.2% |
| Marża netto | 19,00% | 1,82% -17.2 pp | 2,34% -16.7 pp | 9,08% -9.9 pp | 3,25% -15.7 pp | 4,21% -14.8 pp |
| ROE | 75,51% | 11,47% -64.0 pp | 48,06% -27.5 pp | 3,40% -72.1 pp | 32,71% -42.8 pp | 15,14% -60.4 pp |
| Płynność bieżąca | - | 1,29 | 1,01 | 1,34 | 1,30 | 1,74 |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 71.12.Z, województwo mazowieckie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 71.12.Z - MAZOWIECKIE
Województwo
MAZOWIECKIE
983 firmy w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
983
Firmy w PKD - cały kraj
4433
Udział województwa w PKD
22,17%
Pozycja przychodowa
Ranga 1726 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
6,7 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
475,9 tys. zł
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
BOB Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością