SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
BM
BM Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
BM Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy BM do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 46.49.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMAnalizowana SĘKOCIN NOWY · Handel hurtowy | 1,6 mln zł | -127,6 tys. zł | -37,9 tys. zł | 3,7 mln zł | 1,4 mln zł | -8,18% | -8,86% | 5,98 | 5 | 2024 | |
PLATON MACIERZYSZ · Handel hurtowy | 411,9 mln zł | 9,2 mln zł | 14,2 mln zł | 143,3 mln zł | 9,4 mln zł | 2,24% | 97,88% | 1,07 | 6 | 2024 | |
BRITA POLSKA OŁTARZEW · Handel hurtowy | 128,4 mln zł | 3,6 mln zł | 4,2 mln zł | 52,5 mln zł | 31,8 mln zł | 2,81% | 11,34% | 1,94 | 3 | 2024 | |
KOMPOL KOZERKI · Handel hurtowy | 119,6 mln zł | 1,9 mln zł | 6,3 mln zł | 69,5 mln zł | 42,5 mln zł | 1,63% | 4,58% | 1,71 | 7 | 2024 | |
SIMBA TOYS POLSKA WARSZAWA · Handel hurtowy | 92,5 mln zł | 3,8 mln zł | 6,2 mln zł | 77,3 mln zł | 65,3 mln zł | 4,15% | 5,87% | 6,90 | 1 | 2022 | |
KKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO… WARSZAWA · Handel hurtowy | 9,4 mln zł | 154,8 tys. zł | 414,6 tys. zł | 3,1 mln zł | 2,3 mln zł | 1,65% | 6,79% | 3,27 | 3 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | BM 2024 | PLATON 2024 | BRITA POLSKA 2024 | KOMPOL 2024 | SIMBA TOYS POLSKA 2022 | KKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD… 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 1,6 mln zł | 411,9 mln zł +26291.7% | 128,4 mln zł +8124.6% | 119,6 mln zł +7560.9% | 92,5 mln zł +5827.8% | 9,4 mln zł +499.9% |
| Zysk netto | -127,6 tys. zł | 9,2 mln zł +7338.4% | 3,6 mln zł +2923.4% | 1,9 mln zł +1625.4% | 3,8 mln zł +3106.7% | 154,8 tys. zł +221.3% |
| EBITDA | -37,9 tys. zł | 14,2 mln zł +37585.6% | 4,2 mln zł +11160.3% | 6,3 mln zł +16804.8% | 6,2 mln zł +16445.1% | 414,6 tys. zł +1193.5% |
| Zysk operacyjny | -56,7 tys. zł | 11,4 mln zł +20215.9% | 3,8 mln zł +6885.2% | 3,2 mln zł +5707.1% | 6,1 mln zł +10897.5% | 177,3 tys. zł +412.8% |
| Aktywa | 3,7 mln zł | 143,3 mln zł +3763.8% | 52,5 mln zł +1315.9% | 69,5 mln zł +1774.5% | 77,3 mln zł +1983.9% | 3,1 mln zł -17.7% |
| Kapitał własny | 1,4 mln zł | 9,4 mln zł +555.3% | 31,8 mln zł +2106.6% | 42,5 mln zł +2849.0% | 65,3 mln zł +4435.6% | 2,3 mln zł +58.4% |
| Marża netto | -8,18% | 2,24% +10.4 pp | 2,81% +11.0 pp | 1,63% +9.8 pp | 4,15% +12.3 pp | 1,65% +9.8 pp |
| ROE | -8,86% | 97,88% +106.7 pp | 11,34% +20.2 pp | 4,58% +13.4 pp | 5,87% +14.7 pp | 6,79% +15.6 pp |
| Płynność bieżąca | 5,98 | 1,07 -491.3 pp | 1,94 -404.4 pp | 1,71 -427.7 pp | 6,90 +91.7 pp | 3,27 -271.0 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 46.49.Z, województwo mazowieckie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 46.49.Z - MAZOWIECKIE
Województwo
MAZOWIECKIE
231 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
231
Firmy w PKD - cały kraj
618
Udział województwa w PKD
37,38%
Pozycja przychodowa
Ranga 431 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
10,7 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
1,6 mln zł