SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Blustudio
Blustudio Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Blustudio do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 71.11.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BlustudioAnalizowana GDAŃSK · Architektura i inżynieria | 450,5 tys. zł | -48,4 tys. zł | -48,7 tys. zł | 212,2 tys. zł | 104,5 tys. zł | -10,75% | -46,38% | 1,96 | 5 | 2024 | |
INDUSTRIA PROJECT GDAŃSK · Architektura i inżynieria | 59,4 mln zł | 2,3 mln zł | 2,3 mln zł | 27,8 mln zł | 6,6 mln zł | 3,87% | 34,77% | 1,25 | 6 | 2024 | |
KONTRAKT BIURO PROJEKTOWO KONSULTINGOWE GDAŃSK · Architektura i inżynieria | 12,7 mln zł | 1,9 mln zł | 2,3 mln zł | 4,0 mln zł | 3,0 mln zł | 15,07% | 64,51% | 3,32 | 7 | 2024 | |
ULSTEIN POLAND LTD. GDYNIA · Architektura i inżynieria | 12,5 mln zł | 248,9 tys. zł | 419,1 tys. zł | 3,8 mln zł | 2,6 mln zł | 2,00% | 9,72% | 3,04 | 8 | 2025 | |
INDUSTRIA STRUCTURE GDAŃSK · Architektura i inżynieria | 12,2 mln zł | 3,1 mln zł | 3,6 mln zł | 7,6 mln zł | 5,8 mln zł | 25,59% | 53,99% | 4,07 | 3 | 2024 | |
ZAPP ARANŻACJE GDAŃSK · Architektura i inżynieria | 10,7 mln zł | 373,3 tys. zł | 418,9 tys. zł | 3,5 mln zł | 214,7 tys. zł | 3,49% | 173,87% | 9,40 | 4 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | Blustudio 2024 | INDUSTRIA PROJECT 2024 | KONTRAKT BIURO PROJEKTOWO K… 2024 | ULSTEIN POLAND LTD. 2025 | INDUSTRIA STRUCTURE 2024 | ZAPP ARANŻACJE 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 450,5 tys. zł | 59,4 mln zł +13076.7% | 12,7 mln zł +2713.5% | 12,5 mln zł +2669.3% | 12,2 mln zł +2601.8% | 10,7 mln zł +2276.2% |
| Zysk netto | -48,4 tys. zł | 2,3 mln zł +4838.8% | 1,9 mln zł +4042.2% | 248,9 tys. zł +613.8% | 3,1 mln zł +6530.2% | 373,3 tys. zł +870.4% |
| EBITDA | -48,7 tys. zł | 2,3 mln zł +4843.5% | 2,3 mln zł +4863.8% | 419,1 tys. zł +960.9% | 3,6 mln zł +7471.3% | 418,9 tys. zł +960.5% |
| Zysk operacyjny | -48,7 tys. zł | 2,2 mln zł +4655.2% | 2,3 mln zł +4737.9% | 371,2 tys. zł +862.6% | 3,4 mln zł +7097.7% | 373,5 tys. zł +867.2% |
| Aktywa | 212,2 tys. zł | 27,8 mln zł +13003.1% | 4,0 mln zł +1767.1% | 3,8 mln zł +1712.4% | 7,6 mln zł +3484.2% | 3,5 mln zł +1571.4% |
| Kapitał własny | 104,5 tys. zł | 6,6 mln zł +6220.8% | 3,0 mln zł +2734.1% | 2,6 mln zł +2350.3% | 5,8 mln zł +5423.4% | 214,7 tys. zł +105.5% |
| Marża netto | -10,75% | 3,87% +14.6 pp | 15,07% +25.8 pp | 2,00% +12.7 pp | 25,59% +36.3 pp | 3,49% +14.2 pp |
| ROE | -46,38% | 34,77% +81.1 pp | 64,51% +110.9 pp | 9,72% +56.1 pp | 53,99% +100.4 pp | 173,87% +220.2 pp |
| Płynność bieżąca | 1,96 | 1,25 -70.2 pp | 3,32 +136.4 pp | 3,04 +108.5 pp | 4,07 +211.0 pp | 9,40 +744.3 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 71.11.Z, województwo pomorskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 71.11.Z - POMORSKIE
Województwo
POMORSKIE
186 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
186
Firmy w PKD - cały kraj
2373
Udział województwa w PKD
7,84%
Pozycja przychodowa
Ranga 396 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
1,9 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
629,7 tys. zł
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Blustudio Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością