SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Block2bit
Block2bit Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Block2bit do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 62.01.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLOCK2BITAnalizowana POZNAŃ · IT i oprogramowanie | 35,3 tys. zł | -51,6 tys. zł | - | 48,4 tys. zł | 41,3 tys. zł | -146,35% | -124,92% | - | 3 | 2024 | |
VERCOM POZNAŃ · IT i oprogramowanie | 471,2 mln zł | 89,9 mln zł | 127,7 mln zł | 595,4 mln zł | 401,7 mln zł | - | - | - | 8 | 2025 | |
MIKRONIKA POZNAŃ · IT i oprogramowanie | 305,6 mln zł | 58,1 mln zł | 65,0 mln zł | 262,3 mln zł | 209,2 mln zł | 19,02% | 27,79% | 8,62 | 7 | 2024 | |
MOBILE-TRAFFIC-DATA POZNAŃ · IT i oprogramowanie | 278,5 mln zł | 2,5 mln zł | 3,5 mln zł | 36,1 mln zł | 2,0 mln zł | 0,92% | 125,96% | 0,96 | 7 | 2024 | |
PSI POLSKA POZNAŃ · IT i oprogramowanie | 173,3 mln zł | 27,0 mln zł | 31,2 mln zł | 75,0 mln zł | 47,1 mln zł | 15,60% | 57,46% | 6,79 | 7 | 2024 | |
STX NEXT POZNAŃ · IT i oprogramowanie | 142,1 mln zł | 18,5 mln zł | 25,2 mln zł | 86,6 mln zł | 44,5 mln zł | 12,99% | 41,46% | 2,28 | 4 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | BLOCK2BIT 2024 | VERCOM 2025 | MIKRONIKA 2024 | MOBILE-TRAFFIC-DATA 2024 | PSI POLSKA 2024 | STX NEXT 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 35,3 tys. zł | 471,2 mln zł +1335335.7% | 305,6 mln zł +866144.0% | 278,5 mln zł +789414.0% | 173,3 mln zł +491142.0% | 142,1 mln zł +402567.2% |
| Zysk netto | -51,6 tys. zł | 89,9 mln zł +174148.3% | 58,1 mln zł +112693.2% | 2,5 mln zł +5038.4% | 27,0 mln zł +52466.6% | 18,5 mln zł +35849.8% |
| EBITDA | - | 127,7 mln zł | 65,0 mln zł | 3,5 mln zł | 31,2 mln zł | 25,2 mln zł |
| Zysk operacyjny | - | 112,3 mln zł | 58,7 mln zł | 3,2 mln zł | 29,3 mln zł | 24,5 mln zł |
| Aktywa | 48,4 tys. zł | 595,4 mln zł +1230682.8% | 262,3 mln zł +542082.5% | 36,1 mln zł +74516.6% | 75,0 mln zł +155037.5% | 86,6 mln zł +178931.1% |
| Kapitał własny | 41,3 tys. zł | 401,7 mln zł +971795.5% | 209,2 mln zł +506068.8% | 2,0 mln zł +4797.6% | 47,1 mln zł +113743.9% | 44,5 mln zł +107630.2% |
| Marża netto | -146,35% | - | 19,02% +165.4 pp | 0,92% +147.3 pp | 15,60% +161.9 pp | 12,99% +159.3 pp |
| ROE | -124,92% | - | 27,79% +152.7 pp | 125,96% +250.9 pp | 57,46% +182.4 pp | 41,46% +166.4 pp |
| Płynność bieżąca | - | - | 8,62 | 0,96 | 6,79 | 2,28 |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 62.01.Z, województwo wielkopolskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 62.01.Z - WIELKOPOLSKIE
Województwo
WIELKOPOLSKIE
1138 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
1138
Firmy w PKD - cały kraj
12211
Udział województwa w PKD
9,32%
Pozycja przychodowa
Ranga 2758 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
4,1 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
287,3 tys. zł
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Block2bit Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością