SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Bitumnowa
Bitumnowa Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Bitumnowa Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Bitumnowa do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 42.11.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitumnowaAnalizowana TORUŃ · Budownictwo infrastrukturalne | 0 zł | -294,59 zł | - | 5,0 tys. zł | 4,7 tys. zł | - | -6,26% | 16,97 | 1 | 2019 | |
SAFEROAD SERVICES WŁOCŁAWEK · Budownictwo infrastrukturalne | 167,9 mln zł | 6,3 mln zł | 10,2 mln zł | 85,2 mln zł | 33,7 mln zł | 3,77% | 18,76% | 2,18 | 5 | 2024 | |
PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH LIPNO · Budownictwo infrastrukturalne | 126,5 mln zł | 12,7 mln zł | 15,3 mln zł | 149,7 mln zł | 136,3 mln zł | 10,03% | 9,31% | 12,03 | 8 | 2025 | |
ZAKŁAD DROGOWO BUDOWLANY ROGOWO MARIUSZ… ROGOWO · Budownictwo infrastrukturalne | 114,3 mln zł | 17,8 mln zł | 23,3 mln zł | 75,2 mln zł | 68,1 mln zł | 15,55% | 26,09% | 7,94 | 1 | 2024 | |
KOWALSKI BUDOWNICTWO ŻNIN · Budownictwo infrastrukturalne | 84,1 mln zł | 1,0 mln zł | 5,0 mln zł | 25,4 mln zł | 6,7 mln zł | 1,23% | 15,51% | 1,05 | 7 | 2024 | |
FIRMA INŻYNIERYJNO-DROGOWA DROGTOM WŁOCŁAWEK · Budownictwo infrastrukturalne | 82,5 mln zł | 12,5 mln zł | 15,7 mln zł | 89,8 mln zł | 78,0 mln zł | 15,21% | 16,08% | 7,67 | 3 | 2025 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | Bitumnowa 2019 | SAFEROAD SERVICES 2024 | PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROG… 2025 | ZAKŁAD DROGOWO BUDOWLANY RO… 2024 | KOWALSKI BUDOWNICTWO 2024 | FIRMA INŻYNIERYJNO-DROGOWA… 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 0 zł | 167,9 mln zł | 126,5 mln zł | 114,3 mln zł | 84,1 mln zł | 82,5 mln zł |
| Zysk netto | -294,59 zł | 6,3 mln zł +2148431.6% | 12,7 mln zł +4307041.1% | 17,8 mln zł +6035076.5% | 1,0 mln zł +351639.9% | 12,5 mln zł +4257829.3% |
| EBITDA | - | 10,2 mln zł | 15,3 mln zł | 23,3 mln zł | 5,0 mln zł | 15,7 mln zł |
| Zysk operacyjny | -288 zł | 8,0 mln zł +2770932.9% | 12,2 mln zł +4234750.8% | 18,7 mln zł +6479198.2% | 1,4 mln zł +488402.9% | 12,7 mln zł +4418495.0% |
| Aktywa | 5,0 tys. zł | 85,2 mln zł +1703074.0% | 149,7 mln zł +2994011.5% | 75,2 mln zł +1503066.6% | 25,4 mln zł +508009.8% | 89,8 mln zł +1794951.8% |
| Kapitał własny | 4,7 tys. zł | 33,7 mln zł +716934.6% | 136,3 mln zł +2896400.4% | 68,1 mln zł +1447990.6% | 6,7 mln zł +141774.4% | 78,0 mln zł +1657322.1% |
| Marża netto | - | 3,77% | 10,03% | 15,55% | 1,23% | 15,21% |
| ROE | -6,26% | 18,76% +25.0 pp | 9,31% +15.6 pp | 26,09% +32.4 pp | 15,51% +21.8 pp | 16,08% +22.3 pp |
| Płynność bieżąca | 16,97 | 2,18 -1479.4 pp | 12,03 -493.8 pp | 7,94 -903.6 pp | 1,05 -1592.4 pp | 7,67 -929.9 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 42.11.Z, województwo kujawsko-pomorskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 42.11.Z - KUJAWSKO-POMORSKIE
Województwo
KUJAWSKO-POMORSKIE
75 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
75
Firmy w PKD - cały kraj
1460
Udział województwa w PKD
5,14%
Pozycja przychodowa
Ranga 277 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
16,7 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
2,6 mln zł