SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Bitmark
Bitmark Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Bitmark do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 73.11.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITMARKAnalizowana WARSZAWA · Reklama i marketing | 457,8 tys. zł | 87,4 tys. zł | 89,4 tys. zł | 448,6 tys. zł | 439,1 tys. zł | 19,09% | 19,90% | 46,07 | 7 | 2024 | |
FUNDACJA DZIECIOM ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ WARSZAWA · Reklama i marketing | 384,1 mln zł | 149,6 mln zł | - | 830,4 mln zł | 826,3 mln zł | 38,95% | 18,11% | 235,31 | 3 | 2024 | |
SANDOZ POLSKA WARSZAWA · Reklama i marketing | 356,8 mln zł | 11,0 mln zł | 8,3 mln zł | 158,2 mln zł | 79,0 mln zł | 3,07% | 13,88% | 2,93 | 3 | 2024 | |
MSD POLSKA WARSZAWA · Reklama i marketing | 353,2 mln zł | 16,2 mln zł | - | 176,1 mln zł | 78,5 mln zł | 4,60% | 20,71% | 2,62 | 2 | 2024 | |
HAVAS MEDIA WARSZAWA · Reklama i marketing | 332,8 mln zł | 8,1 mln zł | 11,0 mln zł | 132,0 mln zł | 52,2 mln zł | 2,45% | 15,59% | 1,82 | 6 | 2023 | |
TEVA PHARMACEUTICALS POLSKA WARSZAWA · Reklama i marketing | 319,4 mln zł | 13,4 mln zł | 14,1 mln zł | 182,0 mln zł | 63,6 mln zł | 4,20% | 21,08% | 1,75 | 1 | 2023 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | BITMARK 2024 | FUNDACJA DZIECIOM ZDĄŻYĆ Z… 2024 | SANDOZ POLSKA 2024 | MSD POLSKA 2024 | HAVAS MEDIA 2023 | TEVA PHARMACEUTICALS POLSKA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 457,8 tys. zł | 384,1 mln zł +83818.6% | 356,8 mln zł +77840.3% | 353,2 mln zł +77067.8% | 332,8 mln zł +72597.8% | 319,4 mln zł +69683.7% |
| Zysk netto | 87,4 tys. zł | 149,6 mln zł +171104.3% | 11,0 mln zł +12440.1% | 16,2 mln zł +18493.9% | 8,1 mln zł +9211.1% | 13,4 mln zł +15250.5% |
| EBITDA | 89,4 tys. zł | - | 8,3 mln zł +9178.9% | - | 11,0 mln zł +12246.1% | 14,1 mln zł +15704.6% |
| Zysk operacyjny | 87,4 tys. zł | 97,8 mln zł +111825.5% | 9,8 mln zł +11084.1% | 20,8 mln zł +23695.4% | 10,5 mln zł +11893.4% | 13,6 mln zł +15486.1% |
| Aktywa | 448,6 tys. zł | 830,4 mln zł +185008.1% | 158,2 mln zł +35175.9% | 176,1 mln zł +39162.2% | 132,0 mln zł +29327.3% | 182,0 mln zł +40466.4% |
| Kapitał własny | 439,1 tys. zł | 826,3 mln zł +188082.1% | 79,0 mln zł +17887.4% | 78,5 mln zł +17768.0% | 52,2 mln zł +11785.5% | 63,6 mln zł +14392.7% |
| Marża netto | 19,09% | 38,95% +19.9 pp | 3,07% -16.0 pp | 4,60% -14.5 pp | 2,45% -16.6 pp | 4,20% -14.9 pp |
| ROE | 19,90% | 18,11% -1.8 pp | 13,88% -6.0 pp | 20,71% +0.8 pp | 15,59% -4.3 pp | 21,08% +1.2 pp |
| Płynność bieżąca | 46,07 | 235,31 +18923.6 pp | 2,93 -4314.2 pp | 2,62 -4345.0 pp | 1,82 -4425.4 pp | 1,75 -4432.8 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 73.11.Z, województwo mazowieckie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 73.11.Z - MAZOWIECKIE
Województwo
MAZOWIECKIE
785 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
785
Firmy w PKD - cały kraj
1992
Udział województwa w PKD
39,41%
Pozycja przychodowa
Ranga 1594 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
7,1 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
688,4 tys. zł
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Bitmark Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością