SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
BIN Developer
BIN Developer Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy BIN Developer do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 41.10.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIN DeveloperAnalizowana OSIEDLE NIEWIADÓW · Budownictwo budynków | 0 zł | 180,6 tys. zł | -6,5 tys. zł | 3,0 mln zł | 3,0 mln zł | - | 5,94% | 420,13 | 8 | 2025 | |
MCM PROJECT ŁÓDŹ · Budownictwo budynków | 168,0 mln zł | 6,0 mln zł | 7,8 mln zł | 47,7 mln zł | 17,6 mln zł | 3,59% | 34,20% | 2,01 | 8 | 2025 | |
NOWOSTAL KANICE · Budownictwo budynków | 70,9 mln zł | 8,1 mln zł | 10,7 mln zł | 57,6 mln zł | 42,7 mln zł | 11,38% | 18,88% | 1,79 | 8 | 2025 | |
TM-BUD SKIERNIEWICE · Budownictwo budynków | 36,4 mln zł | 1,6 mln zł | 1,9 mln zł | 11,4 mln zł | 6,1 mln zł | 4,27% | 25,32% | 2,12 | 7 | 2024 | |
DYNAMIX ŁÓDŹ · Budownictwo budynków | 36,3 mln zł | 5,1 mln zł | 6,4 mln zł | 27,6 mln zł | 26,9 mln zł | 14,09% | 19,06% | 33,93 | 8 | 2025 | |
FAMBUD-JERZY PIETRZAK SKIERNIEWICE · Budownictwo budynków | 35,9 mln zł | 2,1 mln zł | - | 8,2 mln zł | 3,8 mln zł | 5,79% | 54,52% | 1,86 | 7 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | BIN Developer 2025 | MCM PROJECT 2025 | NOWOSTAL 2025 | TM-BUD 2024 | DYNAMIX 2025 | FAMBUD-JERZY PIETRZAK 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 0 zł | 168,0 mln zł | 70,9 mln zł | 36,4 mln zł | 36,3 mln zł | 35,9 mln zł |
| Zysk netto | 180,6 tys. zł | 6,0 mln zł +3236.8% | 8,1 mln zł +4367.7% | 1,6 mln zł +760.7% | 5,1 mln zł +2735.9% | 2,1 mln zł +1051.3% |
| EBITDA | -6,5 tys. zł | 7,8 mln zł +120608.7% | 10,7 mln zł +163915.9% | 1,9 mln zł +29430.9% | 6,4 mln zł +98892.2% | - |
| Zysk operacyjny | -6,5 tys. zł | 7,2 mln zł +110718.7% | 8,0 mln zł +123180.9% | 1,9 mln zł +28549.2% | 6,4 mln zł +98665.3% | 2,6 mln zł +39796.0% |
| Aktywa | 3,0 mln zł | 47,7 mln zł +1466.6% | 57,6 mln zł +1790.2% | 11,4 mln zł +274.6% | 27,6 mln zł +807.0% | 8,2 mln zł +170.7% |
| Kapitał własny | 3,0 mln zł | 17,6 mln zł +479.0% | 42,7 mln zł +1304.2% | 6,1 mln zł +101.7% | 26,9 mln zł +783.3% | 3,8 mln zł +25.3% |
| Marża netto | - | 3,59% | 11,38% | 4,27% | 14,09% | 5,79% |
| ROE | 5,94% | 34,20% +28.3 pp | 18,88% +12.9 pp | 25,32% +19.4 pp | 19,06% +13.1 pp | 54,52% +48.6 pp |
| Płynność bieżąca | 420,13 | 2,01 -41811.2 pp | 1,79 -41833.2 pp | 2,12 -41800.5 pp | 33,93 -38619.9 pp | 1,86 -41826.8 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 41.10.Z, województwo łódzkie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 41.10.Z - ŁÓDZKIE
Województwo
ŁÓDZKIE
736 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
736
Firmy w PKD - cały kraj
17877
Udział województwa w PKD
4,12%
Pozycja przychodowa
Ranga 2740 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
3,8 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
161,7 tys. zł
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
BIN Developer Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością