SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Biesfit
Biesfit Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Biesfit do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 47.91.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BiesfitAnalizowana MOCZARY · Handel detaliczny | 751,0 tys. zł | 203,2 tys. zł | 236,2 tys. zł | 413,9 tys. zł | 362,4 tys. zł | 27,06% | 56,09% | 7,49 | 4 | 2024 | |
TRADE 44 DĘBICA · Handel detaliczny | 258,4 mln zł | 11,1 mln zł | 12,7 mln zł | 58,9 mln zł | 22,6 mln zł | 4,31% | 49,20% | 1,05 | 9 | 2024 | |
TARGET RZESZÓW · Handel detaliczny | 61,7 mln zł | 83,3 tys. zł | 81,2 tys. zł | 2,8 mln zł | 910,5 tys. zł | 0,13% | 9,15% | 1,54 | 5 | 2024 | |
RADZIOWI BRZOZÓW · Handel detaliczny | 55,3 mln zł | -3,9 mln zł | -3,6 mln zł | 18,2 mln zł | 9,4 mln zł | -7,03% | -41,53% | 1,52 | 4 | 2024 | |
LEOBERT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZI… NISKO · Handel detaliczny | 54,9 mln zł | 6,4 mln zł | 8,1 mln zł | 20,4 mln zł | 19,8 mln zł | 11,71% | 32,49% | 31,01 | 8 | 2025 | |
LAVI RZESZÓW · Handel detaliczny | 50,8 mln zł | 253,1 tys. zł | 381,7 tys. zł | 1,3 mln zł | 264,8 tys. zł | 0,50% | 95,56% | 1,26 | 7 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | Biesfit 2024 | TRADE 44 2024 | TARGET 2024 | RADZIOWI 2024 | LEOBERT SPÓŁKA Z OGRANICZON… 2025 | LAVI 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 751,0 tys. zł | 258,4 mln zł +34308.1% | 61,7 mln zł +8121.4% | 55,3 mln zł +7258.9% | 54,9 mln zł +7206.0% | 50,8 mln zł +6662.7% |
| Zysk netto | 203,2 tys. zł | 11,1 mln zł +5382.0% | 83,3 tys. zł -59.0% | -3,9 mln zł -2011.1% | 6,4 mln zł +3061.0% | 253,1 tys. zł +24.5% |
| EBITDA | 236,2 tys. zł | 12,7 mln zł +5256.7% | 81,2 tys. zł -65.6% | -3,6 mln zł -1629.1% | 8,1 mln zł +3345.5% | 381,7 tys. zł +61.6% |
| Zysk operacyjny | 225,8 tys. zł | 12,6 mln zł +5476.7% | 75,2 tys. zł -66.7% | -3,7 mln zł -1753.2% | 7,9 mln zł +3404.4% | 381,7 tys. zł +69.0% |
| Aktywa | 413,9 tys. zł | 58,9 mln zł +14119.5% | 2,8 mln zł +581.8% | 18,2 mln zł +4298.1% | 20,4 mln zł +4834.2% | 1,3 mln zł +211.3% |
| Kapitał własny | 362,4 tys. zł | 22,6 mln zł +6148.8% | 910,5 tys. zł +151.3% | 9,4 mln zł +2480.7% | 19,8 mln zł +5357.5% | 264,8 tys. zł -26.9% |
| Marża netto | 27,06% | 4,31% -22.8 pp | 0,13% -26.9 pp | -7,03% -34.1 pp | 11,71% -15.4 pp | 0,50% -26.6 pp |
| ROE | 56,09% | 49,20% -6.9 pp | 9,15% -46.9 pp | -41,53% -97.6 pp | 32,49% -23.6 pp | 95,56% +39.5 pp |
| Płynność bieżąca | 7,49 | 1,05 -644.3 pp | 1,54 -595.2 pp | 1,52 -596.8 pp | 31,01 +2351.6 pp | 1,26 -623.2 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 47.91.Z, województwo podkarpackie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 47.91.Z - PODKARPACKIE
Województwo
PODKARPACKIE
305 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
305
Firmy w PKD - cały kraj
7665
Udział województwa w PKD
3,98%
Pozycja przychodowa
Ranga 319 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
5,1 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
214,8 tys. zł
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Biesfit Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością