SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Bhalf
Bhalf Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Bhalf Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Bhalf do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 69.20.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BHALFAnalizowana WARSZAWA · Prawo i księgowość | 227,9 tys. zł | 2,6 tys. zł | 3,7 tys. zł | 107,0 tys. zł | 6,6 tys. zł | 1,12% | 38,46% | 1,07 | 5 | 2024 | |
SCONTO WARSZAWA · Prawo i księgowość | 1,5 mld zł | 23,8 mln zł | - | 1,0 mld zł | 744,0 mln zł | 1,63% | 3,20% | 2,56 | 7 | 2024 | |
ERNST & YOUNG AUDYT POLSKA SPÓŁKA Z OG… WARSZAWA · Prawo i księgowość | 422,0 mln zł | 15,9 mln zł | 24,8 mln zł | 172,2 mln zł | 19,8 mln zł | 3,77% | 80,29% | 1,77 | 2 | 2025 | |
EY DORADZTWO PODATKOWE KRUPA WARSZAWA · Prawo i księgowość | 404,7 mln zł | 21,0 mln zł | 29,5 mln zł | 188,0 mln zł | 22,8 mln zł | 5,18% | 92,13% | 1,52 | 7 | 2025 | |
CBRE BUSINESS SERVICES ORGANISATION WARSZAWA · Prawo i księgowość | 282,4 mln zł | 17,9 mln zł | 20,1 mln zł | 136,2 mln zł | 68,3 mln zł | 6,35% | 26,25% | 3,45 | 4 | 2024 | |
PRICEWATERHOUSECOOPERS POLSKA SPÓŁKA Z… WARSZAWA · Prawo i księgowość | 275,5 mln zł | 45,3 mln zł | 52,9 mln zł | 93,9 mln zł | 24,7 mln zł | 16,45% | 183,44% | 0,90 | 4 | 2022 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | BHALF 2024 | SCONTO 2024 | ERNST & YOUNG AUDYT POLSKA… 2025 | EY DORADZTWO PODATKOWE KRUPA 2025 | CBRE BUSINESS SERVICES ORGA… 2024 | PRICEWATERHOUSECOOPERS POLS… 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 227,9 tys. zł | 1,5 mld zł +640762.1% | 422,0 mln zł +185046.7% | 404,7 mln zł +177436.6% | 282,4 mln zł +123770.0% | 275,5 mln zł +120773.9% |
| Zysk netto | 2,6 tys. zł | 23,8 mln zł +931594.4% | 15,9 mln zł +622014.6% | 21,0 mln zł +820800.4% | 17,9 mln zł +701577.2% | 45,3 mln zł +1773486.9% |
| EBITDA | 3,7 tys. zł | - | 24,8 mln zł +678206.0% | 29,5 mln zł +804426.9% | 20,1 mln zł +548831.2% | 52,9 mln zł +1443507.2% |
| Zysk operacyjny | 3,7 tys. zł | 20,4 mln zł +557544.0% | 22,8 mln zł +621626.5% | 26,8 mln zł +731132.3% | 22,5 mln zł +614506.6% | 52,8 mln zł +1443005.1% |
| Aktywa | 107,0 tys. zł | 1,0 mld zł +935268.1% | 172,2 mln zł +160782.1% | 188,0 mln zł +175574.6% | 136,2 mln zł +127143.9% | 93,9 mln zł +87690.9% |
| Kapitał własny | 6,6 tys. zł | 744,0 mln zł +11196784.6% | 19,8 mln zł +297875.0% | 22,8 mln zł +342555.0% | 68,3 mln zł +1027899.3% | 24,7 mln zł +371728.1% |
| Marża netto | 1,12% | 1,63% +0.5 pp | 3,77% +2.6 pp | 5,18% +4.1 pp | 6,35% +5.2 pp | 16,45% +15.3 pp |
| ROE | 38,46% | 3,20% -35.3 pp | 80,29% +41.8 pp | 92,13% +53.7 pp | 26,25% -12.2 pp | 183,44% +145.0 pp |
| Płynność bieżąca | 1,07 | 2,56 +149.8 pp | 1,77 +69.9 pp | 1,52 +45.2 pp | 3,45 +238.0 pp | 0,90 -16.8 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 69.20.Z, województwo mazowieckie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 69.20.Z - MAZOWIECKIE
Województwo
MAZOWIECKIE
2544 firmy w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
2544
Firmy w PKD - cały kraj
9243
Udział województwa w PKD
27,52%
Pozycja przychodowa
Ranga 5247 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
2,8 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
311,2 tys. zł