SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Beyond School
Beyond School Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Beyond School Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Beyond School do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 85.59.A
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beyond SchoolAnalizowana WÓLKA KOSOWSKA · Edukacja | - | -76,2 tys. zł | - | 20,6 tys. zł | -6,6 tys. zł | - | 1150,05% | 0,76 | 2 | 2018 | |
BERLITZ POLAND WARSZAWA · Edukacja | 24,7 mln zł | -2,2 mln zł | -1,2 mln zł | 8,4 mln zł | -11,3 mln zł | -8,79% | 19,20% | 0,33 | 3 | 2024 | |
INTERNATIONAL LANGUAGE INSTITUTE WARSZAWA · Edukacja | 14,0 mln zł | 585,1 tys. zł | 3,7 mln zł | 6,3 mln zł | 3,3 mln zł | 4,18% | 17,94% | 2,11 | 4 | 2024 | |
LANG LTC WARSZAWA · Edukacja | 12,6 mln zł | 805,6 tys. zł | 1,3 mln zł | 2,1 mln zł | 861,6 tys. zł | 6,41% | 93,50% | 1,88 | 8 | 2025 | |
JAMES COOK LANGUAGES WARSZAWA · Edukacja | 10,3 mln zł | 1,0 mln zł | 1,3 mln zł | 5,4 mln zł | 4,4 mln zł | 9,85% | 22,83% | 5,80 | 4 | 2024 | |
WORLDWIDE SCHOOL - A.PIECHOWSKA, W.PIEC… WARSZAWA · Edukacja | 10,0 mln zł | 1,1 mln zł | 1,2 mln zł | 2,5 mln zł | 1,3 mln zł | 11,36% | 84,57% | 2,15 | 7 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | Beyond School 2018 | BERLITZ POLAND 2024 | INTERNATIONAL LANGUAGE INST… 2024 | LANG LTC 2025 | JAMES COOK LANGUAGES 2024 | WORLDWIDE SCHOOL - A.PIECHO… 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | - | 24,7 mln zł | 14,0 mln zł | 12,6 mln zł | 10,3 mln zł | 10,0 mln zł |
| Zysk netto | -76,2 tys. zł | -2,2 mln zł -2754.3% | 585,1 tys. zł +868.3% | 805,6 tys. zł +1157.7% | 1,0 mln zł +1425.7% | 1,1 mln zł +1585.5% |
| EBITDA | - | -1,2 mln zł | 3,7 mln zł | 1,3 mln zł | 1,3 mln zł | 1,2 mln zł |
| Zysk operacyjny | -76,2 tys. zł | -1,4 mln zł -1686.5% | 3,7 mln zł +4928.3% | 1,2 mln zł +1735.8% | 1,2 mln zł +1713.6% | 1,1 mln zł +1605.3% |
| Aktywa | 20,6 tys. zł | 8,4 mln zł +40690.9% | 6,3 mln zł +30657.1% | 2,1 mln zł +10260.1% | 5,4 mln zł +25900.4% | 2,5 mln zł +12006.1% |
| Kapitał własny | -6,6 tys. zł | -11,3 mln zł -170870.6% | 3,3 mln zł +49338.1% | 861,6 tys. zł +13110.5% | 4,4 mln zł +66887.9% | 1,3 mln zł +20299.8% |
| Marża netto | - | -8,79% | 4,18% | 6,41% | 9,85% | 11,36% |
| ROE | 1150,05% | 19,20% -1130.8 pp | 17,94% -1132.1 pp | 93,50% -1056.5 pp | 22,83% -1127.2 pp | 84,57% -1065.5 pp |
| Płynność bieżąca | 0,76 | 0,33 -42.8 pp | 2,11 +135.0 pp | 1,88 +111.9 pp | 5,80 +504.0 pp | 2,15 +139.0 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 85.59.A, województwo mazowieckie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 85.59.A - MAZOWIECKIE
Województwo
MAZOWIECKIE
178 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
178
Firmy w PKD - cały kraj
563
Udział województwa w PKD
31,62%
Pozycja przychodowa
Brak danych finansowych
Średni przychód PKD (region)
2,0 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
323,9 tys. zł