SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Beyaro
Beyaro Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Beyaro Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Beyaro do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 46.19.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BeyaroAnalizowana ŁÓDŹ · Handel hurtowy | 106,6 tys. zł | -48,1 tys. zł | - | 23,0 tys. zł | 20,6 tys. zł | -45,13% | -233,93% | - | 7 | 2024 | |
EPUFLOOR ŁÓDŹ · Handel hurtowy | 84,9 mln zł | 4,1 mln zł | 7,1 mln zł | 37,1 mln zł | 15,0 mln zł | 4,83% | 27,42% | 1,47 | 8 | 2025 | |
KOMPANIA LEŚNA NOWY DWÓR-PARCELA · Handel hurtowy | 33,8 mln zł | 495,6 tys. zł | 904,5 tys. zł | 25,7 mln zł | 10,8 mln zł | 1,47% | 4,58% | 2,18 | 5 | 2025 | |
TARGET PRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE… ŁÓDŹ · Handel hurtowy | 31,2 mln zł | 1,4 mln zł | 2,4 mln zł | 7,6 mln zł | 4,1 mln zł | 4,47% | 33,94% | 2,08 | 6 | 2025 | |
CELO POLSKA ŁÓDŹ · Handel hurtowy | 28,9 mln zł | 6,8 mln zł | 7,9 mln zł | 21,1 mln zł | 16,2 mln zł | 23,53% | 41,85% | 4,51 | 6 | 2025 | |
CEVIS OPOCZNO · Handel hurtowy | 18,7 mln zł | 2,6 mln zł | 2,9 mln zł | 25,7 mln zł | 6,8 mln zł | 13,95% | 38,50% | 2,31 | 5 | 2025 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | Beyaro 2024 | EPUFLOOR 2025 | KOMPANIA LEŚNA 2025 | TARGET PRO SPÓŁKA Z OGRANIC… 2025 | CELO POLSKA 2025 | CEVIS 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 106,6 tys. zł | 84,9 mln zł +79558.7% | 33,8 mln zł +31596.4% | 31,2 mln zł +29195.4% | 28,9 mln zł +27014.9% | 18,7 mln zł +17444.8% |
| Zysk netto | -48,1 tys. zł | 4,1 mln zł +8634.2% | 495,6 tys. zł +1130.7% | 1,4 mln zł +2998.7% | 6,8 mln zł +14236.0% | 2,6 mln zł +5524.3% |
| EBITDA | - | 7,1 mln zł | 904,5 tys. zł | 2,4 mln zł | 7,9 mln zł | 2,9 mln zł |
| Zysk operacyjny | - | 6,0 mln zł | 511,9 tys. zł | 2,1 mln zł | 7,8 mln zł | 2,7 mln zł |
| Aktywa | 23,0 tys. zł | 37,1 mln zł +161313.2% | 25,7 mln zł +111515.7% | 7,6 mln zł +32739.5% | 21,1 mln zł +91594.1% | 25,7 mln zł +111466.5% |
| Kapitał własny | 20,6 tys. zł | 15,0 mln zł +72699.9% | 10,8 mln zł +52544.4% | 4,1 mln zł +19877.5% | 16,2 mln zł +78914.8% | 6,8 mln zł +32857.1% |
| Marża netto | -45,13% | 4,83% +50.0 pp | 1,47% +46.6 pp | 4,47% +49.6 pp | 23,53% +68.7 pp | 13,95% +59.1 pp |
| ROE | -233,93% | 27,42% +261.4 pp | 4,58% +238.5 pp | 33,94% +267.9 pp | 41,85% +275.8 pp | 38,50% +272.4 pp |
| Płynność bieżąca | - | 1,47 | 2,18 | 2,08 | 4,51 | 2,31 |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 46.19.Z, województwo łódzkie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 46.19.Z - ŁÓDZKIE
Województwo
ŁÓDZKIE
86 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
86
Firmy w PKD - cały kraj
1996
Udział województwa w PKD
4,31%
Pozycja przychodowa
Ranga 158 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
4,9 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
302,7 tys. zł