SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Bet-tech
Bet-tech Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Bet-tech Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Bet-tech do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 23.61.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BET-TECHAnalizowana BIAŁĘŻYN · Produkcja mineralna | 0 zł | -3,9 tys. zł | -3,9 tys. zł | 94,6 tys. zł | -206,8 tys. zł | - | 1,87% | 0,49 | 2 | 2019 | |
POZ BRUK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZ… SOBOTA · Produkcja mineralna | 177,9 mln zł | 668,8 tys. zł | 13,4 mln zł | 394,6 mln zł | 316,5 mln zł | 0,38% | 0,21% | 2,13 | 7 | 2024 | |
ZAKŁAD PRODUKCYJNO - USŁUGOWO - HANDLOW… KĘPNO · Produkcja mineralna | 95,5 mln zł | 612,0 tys. zł | 3,4 mln zł | 57,8 mln zł | 22,4 mln zł | 0,64% | 2,73% | 1,07 | 6 | 2024 | |
NORDPEIS TRZCIANKA · Produkcja mineralna | 91,3 mln zł | -7,9 mln zł | - | 72,1 mln zł | 62,5 mln zł | -8,65% | -12,64% | 4,47 | 7 | 2024 | |
KONIŃSKA WYTWÓRNIA PREFABRYKATÓW KON-BET KONIN · Produkcja mineralna | 58,2 mln zł | 625,0 tys. zł | - | 39,5 mln zł | 24,9 mln zł | 1,07% | 2,51% | 2,07 | 7 | 2024 | |
WYTWÓRNIA PODKŁADÓW STRUNOBETONOWYCH MIROSŁAW · Produkcja mineralna | 55,1 mln zł | 605,1 tys. zł | -1,5 mln zł | 50,7 mln zł | 39,7 mln zł | 1,10% | 1,52% | 5,14 | 5 | 2022 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | BET-TECH 2019 | POZ BRUK SPÓŁKA Z OGRANICZO… 2024 | ZAKŁAD PRODUKCYJNO - USŁUGO… 2024 | NORDPEIS 2024 | KONIŃSKA WYTWÓRNIA PREFABRY… 2024 | WYTWÓRNIA PODKŁADÓW STRUNOB… 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 0 zł | 177,9 mln zł | 95,5 mln zł | 91,3 mln zł | 58,2 mln zł | 55,1 mln zł |
| Zysk netto | -3,9 tys. zł | 668,8 tys. zł +17430.7% | 612,0 tys. zł +15958.9% | -7,9 mln zł -204627.0% | 625,0 tys. zł +16296.5% | 605,1 tys. zł +15780.9% |
| EBITDA | -3,9 tys. zł | 13,4 mln zł +347437.7% | 3,4 mln zł +88686.1% | - | - | -1,5 mln zł -38631.1% |
| Zysk operacyjny | -3,9 tys. zł | 632,9 tys. zł +16525.3% | 1,8 mln zł +46185.6% | -8,3 mln zł -214315.3% | 909,4 tys. zł +23699.8% | 383,4 tys. zł +10049.6% |
| Aktywa | 94,6 tys. zł | 394,6 mln zł +417092.0% | 57,8 mln zł +61007.1% | 72,1 mln zł +76098.2% | 39,5 mln zł +41647.1% | 50,7 mln zł +53521.9% |
| Kapitał własny | -206,8 tys. zł | 316,5 mln zł +153150.8% | 22,4 mln zł +10932.2% | 62,5 mln zł +30324.4% | 24,9 mln zł +12131.6% | 39,7 mln zł +19319.6% |
| Marża netto | - | 0,38% | 0,64% | -8,65% | 1,07% | 1,10% |
| ROE | 1,87% | 0,21% -1.7 pp | 2,73% +0.9 pp | -12,64% -14.5 pp | 2,51% +0.6 pp | 1,52% -0.3 pp |
| Płynność bieżąca | 0,49 | 2,13 +164.4 pp | 1,07 +58.4 pp | 4,47 +397.8 pp | 2,07 +157.9 pp | 5,14 +464.9 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 23.61.Z, województwo wielkopolskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 23.61.Z - WIELKOPOLSKIE
Województwo
WIELKOPOLSKIE
68 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
68
Firmy w PKD - cały kraj
550
Udział województwa w PKD
12,36%
Pozycja przychodowa
Ranga 299 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
19,7 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
3,1 mln zł