SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
BEST WORK
BEST WORK Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
BEST WORK Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy BEST WORK do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 78.10.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEST WORKAnalizowana ŚWINOUJŚCIE · Rekrutacja i HR | 3,0 mln zł | 261,0 tys. zł | - | 1,7 mln zł | 1,1 mln zł | 8,79% | 24,41% | - | 5 | 2025 | |
GOLDMINE WORK CENTRE GOLENIÓW · Rekrutacja i HR | 31,3 mln zł | 2,7 mln zł | 2,8 mln zł | 7,4 mln zł | 5,9 mln zł | 8,72% | 46,57% | 4,75 | 7 | 2024 | |
AGENCJA ZATRUDNIENIA KS SERVICE SZCZECIN · Rekrutacja i HR | 27,4 mln zł | -3,7 mln zł | -2,1 mln zł | 5,1 mln zł | -7,4 mln zł | -13,54% | 50,07% | 0,41 | 6 | 2025 | |
POLARIS USŁUGI MORSKIE SZCZECIN · Rekrutacja i HR | 13,5 mln zł | 16,2 tys. zł | 503,6 tys. zł | 2,4 mln zł | 699,0 tys. zł | 0,12% | 2,31% | 1,24 | 6 | 2024 | |
INTERSPACE WORK SZCZECIN · Rekrutacja i HR | 7,7 mln zł | 75,8 tys. zł | 335,37 zł | 2,4 mln zł | 819,2 tys. zł | 0,99% | 9,26% | 1,48 | 6 | 2025 | |
NESTOR KOŁOBRZEG · Rekrutacja i HR | 7,4 mln zł | 760,8 tys. zł | - | 1,4 mln zł | 848,2 tys. zł | 10,26% | 89,70% | 2,61 | 2 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | BEST WORK 2025 | GOLDMINE WORK CENTRE 2024 | AGENCJA ZATRUDNIENIA KS SER… 2025 | POLARIS USŁUGI MORSKIE 2024 | INTERSPACE WORK 2025 | NESTOR 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 3,0 mln zł | 31,3 mln zł +955.4% | 27,4 mln zł +822.5% | 13,5 mln zł +355.9% | 7,7 mln zł +159.1% | 7,4 mln zł +150.0% |
| Zysk netto | 261,0 tys. zł | 2,7 mln zł +946.4% | -3,7 mln zł -1521.1% | 16,2 tys. zł -93.8% | 75,8 tys. zł -70.9% | 760,8 tys. zł +191.5% |
| EBITDA | - | 2,8 mln zł | -2,1 mln zł | 503,6 tys. zł | 335,37 zł | - |
| Zysk operacyjny | - | 2,8 mln zł | -2,6 mln zł | 386,1 tys. zł | -50,8 tys. zł | 794,6 tys. zł |
| Aktywa | 1,7 mln zł | 7,4 mln zł +348.6% | 5,1 mln zł +205.7% | 2,4 mln zł +46.4% | 2,4 mln zł +45.4% | 1,4 mln zł -17.0% |
| Kapitał własny | 1,1 mln zł | 5,9 mln zł +448.4% | -7,4 mln zł -792.7% | 699,0 tys. zł -34.6% | 819,2 tys. zł -23.4% | 848,2 tys. zł -20.7% |
| Marża netto | 8,79% | 8,72% -0.1 pp | -13,54% -22.3 pp | 0,12% -8.7 pp | 0,99% -7.8 pp | 10,26% +1.5 pp |
| ROE | 24,41% | 46,57% +22.2 pp | 50,07% +25.7 pp | 2,31% -22.1 pp | 9,26% -15.1 pp | 89,70% +65.3 pp |
| Płynność bieżąca | - | 4,75 | 0,41 | 1,24 | 1,48 | 2,61 |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 78.10.Z, województwo zachodniopomorskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 78.10.Z - ZACHODNIOPOMORSKIE
Województwo
ZACHODNIOPOMORSKIE
138 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
138
Firmy w PKD - cały kraj
2599
Udział województwa w PKD
5,31%
Pozycja przychodowa
120 / 138
Średni przychód PKD (region)
3,6 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
486,7 tys. zł