SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Berginfo
Berginfo Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Berginfo Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Berginfo do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 62.02.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BERGINFOAnalizowana KRAKÓW · IT i oprogramowanie | 29,3 tys. zł | -81,6 tys. zł | - | 109,9 tys. zł | 109,5 tys. zł | -278,52% | -74,56% | - | 3 | 2023 | |
MEDIUS POLAND KRAKÓW · IT i oprogramowanie | 38,8 mln zł | 2,3 mln zł | 4,6 mln zł | 28,2 mln zł | 4,0 mln zł | 5,88% | 56,78% | 9,39 | 6 | 2024 | |
VISIONCUBE KRAKÓW · IT i oprogramowanie | 26,5 mln zł | 1,4 mln zł | 2,0 mln zł | 15,7 mln zł | 6,6 mln zł | 5,11% | 20,64% | 3,93 | 7 | 2025 | |
TANIUM POLAND KRAKÓW · IT i oprogramowanie | 18,4 mln zł | 1,6 mln zł | 2,2 mln zł | 8,0 mln zł | 1,7 mln zł | 8,57% | 93,56% | 0,78 | 1 | 2025 | |
PEOPLE MORE KRAKÓW · IT i oprogramowanie | 17,7 mln zł | 1,4 mln zł | 1,8 mln zł | 3,7 mln zł | 2,0 mln zł | 7,67% | 67,87% | 2,55 | 3 | 2024 | |
MAXIMA EUROPE KRAKÓW · IT i oprogramowanie | 12,5 mln zł | 317,0 tys. zł | 647,3 tys. zł | 6,8 mln zł | 2,0 mln zł | 2,54% | 16,09% | 4,69 | 6 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | BERGINFO 2023 | MEDIUS POLAND 2024 | VISIONCUBE 2025 | TANIUM POLAND 2025 | PEOPLE MORE 2024 | MAXIMA EUROPE 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 29,3 tys. zł | 38,8 mln zł +132138.2% | 26,5 mln zł +90309.0% | 18,4 mln zł +62805.8% | 17,7 mln zł +60215.7% | 12,5 mln zł +42491.3% |
| Zysk netto | -81,6 tys. zł | 2,3 mln zł +2893.7% | 1,4 mln zł +1760.2% | 1,6 mln zł +2034.8% | 1,4 mln zł +1760.3% | 317,0 tys. zł +488.3% |
| EBITDA | - | 4,6 mln zł | 2,0 mln zł | 2,2 mln zł | 1,8 mln zł | 647,3 tys. zł |
| Zysk operacyjny | - | 4,5 mln zł | 1,7 mln zł | 2,0 mln zł | 1,8 mln zł | 580,0 tys. zł |
| Aktywa | 109,9 tys. zł | 28,2 mln zł +25605.3% | 15,7 mln zł +14218.0% | 8,0 mln zł +7144.8% | 3,7 mln zł +3248.2% | 6,8 mln zł +6076.7% |
| Kapitał własny | 109,5 tys. zł | 4,0 mln zł +3568.4% | 6,6 mln zł +5898.7% | 1,7 mln zł +1441.9% | 2,0 mln zł +1724.0% | 2,0 mln zł +1699.8% |
| Marża netto | -278,52% | 5,88% +284.4 pp | 5,11% +283.6 pp | 8,57% +287.1 pp | 7,67% +286.2 pp | 2,54% +281.1 pp |
| ROE | -74,56% | 56,78% +131.3 pp | 20,64% +95.2 pp | 93,56% +168.1 pp | 67,87% +142.4 pp | 16,09% +90.6 pp |
| Płynność bieżąca | - | 9,39 | 3,93 | 0,78 | 2,55 | 4,69 |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 62.02.Z, województwo małopolskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 62.02.Z - MAŁOPOLSKIE
Województwo
MAŁOPOLSKIE
210 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
210
Firmy w PKD - cały kraj
2486
Udział województwa w PKD
8,45%
Pozycja przychodowa
Ranga 556 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
2,3 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
308,7 tys. zł