SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Berden
Berden Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Berden Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Berden do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 46.45.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BerdenAnalizowana WARSZAWA · Handel hurtowy | 1,2 mln zł | -117,5 tys. zł | - | 174,6 tys. zł | -123,2 tys. zł | -9,63% | 95,34% | - | 2 | 2024 | |
L`OREAL POLSKA WARSZAWA · Handel hurtowy | 2,3 mld zł | 316,9 mln zł | 417,8 mln zł | 751,8 mln zł | 317,7 mln zł | 13,54% | 99,77% | 1,45 | 6 | 2024 | |
EVELINE COSMETICS DYSTRYBUCJA SPÓŁKA Z… LESZNOWOLA · Handel hurtowy | 654,2 mln zł | 91,6 mln zł | 117,3 mln zł | 234,2 mln zł | 91,4 mln zł | 14,01% | 100,30% | 1,55 | 7 | 2024 | |
COTY EASTERN EUROPE WARSZAWA · Handel hurtowy | 582,9 mln zł | 24,7 mln zł | 29,3 mln zł | 404,5 mln zł | 182,6 mln zł | 4,24% | 13,54% | 1,98 | 8 | 2025 | |
SIROWA POLAND WARSZAWA · Handel hurtowy | 461,2 mln zł | 17,2 mln zł | 34,6 mln zł | 194,6 mln zł | 100,5 mln zł | 3,74% | 17,15% | 2,49 | 6 | 2025 | |
PRIMAVERA PARFUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ O… WARSZAWA · Handel hurtowy | 299,5 mln zł | 5,1 mln zł | 12,1 mln zł | 133,1 mln zł | 26,5 mln zł | 1,69% | 19,12% | 1,24 | 7 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | Berden 2024 | L`OREAL POLSKA 2024 | EVELINE COSMETICS DYSTRYBUC… 2024 | COTY EASTERN EUROPE 2025 | SIROWA POLAND 2025 | PRIMAVERA PARFUM SPÓŁKA Z O… 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 1,2 mln zł | 2,3 mld zł +191776.1% | 654,2 mln zł +53534.5% | 582,9 mln zł +47683.8% | 461,2 mln zł +37707.6% | 299,5 mln zł +24454.7% |
| Zysk netto | -117,5 tys. zł | 316,9 mln zł +269852.8% | 91,6 mln zł +78091.0% | 24,7 mln zł +21140.9% | 17,2 mln zł +14764.8% | 5,1 mln zł +4416.1% |
| EBITDA | - | 417,8 mln zł | 117,3 mln zł | 29,3 mln zł | 34,6 mln zł | 12,1 mln zł |
| Zysk operacyjny | - | 401,7 mln zł | 114,5 mln zł | 19,4 mln zł | 32,9 mln zł | 9,7 mln zł |
| Aktywa | 174,6 tys. zł | 751,8 mln zł +430550.7% | 234,2 mln zł +134051.8% | 404,5 mln zł +231593.9% | 194,6 mln zł +111401.8% | 133,1 mln zł +76118.3% |
| Kapitał własny | -123,2 tys. zł | 317,7 mln zł +257873.7% | 91,4 mln zł +74238.7% | 182,6 mln zł +148277.8% | 100,5 mln zł +81614.7% | 26,5 mln zł +21623.9% |
| Marża netto | -9,63% | 13,54% +23.2 pp | 14,01% +23.6 pp | 4,24% +13.9 pp | 3,74% +13.4 pp | 1,69% +11.3 pp |
| ROE | 95,34% | 99,77% +4.4 pp | 100,30% +5.0 pp | 13,54% -81.8 pp | 17,15% -78.2 pp | 19,12% -76.2 pp |
| Płynność bieżąca | - | 1,45 | 1,55 | 1,98 | 2,49 | 1,24 |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 46.45.Z, województwo mazowieckie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 46.45.Z - MAZOWIECKIE
Województwo
MAZOWIECKIE
297 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
297
Firmy w PKD - cały kraj
755
Udział województwa w PKD
39,34%
Pozycja przychodowa
Ranga 499 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
23,4 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
940,4 tys. zł