SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Beneering Poland
Beneering Poland Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Beneering Poland Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Beneering Poland do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 62.01.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beneering PolandAnalizowana ŁÓDŹ · IT i oprogramowanie | 2,5 mln zł | 80,2 tys. zł | 204,1 tys. zł | 844,9 tys. zł | 769,5 tys. zł | 3,24% | 10,43% | 10,43 | 7 | 2024 | |
GFT POLAND ŁÓDŹ · IT i oprogramowanie | 440,2 mln zł | 28,8 mln zł | 39,4 mln zł | 104,2 mln zł | 43,8 mln zł | 6,54% | 65,74% | 2,05 | 8 | 2025 | |
GODEL TECHNOLOGIES EUROPE ŁÓDŹ · IT i oprogramowanie | 261,3 mln zł | 18,8 mln zł | 26,0 mln zł | 77,8 mln zł | 49,8 mln zł | 7,21% | 37,83% | 2,84 | 4 | 2024 | |
VENTION DEVELOPMENT ŁÓDŹ · IT i oprogramowanie | 175,9 mln zł | 5,5 mln zł | 10,9 mln zł | 31,3 mln zł | 6,9 mln zł | 3,14% | 79,59% | 1,11 | 3 | 2024 | |
HARMAN CONNECTED SERVICES POLAND ŁÓDŹ · IT i oprogramowanie | 149,9 mln zł | 13,3 mln zł | 20,0 mln zł | 59,4 mln zł | 31,5 mln zł | 8,88% | 42,20% | 2,44 | 4 | 2024 | |
LSI SOFTWARE ŁÓDŹ · IT i oprogramowanie | 85,3 mln zł | 15,4 mln zł | 21,0 mln zł | 94,3 mln zł | 70,1 mln zł | - | - | - | 20 | 2025 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | Beneering Poland 2024 | GFT POLAND 2025 | GODEL TECHNOLOGIES EUROPE 2024 | VENTION DEVELOPMENT 2024 | HARMAN CONNECTED SERVICES P… 2024 | LSI SOFTWARE 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 2,5 mln zł | 440,2 mln zł +17700.8% | 261,3 mln zł +10467.3% | 175,9 mln zł +7011.6% | 149,9 mln zł +5959.3% | 85,3 mln zł +3349.6% |
| Zysk netto | 80,2 tys. zł | 28,8 mln zł +35775.8% | 18,8 mln zł +23384.7% | 5,5 mln zł +6786.4% | 13,3 mln zł +16477.5% | 15,4 mln zł +19119.9% |
| EBITDA | 204,1 tys. zł | 39,4 mln zł +19217.3% | 26,0 mln zł +12624.1% | 10,9 mln zł +5253.1% | 20,0 mln zł +9717.3% | 21,0 mln zł +10180.9% |
| Zysk operacyjny | 176,5 tys. zł | 33,5 mln zł +18871.7% | 23,7 mln zł +13351.5% | 7,5 mln zł +4168.3% | 17,9 mln zł +10049.2% | 14,0 mln zł +7811.1% |
| Aktywa | 844,9 tys. zł | 104,2 mln zł +12228.3% | 77,8 mln zł +9104.2% | 31,3 mln zł +3602.4% | 59,4 mln zł +6926.3% | 94,3 mln zł +11062.8% |
| Kapitał własny | 769,5 tys. zł | 43,8 mln zł +5591.6% | 49,8 mln zł +6374.2% | 6,9 mln zł +802.3% | 31,5 mln zł +3997.1% | 70,1 mln zł +9007.8% |
| Marża netto | 3,24% | 6,54% +3.3 pp | 7,21% +4.0 pp | 3,14% -0.1 pp | 8,88% +5.6 pp | - |
| ROE | 10,43% | 65,74% +55.3 pp | 37,83% +27.4 pp | 79,59% +69.2 pp | 42,20% +31.8 pp | - |
| Płynność bieżąca | 10,43 | 2,05 -837.6 pp | 2,84 -758.9 pp | 1,11 -931.5 pp | 2,44 -798.7 pp | - |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 62.01.Z, województwo łódzkie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 62.01.Z - ŁÓDZKIE
Województwo
ŁÓDZKIE
417 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
417
Firmy w PKD - cały kraj
12211
Udział województwa w PKD
3,41%
Pozycja przychodowa
300 / 417
Średni przychód PKD (region)
3,1 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
233,3 tys. zł