SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Bejus
Bejus Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Bejus Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Bejus do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 68.10.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BejusAnalizowana RZESZÓW · Nieruchomości | 1,1 mln zł | 54,4 tys. zł | 355,1 tys. zł | 6,2 mln zł | 3,7 mln zł | 5,08% | 1,46% | 0,05 | 8 | 2025 | |
IMMOBILIA CZERNIAKOWSKA RZESZÓW · Nieruchomości | 42,0 mln zł | 8,2 mln zł | 10,0 mln zł | 8,8 mln zł | 8,6 mln zł | 19,50% | 95,63% | 4,53 | 3 | 2025 | |
APK DEVELOPER INVEST PIOTR KAWALEC RZESZÓW · Nieruchomości | 34,4 mln zł | 359,1 tys. zł | - | 63,1 mln zł | 27,8 mln zł | 1,04% | 1,29% | 1,16 | 7 | 2025 | |
INFORES MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ… PRZEMYŚL · Nieruchomości | 23,7 mln zł | 5,3 mln zł | 6,7 mln zł | 26,3 mln zł | 15,6 mln zł | 22,22% | 33,76% | 6,76 | 7 | 2024 | |
PP DOM KROSNO · Nieruchomości | 16,7 mln zł | 631,0 tys. zł | - | 11,3 mln zł | 1,1 mln zł | 3,78% | 57,74% | 5,22 | 7 | 2025 | |
APARTAMENTY ANDERSA KROSNO · Nieruchomości | 15,4 mln zł | 1,1 mln zł | 1,6 mln zł | 14,2 mln zł | -2,4 mln zł | 7,02% | -44,28% | 1,92 | 3 | 2025 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | Bejus 2025 | IMMOBILIA CZERNIAKOWSKA 2025 | APK DEVELOPER INVEST PIOTR… 2025 | INFORES MANAGEMENT SPÓŁKA Z… 2024 | PP DOM 2025 | APARTAMENTY ANDERSA 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 1,1 mln zł | 42,0 mln zł +3826.3% | 34,4 mln zł +3114.6% | 23,7 mln zł +2117.1% | 16,7 mln zł +1461.4% | 15,4 mln zł +1338.2% |
| Zysk netto | 54,4 tys. zł | 8,2 mln zł +14954.1% | 359,1 tys. zł +560.0% | 5,3 mln zł +9590.2% | 631,0 tys. zł +1059.6% | 1,1 mln zł +1886.9% |
| EBITDA | 355,1 tys. zł | 10,0 mln zł +2715.3% | - | 6,7 mln zł +1776.1% | - | 1,6 mln zł +363.1% |
| Zysk operacyjny | 62,4 tys. zł | 10,0 mln zł +15912.3% | 1,7 mln zł +2679.1% | 6,5 mln zł +10375.9% | 842,8 tys. zł +1249.8% | 1,6 mln zł +2533.8% |
| Aktywa | 6,2 mln zł | 8,8 mln zł +41.8% | 63,1 mln zł +917.1% | 26,3 mln zł +324.1% | 11,3 mln zł +81.4% | 14,2 mln zł +128.9% |
| Kapitał własny | 3,7 mln zł | 8,6 mln zł +129.3% | 27,8 mln zł +643.6% | 15,6 mln zł +318.0% | 1,1 mln zł -70.7% | -2,4 mln zł -165.3% |
| Marża netto | 5,08% | 19,50% +14.4 pp | 1,04% -4.0 pp | 22,22% +17.1 pp | 3,78% -1.3 pp | 7,02% +1.9 pp |
| ROE | 1,46% | 95,63% +94.2 pp | 1,29% -0.2 pp | 33,76% +32.3 pp | 57,74% +56.3 pp | -44,28% -45.7 pp |
| Płynność bieżąca | 0,05 | 4,53 +448.3 pp | 1,16 +111.1 pp | 6,76 +670.6 pp | 5,22 +517.1 pp | 1,92 +186.8 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 68.10.Z, województwo podkarpackie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 68.10.Z - PODKARPACKIE
Województwo
PODKARPACKIE
225 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
225
Firmy w PKD - cały kraj
10696
Udział województwa w PKD
2,10%
Pozycja przychodowa
183 / 225
Średni przychód PKD (region)
3,6 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
68,6 tys. zł