SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Behunter Group
Behunter Group Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Behunter Group do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 47.99.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Behunter GroupAnalizowana RADOM · Handel detaliczny | 185,0 tys. zł | 64,7 tys. zł | 67,0 tys. zł | 62,1 tys. zł | 55,8 tys. zł | 34,97% | 115,94% | 9,91 | 4 | 2024 | |
VARIAN MEDICAL SYSTEMS POLAND WARSZAWA · Handel detaliczny | 264,8 mln zł | 10,0 tys. zł | - | 145,6 mln zł | 101,3 mln zł | 0,00% | 0,01% | 6,46 | 3 | 2024 | |
OMRON ELECTRONICS WARSZAWA · Handel detaliczny | 84,2 mln zł | 2,3 mln zł | 3,1 mln zł | 24,4 mln zł | 7,4 mln zł | 2,76% | 31,43% | 1,54 | 7 | 2025 | |
ZEPTER INTERNATIONAL POLAND WARSZAWA · Handel detaliczny | 54,8 mln zł | -1,4 mln zł | -907,2 tys. zł | 15,2 mln zł | -13,7 mln zł | -2,63% | 10,54% | 0,57 | 7 | 2024 | |
HEALTH TECHNOLOGIES WARSZAWA · Handel detaliczny | 51,3 mln zł | 7,9 mln zł | 9,8 mln zł | 105,3 mln zł | 20,2 mln zł | 15,40% | 39,16% | 1,19 | 4 | 2024 | |
ERBE POLSKA WARSZAWA · Handel detaliczny | 47,2 mln zł | 3,5 mln zł | 4,9 mln zł | 16,9 mln zł | 9,4 mln zł | 7,34% | 36,69% | 2,42 | 7 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | Behunter Group 2024 | VARIAN MEDICAL SYSTEMS POLA… 2024 | OMRON ELECTRONICS 2025 | ZEPTER INTERNATIONAL POLAND 2024 | HEALTH TECHNOLOGIES 2024 | ERBE POLSKA 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 185,0 tys. zł | 264,8 mln zł +143015.5% | 84,2 mln zł +45434.5% | 54,8 mln zł +29525.9% | 51,3 mln zł +27609.9% | 47,2 mln zł +25386.2% |
| Zysk netto | 64,7 tys. zł | 10,0 tys. zł -84.5% | 2,3 mln zł +3491.8% | -1,4 mln zł -2324.0% | 7,9 mln zł +12106.0% | 3,5 mln zł +5247.6% |
| EBITDA | 67,0 tys. zł | - | 3,1 mln zł +4517.0% | -907,2 tys. zł -1453.1% | 9,8 mln zł +14536.2% | 4,9 mln zł +7272.3% |
| Zysk operacyjny | 67,0 tys. zł | 15,7 mln zł +23326.4% | 2,9 mln zł +4283.7% | -1,4 mln zł -2139.4% | 9,4 mln zł +13950.3% | 4,5 mln zł +6638.8% |
| Aktywa | 62,1 tys. zł | 145,6 mln zł +234543.7% | 24,4 mln zł +39195.7% | 15,2 mln zł +24446.2% | 105,3 mln zł +169496.8% | 16,9 mln zł +27167.7% |
| Kapitał własny | 55,8 tys. zł | 101,3 mln zł +181397.6% | 7,4 mln zł +13147.9% | -13,7 mln zł -24569.1% | 20,2 mln zł +36034.4% | 9,4 mln zł +16799.0% |
| Marża netto | 34,97% | 0,00% -35.0 pp | 2,76% -32.2 pp | -2,63% -37.6 pp | 15,40% -19.6 pp | 7,34% -27.6 pp |
| ROE | 115,94% | 0,01% -115.9 pp | 31,43% -84.5 pp | 10,54% -105.4 pp | 39,16% -76.8 pp | 36,69% -79.3 pp |
| Płynność bieżąca | 9,91 | 6,46 -344.9 pp | 1,54 -837.8 pp | 0,57 -934.4 pp | 1,19 -872.7 pp | 2,42 -749.7 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 47.99.Z, województwo mazowieckie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 47.99.Z - MAZOWIECKIE
Województwo
MAZOWIECKIE
342 firmy w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
342
Firmy w PKD - cały kraj
1299
Udział województwa w PKD
26,33%
Pozycja przychodowa
Ranga 688 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
7,0 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
406,6 tys. zł
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Behunter Group Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością