SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Bees-up
Bees-up Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Bees-up Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Bees-up do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 43.22.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bees-upAnalizowana GDYNIA · Roboty budowlane specjalistyczne | 678,0 tys. zł | 119,0 tys. zł | 133,3 tys. zł | 202,5 tys. zł | 125,8 tys. zł | 17,56% | 94,64% | 2,64 | 4 | 2022 | |
TSG POLSKA GDAŃSK · Roboty budowlane specjalistyczne | 70,6 mln zł | -2,0 mln zł | -1,1 mln zł | 38,3 mln zł | 1,2 mln zł | -2,79% | -166,06% | 1,19 | 7 | 2025 | |
A.W. KLIMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE… REDA · Roboty budowlane specjalistyczne | 69,6 mln zł | 6,8 mln zł | 8,8 mln zł | 53,2 mln zł | 38,1 mln zł | 9,80% | 17,90% | 3,02 | 8 | 2025 | |
PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERYJNE DREWA-HYD… BOLSZEWO · Roboty budowlane specjalistyczne | 57,7 mln zł | 2,5 mln zł | 5,0 mln zł | 37,1 mln zł | 20,2 mln zł | 4,40% | 12,57% | 2,40 | 7 | 2024 | |
ANC SYSTEM GDAŃSK · Roboty budowlane specjalistyczne | 50,6 mln zł | 4,0 mln zł | 5,3 mln zł | 29,5 mln zł | 13,2 mln zł | 7,87% | 30,14% | 1,45 | 7 | 2024 | |
DAAS POLSKA GDAŃSK · Roboty budowlane specjalistyczne | 49,4 mln zł | 3,2 mln zł | 4,8 mln zł | 26,6 mln zł | 10,6 mln zł | 6,45% | 29,95% | 1,29 | 3 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | Bees-up 2022 | TSG POLSKA 2025 | A.W. KLIMA SPÓŁKA Z OGRANIC… 2025 | PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERYJ… 2024 | ANC SYSTEM 2024 | DAAS POLSKA 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 678,0 tys. zł | 70,6 mln zł +10316.3% | 69,6 mln zł +10172.4% | 57,7 mln zł +8416.6% | 50,6 mln zł +7362.5% | 49,4 mln zł +7190.6% |
| Zysk netto | 119,0 tys. zł | -2,0 mln zł -1754.2% | 6,8 mln zł +5632.1% | 2,5 mln zł +2034.1% | 4,0 mln zł +3246.9% | 3,2 mln zł +2578.2% |
| EBITDA | 133,3 tys. zł | -1,1 mln zł -924.5% | 8,8 mln zł +6495.2% | 5,0 mln zł +3616.4% | 5,3 mln zł +3889.6% | 4,8 mln zł +3489.8% |
| Zysk operacyjny | 133,3 tys. zł | -2,8 mln zł -2201.5% | 8,1 mln zł +5969.3% | 2,3 mln zł +1596.3% | 5,3 mln zł +3848.3% | 4,0 mln zł +2862.9% |
| Aktywa | 202,5 tys. zł | 38,3 mln zł +18804.0% | 53,2 mln zł +26177.0% | 37,1 mln zł +18226.3% | 29,5 mln zł +14479.2% | 26,6 mln zł +13033.6% |
| Kapitał własny | 125,8 tys. zł | 1,2 mln zł +842.7% | 38,1 mln zł +30211.2% | 20,2 mln zł +15970.0% | 13,2 mln zł +10408.2% | 10,6 mln zł +8362.6% |
| Marża netto | 17,56% | -2,79% -20.3 pp | 9,80% -7.8 pp | 4,40% -13.2 pp | 7,87% -9.7 pp | 6,45% -11.1 pp |
| ROE | 94,64% | -166,06% -260.7 pp | 17,90% -76.7 pp | 12,57% -82.1 pp | 30,14% -64.5 pp | 29,95% -64.7 pp |
| Płynność bieżąca | 2,64 | 1,19 -145.1 pp | 3,02 +38.3 pp | 2,40 -23.8 pp | 1,45 -118.9 pp | 1,29 -135.2 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 43.22.Z, województwo pomorskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 43.22.Z - POMORSKIE
Województwo
POMORSKIE
74 firmy w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
74
Firmy w PKD - cały kraj
1075
Udział województwa w PKD
6,88%
Pozycja przychodowa
Ranga 185 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
4,8 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
2,1 mln zł