SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Beech
Beech Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Beech Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Beech do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 74.10.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEECHAnalizowana GDYNIA · Usługi profesjonalne | 163,3 tys. zł | -5,5 tys. zł | - | 25,9 tys. zł | -10,9 tys. zł | -3,37% | 50,67% | 0,70 | 3 | 2022 | |
MAE MULTIMEDIA ART & EDUCATION GDAŃSK · Usługi profesjonalne | 28,7 mln zł | 6,6 mln zł | 9,8 mln zł | 35,9 mln zł | 8,8 mln zł | 22,97% | 74,74% | 5,52 | 4 | 2024 | |
SEMCO ETP RENEWABLES GDYNIA · Usługi profesjonalne | 13,1 mln zł | 913,2 tys. zł | 915,6 tys. zł | 2,6 mln zł | 1,2 mln zł | 6,97% | 74,44% | 1,92 | 3 | 2023 | |
STUDIO 1:1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE… GDAŃSK · Usługi profesjonalne | 7,2 mln zł | 1,4 mln zł | 1,5 mln zł | 2,2 mln zł | 1,5 mln zł | 18,96% | 93,20% | 3,06 | 6 | 2023 | |
TSE PROJEKT SŁUPSK · Usługi profesjonalne | 6,7 mln zł | 1,2 mln zł | - | 3,7 mln zł | 3,1 mln zł | 17,55% | 38,12% | 5,13 | 1 | 2024 | |
REMONTOWA MARINE DESIGN & CONSULTING GDAŃSK · Usługi profesjonalne | 300,4 tys. zł | -87,5 tys. zł | -74,9 tys. zł | 103,7 tys. zł | -162,7 tys. zł | -29,14% | 53,80% | 0,24 | 7 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | BEECH 2022 | MAE MULTIMEDIA ART & EDUCAT… 2024 | SEMCO ETP RENEWABLES 2023 | STUDIO 1:1 SPÓŁKA Z OGRANIC… 2023 | TSE PROJEKT 2024 | REMONTOWA MARINE DESIGN & C… 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 163,3 tys. zł | 28,7 mln zł +17486.8% | 13,1 mln zł +7916.7% | 7,2 mln zł +4324.7% | 6,7 mln zł +3975.1% | 300,4 tys. zł +83.9% |
| Zysk netto | -5,5 tys. zł | 6,6 mln zł +120026.9% | 913,2 tys. zł +16700.6% | 1,4 mln zł +25004.7% | 1,2 mln zł +21335.8% | -87,5 tys. zł -1491.4% |
| EBITDA | - | 9,8 mln zł | 915,6 tys. zł | 1,5 mln zł | - | -74,9 tys. zł |
| Zysk operacyjny | -3,2 tys. zł | 9,4 mln zł +295639.2% | 915,6 tys. zł +29025.4% | 1,5 mln zł +48448.0% | 1,5 mln zł +46348.4% | -81,6 tys. zł -2477.9% |
| Aktywa | 25,9 tys. zł | 35,9 mln zł +138524.1% | 2,6 mln zł +9781.4% | 2,2 mln zł +8318.4% | 3,7 mln zł +14300.2% | 103,7 tys. zł +300.1% |
| Kapitał własny | -10,9 tys. zł | 8,8 mln zł +81396.6% | 1,2 mln zł +11398.8% | 1,5 mln zł +13639.7% | 3,1 mln zł +28327.2% | -162,7 tys. zł -1398.8% |
| Marża netto | -3,37% | 22,97% +26.3 pp | 6,97% +10.3 pp | 18,96% +22.3 pp | 17,55% +20.9 pp | -29,14% -25.8 pp |
| ROE | 50,67% | 74,74% +24.1 pp | 74,44% +23.8 pp | 93,20% +42.5 pp | 38,12% -12.5 pp | 53,80% +3.1 pp |
| Płynność bieżąca | 0,70 | 5,52 +481.4 pp | 1,92 +121.3 pp | 3,06 +235.7 pp | 5,13 +443.0 pp | 0,24 -46.3 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 74.10.Z, województwo pomorskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 74.10.Z - POMORSKIE
Województwo
POMORSKIE
110 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
110
Firmy w PKD - cały kraj
1385
Udział województwa w PKD
7,94%
Pozycja przychodowa
Ranga 204 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
2,0 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
226,8 tys. zł