SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Bedion
Bedion Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością w Upadłości
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Bedion Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością w Upadłości
Porównanie firmy Bedion do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 33.12.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEDION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIA…Analizowana CHORZÓW · Naprawa maszyn i urządzeń | 0 zł | -28,5 tys. zł | - | 746,1 tys. zł | -2,6 mln zł | - | 1,09% | 0,24 | 3 | 2023 | |
ZAKŁADY REMONTOWE ENERGETYKI KATOWICE KATOWICE · Naprawa maszyn i urządzeń | 640,8 mln zł | 33,8 mln zł | 58,9 mln zł | 413,7 mln zł | 182,5 mln zł | 5,27% | 18,51% | 2,00 | 7 | 2024 | |
LEADEC GLIWICE · Naprawa maszyn i urządzeń | 244,7 mln zł | 26,9 mln zł | 26,1 mln zł | 143,2 mln zł | 67,0 mln zł | 10,98% | 40,13% | 2,86 | 7 | 2024 | |
PRZEDSIEBIORSTWO HYDROMEL SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE · Naprawa maszyn i urządzeń | 202,5 mln zł | 17,5 mln zł | - | 71,7 mln zł | 59,7 mln zł | 8,64% | 29,31% | 8,65 | 5 | 2024 | |
KWE AB ENERGY POLSKA BIELSKO-BIAŁA · Naprawa maszyn i urządzeń | 94,2 mln zł | 6,8 mln zł | 8,3 mln zł | 72,0 mln zł | 38,5 mln zł | 7,17% | 17,56% | 3,07 | 7 | 2024 | |
BUDOSERWIS Z.U.H. SPÓŁKA Z OGRANICZONA… CHORZÓW · Naprawa maszyn i urządzeń | 74,6 mln zł | 19,0 mln zł | 19,3 mln zł | 75,5 mln zł | 65,2 mln zł | 25,48% | 29,13% | 6,48 | 5 | 2025 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | BEDION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ… 2023 | ZAKŁADY REMONTOWE ENERGETYK… 2024 | LEADEC 2024 | PRZEDSIEBIORSTWO HYDROMEL 2024 | KWE AB ENERGY POLSKA 2024 | BUDOSERWIS Z.U.H. SPÓŁKA Z… 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 0 zł | 640,8 mln zł | 244,7 mln zł | 202,5 mln zł | 94,2 mln zł | 74,6 mln zł |
| Zysk netto | -28,5 tys. zł | 33,8 mln zł +118645.7% | 26,9 mln zł +94402.9% | 17,5 mln zł +61532.8% | 6,8 mln zł +23800.9% | 19,0 mln zł +66815.4% |
| EBITDA | - | 58,9 mln zł | 26,1 mln zł | - | 8,3 mln zł | 19,3 mln zł |
| Zysk operacyjny | -28,5 tys. zł | 48,2 mln zł +169406.5% | 28,6 mln zł +100531.7% | 20,9 mln zł +73310.2% | 7,3 mln zł +25783.6% | 18,6 mln zł +65304.4% |
| Aktywa | 746,1 tys. zł | 413,7 mln zł +55352.1% | 143,2 mln zł +19098.8% | 71,7 mln zł +9510.3% | 72,0 mln zł +9550.6% | 75,5 mln zł +10025.9% |
| Kapitał własny | -2,6 mln zł | 182,5 mln zł +7065.4% | 67,0 mln zł +2656.1% | 59,7 mln zł +2379.9% | 38,5 mln zł +1568.2% | 65,2 mln zł +2590.5% |
| Marża netto | - | 5,27% | 10,98% | 8,64% | 7,17% | 25,48% |
| ROE | 1,09% | 18,51% +17.4 pp | 40,13% +39.0 pp | 29,31% +28.2 pp | 17,56% +16.5 pp | 29,13% +28.0 pp |
| Płynność bieżąca | 0,24 | 2,00 +176.1 pp | 2,86 +261.8 pp | 8,65 +841.2 pp | 3,07 +283.2 pp | 6,48 +624.3 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 33.12.Z, województwo śląskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 33.12.Z - ŚLĄSKIE
Województwo
ŚLĄSKIE
253 firmy w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
253
Firmy w PKD - cały kraj
1377
Udział województwa w PKD
18,37%
Pozycja przychodowa
Ranga 925 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
7,7 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
1,5 mln zł