SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Bedee
Bedee Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Bedee Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Bedee do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 43.39.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEDEEAnalizowana DĘBICA · Roboty budowlane specjalistyczne | 4,2 tys. zł | 189,32 zł | - | 10,6 tys. zł | 10,2 tys. zł | 4,51% | 1,85% | - | 3 | 2024 | |
PRESTIGE-HOUSE RZESZÓW · Roboty budowlane specjalistyczne | 12,7 mln zł | 380,0 tys. zł | 1,3 mln zł | 25,3 mln zł | 121,5 tys. zł | 2,99% | 312,82% | 1,00 | 3 | 2024 | |
AG NEXUS LEGAL RZESZÓW · Roboty budowlane specjalistyczne | 5,5 mln zł | -1,1 mln zł | - | 537,8 tys. zł | -1,1 mln zł | -20,57% | 100,44% | - | 1 | 2023 | |
AG LEGAL GROUP RZESZÓW · Roboty budowlane specjalistyczne | 5,5 mln zł | -782,4 tys. zł | - | 332,1 tys. zł | -777,4 tys. zł | -14,20% | 100,64% | - | 1 | 2023 | |
AKAR RZESZÓW · Roboty budowlane specjalistyczne | 5,4 mln zł | 218,3 tys. zł | 317,1 tys. zł | 5,3 mln zł | 3,3 mln zł | 4,02% | 6,57% | 1,25 | 6 | 2024 | |
INVEST-PROJECT ŁĘŻANY · Roboty budowlane specjalistyczne | 4,4 mln zł | 429,5 tys. zł | 559,9 tys. zł | 1,6 mln zł | 1,1 mln zł | 9,83% | 38,02% | 2,63 | 2 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | BEDEE 2024 | PRESTIGE-HOUSE 2024 | AG NEXUS LEGAL 2023 | AG LEGAL GROUP 2023 | AKAR 2024 | INVEST-PROJECT 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 4,2 tys. zł | 12,7 mln zł +302595.2% | 5,5 mln zł +131142.9% | 5,5 mln zł +131119.5% | 5,4 mln zł +129106.0% | 4,4 mln zł +103957.7% |
| Zysk netto | 189,32 zł | 380,0 tys. zł +200626.5% | -1,1 mln zł -598981.8% | -782,4 tys. zł -413390.5% | 218,3 tys. zł +115225.4% | 429,5 tys. zł +226740.7% |
| EBITDA | - | 1,3 mln zł | - | - | 317,1 tys. zł | 559,9 tys. zł |
| Zysk operacyjny | - | 1,2 mln zł | - | - | 295,6 tys. zł | 511,3 tys. zł |
| Aktywa | 10,6 tys. zł | 25,3 mln zł +239109.4% | 537,8 tys. zł +4976.8% | 332,1 tys. zł +3034.8% | 5,3 mln zł +49659.2% | 1,6 mln zł +15017.6% |
| Kapitał własny | 10,2 tys. zł | 121,5 tys. zł +1089.3% | -1,1 mln zł -11151.4% | -777,4 tys. zł -7711.4% | 3,3 mln zł +32440.5% | 1,1 mln zł +10958.0% |
| Marża netto | 4,51% | 2,99% -1.5 pp | -20,57% -25.1 pp | -14,20% -18.7 pp | 4,02% -0.5 pp | 9,83% +5.3 pp |
| ROE | 1,85% | 312,82% +311.0 pp | 100,44% +98.6 pp | 100,64% +98.8 pp | 6,57% +4.7 pp | 38,02% +36.2 pp |
| Płynność bieżąca | - | 1,00 | - | - | 1,25 | 2,63 |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 43.39.Z, województwo podkarpackie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 43.39.Z - PODKARPACKIE
Województwo
PODKARPACKIE
21 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
21
Firmy w PKD - cały kraj
639
Udział województwa w PKD
3,29%
Pozycja przychodowa
Ranga 39 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
754,6 tys. zł
Mediana przychodu PKD (region)
136,6 tys. zł