
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Beconnected
Beconnected Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Beconnected Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Beconnected do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 62.02.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BECONNECTEDAnalizowana POZNAŃ · IT i oprogramowanie | 516,5 tys. zł | 90,1 tys. zł | 103,1 tys. zł | 943,6 tys. zł | -180,5 tys. zł | 17,45% | -49,92% | 1,40 | 7 | 2024 | |
KOMPUTRONIK BIZNES POZNAŃ · IT i oprogramowanie | 146,8 mln zł | -2,7 mln zł | -1,3 mln zł | 54,2 mln zł | 12,4 mln zł | -1,83% | -21,62% | 1,44 | 1 | 2025 | |
NORDCLOUD POZNAŃ · IT i oprogramowanie | 131,0 mln zł | 6,8 mln zł | 9,1 mln zł | 44,2 mln zł | 28,8 mln zł | 5,20% | 23,70% | 3,45 | 6 | 2024 | |
INTEGRALE IT POZNAŃ · IT i oprogramowanie | 69,5 mln zł | 4,7 mln zł | 5,7 mln zł | 53,0 mln zł | 22,3 mln zł | 6,77% | 21,12% | 1,85 | 2 | 2024 | |
KONSULTANT IT POZNAŃ · IT i oprogramowanie | 51,6 mln zł | 1,0 mln zł | 7,6 mln zł | 23,2 mln zł | 8,6 mln zł | 2,00% | 11,95% | 1,43 | 4 | 2022 | |
B. BRAUN BUSINESS SERVICES POLAND NOWY TOMYŚL · IT i oprogramowanie | 49,2 mln zł | 2,8 mln zł | 3,6 mln zł | 16,3 mln zł | 8,2 mln zł | 5,72% | 34,40% | 2,07 | 3 | 2023 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | BECONNECTED 2024 | KOMPUTRONIK BIZNES 2025 | NORDCLOUD 2024 | INTEGRALE IT 2024 | KONSULTANT IT 2022 | B. BRAUN BUSINESS SERVICES… 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 516,5 tys. zł | 146,8 mln zł +28317.4% | 131,0 mln zł +25266.3% | 69,5 mln zł +13355.3% | 51,6 mln zł +9900.1% | 49,2 mln zł +9416.5% |
| Zysk netto | 90,1 tys. zł | -2,7 mln zł -3087.1% | 6,8 mln zł +7466.7% | 4,7 mln zł +5118.1% | 1,0 mln zł +1046.6% | 2,8 mln zł +3021.0% |
| EBITDA | 103,1 tys. zł | -1,3 mln zł -1351.8% | 9,1 mln zł +8744.0% | 5,7 mln zł +5396.9% | 7,6 mln zł +7288.1% | 3,6 mln zł +3439.6% |
| Zysk operacyjny | 103,1 tys. zł | -2,1 mln zł -2147.0% | 7,7 mln zł +7412.1% | 5,2 mln zł +4906.4% | 6,0 mln zł +5764.6% | 3,6 mln zł +3378.3% |
| Aktywa | 943,6 tys. zł | 54,2 mln zł +5646.3% | 44,2 mln zł +4585.4% | 53,0 mln zł +5512.2% | 23,2 mln zł +2356.0% | 16,3 mln zł +1627.8% |
| Kapitał własny | -180,5 tys. zł | 12,4 mln zł +6997.6% | 28,8 mln zł +16041.3% | 22,3 mln zł +12432.2% | 8,6 mln zł +4888.9% | 8,2 mln zł +4628.8% |
| Marża netto | 17,45% | -1,83% -19.3 pp | 5,20% -12.2 pp | 6,77% -10.7 pp | 2,00% -15.4 pp | 5,72% -11.7 pp |
| ROE | -49,92% | -21,62% +28.3 pp | 23,70% +73.6 pp | 21,12% +71.0 pp | 11,95% +61.9 pp | 34,40% +84.3 pp |
| Płynność bieżąca | 1,40 | 1,44 +4.2 pp | 3,45 +205.8 pp | 1,85 +45.5 pp | 1,43 +2.9 pp | 2,07 +67.3 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 62.02.Z, województwo wielkopolskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 62.02.Z - WIELKOPOLSKIE
Województwo
WIELKOPOLSKIE
191 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
191
Firmy w PKD - cały kraj
2564
Udział województwa w PKD
7,45%
Pozycja przychodowa
Ranga 320 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
7,5 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
431,3 tys. zł