SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Beauclair
Beauclair Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Beauclair Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Beauclair do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 70.20.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEAUCLAIRAnalizowana WARSZAWA · Doradztwo i zarządzanie | 0 zł | -202,3 tys. zł | -201,1 tys. zł | 181,5 tys. zł | -176,4 tys. zł | - | 114,71% | 0,51 | 2 | 2022 | |
ACCENTURE WARSZAWA · Doradztwo i zarządzanie | 1,7 mld zł | 62,4 mln zł | 13,7 mln zł | 423,8 mln zł | 133,4 mln zł | 3,66% | 46,75% | 2,40 | 5 | 2025 | |
FUNDACJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI TWÓ… WARSZAWA · Doradztwo i zarządzanie | 1,2 mld zł | 2,6 mln zł | - | 30,4 mln zł | 9,2 mln zł | 0,22% | 28,03% | 0,80 | 3 | 2024 | |
BISAR WARSZAWA · Doradztwo i zarządzanie | 310,4 mln zł | 5,8 mln zł | 8,1 mln zł | 117,1 mln zł | 31,0 mln zł | 1,87% | 18,74% | 1,26 | 3 | 2024 | |
MCKINSEY & COMPANY POLSKA SPÓŁKA Z OGRA… WARSZAWA · Doradztwo i zarządzanie | 301,9 mln zł | 31,1 mln zł | 39,4 mln zł | 199,2 mln zł | 89,5 mln zł | 10,31% | 34,74% | 3,12 | 2 | 2024 | |
DOZ WARSZAWA · Doradztwo i zarządzanie | 301,0 mln zł | 65,5 mln zł | 40,8 mln zł | 1,6 mld zł | 733,3 mln zł | 21,76% | 8,93% | 0,66 | 2 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | BEAUCLAIR 2022 | ACCENTURE 2025 | FUNDACJA ROZWOJU PRZEDSIĘBI… 2024 | BISAR 2024 | MCKINSEY & COMPANY POLSKA S… 2024 | DOZ 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 0 zł | 1,7 mld zł | 1,2 mld zł | 310,4 mln zł | 301,9 mln zł | 301,0 mln zł |
| Zysk netto | -202,3 tys. zł | 62,4 mln zł +30933.7% | 2,6 mln zł +1372.5% | 5,8 mln zł +2969.2% | 31,1 mln zł +15476.5% | 65,5 mln zł +32469.7% |
| EBITDA | -201,1 tys. zł | 13,7 mln zł +6904.5% | - | 8,1 mln zł +4141.4% | 39,4 mln zł +19706.8% | 40,8 mln zł +20368.7% |
| Zysk operacyjny | -201,1 tys. zł | 24,3 mln zł +12174.9% | 2,6 mln zł +1393.5% | 10,8 mln zł +5480.8% | 38,9 mln zł +19452.7% | 38,4 mln zł +19205.0% |
| Aktywa | 181,5 tys. zł | 423,8 mln zł +233375.7% | 30,4 mln zł +16635.6% | 117,1 mln zł +64395.8% | 199,2 mln zł +109641.6% | 1,6 mld zł +906992.3% |
| Kapitał własny | -176,4 tys. zł | 133,4 mln zł +75760.9% | 9,2 mln zł +5307.9% | 31,0 mln zł +17666.4% | 89,5 mln zł +50871.2% | 733,3 mln zł +415845.9% |
| Marża netto | - | 3,66% | 0,22% | 1,87% | 10,31% | 21,76% |
| ROE | 114,71% | 46,75% -68.0 pp | 28,03% -86.7 pp | 18,74% -96.0 pp | 34,74% -80.0 pp | 8,93% -105.8 pp |
| Płynność bieżąca | 0,51 | 2,40 +189.0 pp | 0,80 +29.3 pp | 1,26 +74.8 pp | 3,12 +261.5 pp | 0,66 +14.9 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 70.20.Z, województwo mazowieckie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 70.20.Z - MAZOWIECKIE
Województwo
MAZOWIECKIE
90 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
90
Firmy w PKD - cały kraj
243
Udział województwa w PKD
37,04%
Pozycja przychodowa
Ranga 395 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
1,7 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
89,4 tys. zł