SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
BE-E
BE-E Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy BE-E do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 72.19.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BE-EAnalizowana WARSZAWA · Badania i rozwój | 27,0 tys. zł | -86,0 tys. zł | - | 133,3 tys. zł | 81,1 tys. zł | -318,44% | -106,05% | - | 4 | 2024 | |
NARODOWY INSTYTUT ONKOLOGII IM. MARII S… WARSZAWA · Badania i rozwój | 3,2 mld zł | 97,8 mln zł | 224,0 mln zł | 2,0 mld zł | 553,9 mln zł | 3,05% | 17,66% | 1,96 | 7 | 2025 | |
INSTYTUT POMNIK - CENTRUM ZDROWIA DZIEC… WARSZAWA · Badania i rozwój | 796,1 mln zł | 5,4 mln zł | 69,1 mln zł | 608,8 mln zł | -182,7 mln zł | 0,68% | -2,94% | 0,71 | 7 | 2024 | |
NAUKOWA I AKADEMICKA SIEĆ KOMPUTEROWA -… WARSZAWA · Badania i rozwój | 579,9 mln zł | 13,1 mln zł | 62,6 mln zł | 1,5 mld zł | 115,0 mln zł | 2,25% | 11,37% | 1,11 | 5 | 2024 | |
NARODOWY INSTYTUT KARDIOLOGII STEFANA K… WARSZAWA · Badania i rozwój | 499,5 mln zł | -6,4 mln zł | 30,6 mln zł | 542,5 mln zł | 51,3 mln zł | -1,28% | -12,46% | 1,30 | 7 | 2024 | |
INSTYTUT HEMATOLOGII I TRANSFUZJOLOGII WARSZAWA · Badania i rozwój | 465,8 mln zł | -1,1 mln zł | 8,7 mln zł | 268,5 mln zł | 59,5 mln zł | -0,24% | -1,85% | 2,66 | 7 | 2025 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | BE-E 2024 | NARODOWY INSTYTUT ONKOLOGII… 2025 | INSTYTUT POMNIK - CENTRUM Z… 2024 | NAUKOWA I AKADEMICKA SIEĆ K… 2024 | NARODOWY INSTYTUT KARDIOLOG… 2024 | INSTYTUT HEMATOLOGII I TRAN… 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 27,0 tys. zł | 3,2 mld zł +11877634.9% | 796,1 mln zł +2948431.4% | 579,9 mln zł +2147714.1% | 499,5 mln zł +1849927.8% | 465,8 mln zł +1725005.3% |
| Zysk netto | -86,0 tys. zł | 97,8 mln zł +113885.1% | 5,4 mln zł +6351.9% | 13,1 mln zł +15299.0% | -6,4 mln zł -7331.6% | -1,1 mln zł -1176.4% |
| EBITDA | - | 224,0 mln zł | 69,1 mln zł | 62,6 mln zł | 30,6 mln zł | 8,7 mln zł |
| Zysk operacyjny | - | 94,7 mln zł | 25,7 mln zł | 13,2 mln zł | -3,7 mln zł | -2,6 mln zł |
| Aktywa | 133,3 tys. zł | 2,0 mld zł +1491225.1% | 608,8 mln zł +456425.4% | 1,5 mld zł +1101917.2% | 542,5 mln zł +406716.0% | 268,5 mln zł +201239.1% |
| Kapitał własny | 81,1 tys. zł | 553,9 mln zł +683132.1% | -182,7 mln zł -225481.6% | 115,0 mln zł +141716.5% | 51,3 mln zł +63145.3% | 59,5 mln zł +73253.0% |
| Marża netto | -318,44% | 3,05% +321.5 pp | 0,68% +319.1 pp | 2,25% +320.7 pp | -1,28% +317.2 pp | -0,24% +318.2 pp |
| ROE | -106,05% | 17,66% +123.7 pp | -2,94% +103.1 pp | 11,37% +117.4 pp | -12,46% +93.6 pp | -1,85% +104.2 pp |
| Płynność bieżąca | - | 1,96 | 0,71 | 1,11 | 1,30 | 2,66 |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 72.19.Z, województwo mazowieckie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 72.19.Z - MAZOWIECKIE
Województwo
MAZOWIECKIE
513 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
513
Firmy w PKD - cały kraj
1955
Udział województwa w PKD
26,24%
Pozycja przychodowa
Ranga 1309 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
26,6 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
285,3 tys. zł
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
BE-E Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością