SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
BDM -
BDM - Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
BDM - Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy BDM - do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 43.91.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDM -Analizowana WĄCHOCK · Roboty budowlane specjalistyczne | 1,3 mln zł | -179,2 tys. zł | 17,3 tys. zł | 3,1 mln zł | 2,7 mln zł | -13,91% | -6,60% | 8,59 | 8 | 2024 | |
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG SPECJALISTYCZNYC… OSTOJÓW · Roboty budowlane specjalistyczne | 82,3 mln zł | 1,4 mln zł | 3,8 mln zł | 51,4 mln zł | 38,2 mln zł | 1,66% | 3,57% | 3,06 | 7 | 2024 | |
DAMERK JEZIORKO · Roboty budowlane specjalistyczne | 4,0 mln zł | 597,1 tys. zł | - | 1,9 mln zł | 1,8 mln zł | 14,89% | 32,70% | - | 4 | 2024 | |
DIVAROOF KIELCE · Roboty budowlane specjalistyczne | 860,9 tys. zł | 181,6 tys. zł | - | 834,5 tys. zł | 208,9 tys. zł | 21,09% | 86,92% | - | 2 | 2024 | |
TYTAN SYSTEM STARACHOWICE · Roboty budowlane specjalistyczne | 725,3 tys. zł | 9,5 tys. zł | 25,4 tys. zł | 330,5 tys. zł | 191,3 tys. zł | 1,32% | 4,99% | - | 3 | 2024 | |
SKOWBUD STASZÓW · Roboty budowlane specjalistyczne | 147,6 tys. zł | 20,1 tys. zł | - | 92,2 tys. zł | 48,2 tys. zł | 13,63% | 41,69% | 2,07 | 3 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | BDM - 2024 | PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG SPEC… 2024 | DAMERK 2024 | DIVAROOF 2024 | TYTAN SYSTEM 2024 | SKOWBUD 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 1,3 mln zł | 82,3 mln zł +6287.5% | 4,0 mln zł +211.3% | 860,9 tys. zł -33.2% | 725,3 tys. zł -43.7% | 147,6 tys. zł -88.5% |
| Zysk netto | -179,2 tys. zł | 1,4 mln zł +861.7% | 597,1 tys. zł +433.2% | 181,6 tys. zł +201.3% | 9,5 tys. zł +105.3% | 20,1 tys. zł +111.2% |
| EBITDA | 17,3 tys. zł | 3,8 mln zł +22086.9% | - | - | 25,4 tys. zł +46.7% | - |
| Zysk operacyjny | -3,5 tys. zł | 2,2 mln zł +64089.1% | - | - | 10,6 tys. zł +404.3% | 3,7 tys. zł +206.7% |
| Aktywa | 3,1 mln zł | 51,4 mln zł +1572.2% | 1,9 mln zł -39.5% | 834,5 tys. zł -72.8% | 330,5 tys. zł -89.2% | 92,2 tys. zł -97.0% |
| Kapitał własny | 2,7 mln zł | 38,2 mln zł +1306.3% | 1,8 mln zł -32.7% | 208,9 tys. zł -92.3% | 191,3 tys. zł -93.0% | 48,2 tys. zł -98.2% |
| Marża netto | -13,91% | 1,66% +15.6 pp | 14,89% +28.8 pp | 21,09% +35.0 pp | 1,32% +15.2 pp | 13,63% +27.5 pp |
| ROE | -6,60% | 3,57% +10.2 pp | 32,70% +39.3 pp | 86,92% +93.5 pp | 4,99% +11.6 pp | 41,69% +48.3 pp |
| Płynność bieżąca | 8,59 | 3,06 -553.5 pp | - | - | - | 2,07 -652.0 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 43.91.Z, województwo świętokrzyskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 43.91.Z - ŚWIĘTOKRZYSKIE
Województwo
ŚWIĘTOKRZYSKIE
12 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
12
Firmy w PKD - cały kraj
375
Udział województwa w PKD
3,20%
Pozycja przychodowa
Ranga 20 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
12,9 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
762,7 tys. zł