SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
BDG
BDG Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
BDG Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy BDG do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 68.10.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDGAnalizowana KNURÓW · Nieruchomości | 1,9 mln zł | 106,8 tys. zł | - | 5,3 mln zł | 1,9 mln zł | 5,62% | 5,65% | 7,84 | 7 | 2024 | |
VENIT EWA PRZYBYŁ, DARIUSZ ZBOIŃSKI PYSKOWICE · Nieruchomości | 88,2 mln zł | 3,4 mln zł | 4,3 mln zł | 22,5 mln zł | 13,2 mln zł | 3,80% | 25,44% | 3,79 | 7 | 2024 | |
DOBRYNÓW KATOWICE · Nieruchomości | 68,0 mln zł | 10,6 mln zł | - | 70,8 mln zł | 12,4 mln zł | 15,53% | 85,16% | 2,59 | 7 | 2024 | |
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA ŚRODULA SOSNOWIEC · Nieruchomości | 37,8 mln zł | 1,1 mln zł | 822,3 tys. zł | 63,6 mln zł | 24,1 mln zł | 2,84% | 4,45% | 1,02 | 7 | 2024 | |
MAXTILOS DĄBROWA GÓRNICZA · Nieruchomości | 34,8 mln zł | 8,2 mln zł | 10,5 mln zł | 6,8 mln zł | 4,7 mln zł | 23,66% | 173,56% | 0,30 | 3 | 2024 | |
YOURS ESTATE BRONÓW · Nieruchomości | 32,4 mln zł | -46,0 mln zł | -635,9 tys. zł | 1,3 mld zł | 449,1 mln zł | -141,94% | -10,24% | 0,30 | 4 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | BDG 2024 | VENIT EWA PRZYBYŁ, DARIUSZ… 2024 | DOBRYNÓW 2024 | SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA Ś… 2024 | MAXTILOS 2024 | YOURS ESTATE 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 1,9 mln zł | 88,2 mln zł +4539.8% | 68,0 mln zł +3474.8% | 37,8 mln zł +1887.4% | 34,8 mln zł +1727.1% | 32,4 mln zł +1603.5% |
| Zysk netto | 106,8 tys. zł | 3,4 mln zł +3038.5% | 10,6 mln zł +9780.9% | 1,1 mln zł +904.4% | 8,2 mln zł +7595.3% | -46,0 mln zł -43142.6% |
| EBITDA | - | 4,3 mln zł | - | 822,3 tys. zł | 10,5 mln zł | -635,9 tys. zł |
| Zysk operacyjny | 119,6 tys. zł | 4,2 mln zł +3432.9% | 14,4 mln zł +11904.7% | 783,9 tys. zł +555.7% | 10,2 mln zł +8439.3% | -16,0 mln zł -13483.7% |
| Aktywa | 5,3 mln zł | 22,5 mln zł +322.4% | 70,8 mln zł +1231.3% | 63,6 mln zł +1096.2% | 6,8 mln zł +27.4% | 1,3 mld zł +24526.3% |
| Kapitał własny | 1,9 mln zł | 13,2 mln zł +597.3% | 12,4 mln zł +555.8% | 24,1 mln zł +1175.8% | 4,7 mln zł +150.6% | 449,1 mln zł +23657.9% |
| Marża netto | 5,62% | 3,80% -1.8 pp | 15,53% +9.9 pp | 2,84% -2.8 pp | 23,66% +18.0 pp | -141,94% -147.6 pp |
| ROE | 5,65% | 25,44% +19.8 pp | 85,16% +79.5 pp | 4,45% -1.2 pp | 173,56% +167.9 pp | -10,24% -15.9 pp |
| Płynność bieżąca | 7,84 | 3,79 -405.0 pp | 2,59 -525.4 pp | 1,02 -681.5 pp | 0,30 -753.7 pp | 0,30 -754.2 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 68.10.Z, województwo śląskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 68.10.Z - ŚLĄSKIE
Województwo
ŚLĄSKIE
854 firmy w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
854
Firmy w PKD - cały kraj
9850
Udział województwa w PKD
8,67%
Pozycja przychodowa
509 / 854
Średni przychód PKD (region)
1,8 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
142,3 tys. zł