SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
BDE
BDE Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
BDE Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy BDE do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 01.61.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDEAnalizowana OWNICE · Rolnictwo | 5,2 mln zł | 4,6 tys. zł | 107,8 tys. zł | 1,2 mln zł | 987,0 tys. zł | 0,09% | 0,47% | 5,10 | 5 | 2025 | |
GRUPA PRODUCENTÓW ROLNYCH PTAGRO GORZÓW WIELKOPOLSKI · Rolnictwo | 7,2 mln zł | 541,9 tys. zł | 543,8 tys. zł | 3,4 mln zł | 1,0 mln zł | 7,50% | 52,35% | 1,43 | 6 | 2024 | |
CZYSTE POLE SŁOŃSK · Rolnictwo | 2,5 mln zł | -80,0 tys. zł | - | 3,2 mln zł | 1,0 mln zł | -3,20% | -7,81% | - | 8 | 2025 | |
BIENIÓW BRZEZIE K. SULECHOWA · Rolnictwo | 1,3 mln zł | 651,7 tys. zł | 159,3 tys. zł | 6,6 mln zł | 4,2 mln zł | 48,63% | 15,59% | 2,20 | 7 | 2024 | |
ROL NOVA KOLSKO · Rolnictwo | 179,6 tys. zł | 35,2 tys. zł | 46,8 tys. zł | 241,5 tys. zł | 202,1 tys. zł | 19,60% | 17,42% | 13,23 | 8 | 2025 | |
PLANT SYSTEMS GŁUCHÓW · Rolnictwo | 34,8 tys. zł | -7,5 tys. zł | -2,5 tys. zł | 12,5 tys. zł | -46,6 tys. zł | -21,51% | 16,07% | 0,21 | 2 | 2025 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | BDE 2025 | GRUPA PRODUCENTÓW ROLNYCH P… 2024 | CZYSTE POLE 2025 | BIENIÓW 2024 | ROL NOVA 2025 | PLANT SYSTEMS 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 5,2 mln zł | 7,2 mln zł +39.8% | 2,5 mln zł -51.6% | 1,3 mln zł -74.1% | 179,6 tys. zł -96.5% | 34,8 tys. zł -99.3% |
| Zysk netto | 4,6 tys. zł | 541,9 tys. zł +11558.3% | -80,0 tys. zł -1821.3% | 651,7 tys. zł +13922.5% | 35,2 tys. zł +657.6% | -7,5 tys. zł -261.1% |
| EBITDA | 107,8 tys. zł | 543,8 tys. zł +404.5% | - | 159,3 tys. zł +47.8% | 46,8 tys. zł -56.6% | -2,5 tys. zł -102.3% |
| Zysk operacyjny | 53,6 tys. zł | 543,8 tys. zł +915.5% | - | 80,3 tys. zł +49.9% | 42,5 tys. zł -20.6% | -2,5 tys. zł -104.7% |
| Aktywa | 1,2 mln zł | 3,4 mln zł +184.7% | 3,2 mln zł +165.1% | 6,6 mln zł +443.7% | 241,5 tys. zł -80.0% | 12,5 tys. zł -99.0% |
| Kapitał własny | 987,0 tys. zł | 1,0 mln zł +4.9% | 1,0 mln zł +3.8% | 4,2 mln zł +323.5% | 202,1 tys. zł -79.5% | -46,6 tys. zł -104.7% |
| Marża netto | 0,09% | 7,50% +7.4 pp | -3,20% -3.3 pp | 48,63% +48.5 pp | 19,60% +19.5 pp | -21,51% -21.6 pp |
| ROE | 0,47% | 52,35% +51.9 pp | -7,81% -8.3 pp | 15,59% +15.1 pp | 17,42% +16.9 pp | 16,07% +15.6 pp |
| Płynność bieżąca | 5,10 | 1,43 -367.1 pp | - | 2,20 -290.2 pp | 13,23 +812.5 pp | 0,21 -489.0 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 01.61.Z, województwo lubuskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 01.61.Z - LUBUSKIE
Województwo
LUBUSKIE
18 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
18
Firmy w PKD - cały kraj
671
Udział województwa w PKD
2,68%
Pozycja przychodowa
4 / 18
Średni przychód PKD (region)
1,4 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
127,0 tys. zł