SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
BBMM
BBMM Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
BBMM Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy BBMM do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 63.12.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBMMAnalizowana PUŁAWY · Usługi informacyjne | 1,1 mln zł | 104,1 tys. zł | 1,1 mln zł | 2,7 mln zł | 154,5 tys. zł | 9,33% | 67,40% | 1,02 | 3 | 2022 | |
EFESEM LUBLIN · Usługi informacyjne | 79,1 mln zł | 588,5 tys. zł | 3,7 mln zł | 64,8 mln zł | 22,7 mln zł | 0,74% | 2,60% | 1,27 | 5 | 2023 | |
EUROPAKA LUBLIN · Usługi informacyjne | 6,9 mln zł | -916,6 tys. zł | - | 963,3 tys. zł | -1,0 mln zł | -13,30% | 89,99% | - | 3 | 2022 | |
EDUAPPS GROUP LUBLIN · Usługi informacyjne | 5,5 mln zł | 850,0 tys. zł | - | 1,4 mln zł | 1,3 mln zł | 15,41% | 65,24% | - | 7 | 2024 | |
D BIAŁA PODLASKA · Usługi informacyjne | 2,9 mln zł | -10,6 tys. zł | - | 582,4 tys. zł | -191,4 tys. zł | -0,36% | 5,55% | - | 2 | 2024 | |
NOCOWANIE.PL LUBLIN · Usługi informacyjne | 2,6 mln zł | -104,8 tys. zł | - | 2,4 mln zł | 1,2 mln zł | -4,09% | -8,96% | 1,85 | 7 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | BBMM 2022 | EFESEM 2023 | EUROPAKA 2022 | EDUAPPS GROUP 2024 | D 2024 | NOCOWANIE.PL 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 1,1 mln zł | 79,1 mln zł +6990.6% | 6,9 mln zł +517.4% | 5,5 mln zł +394.3% | 2,9 mln zł +161.9% | 2,6 mln zł +129.4% |
| Zysk netto | 104,1 tys. zł | 588,5 tys. zł +465.1% | -916,6 tys. zł -980.2% | 850,0 tys. zł +716.3% | -10,6 tys. zł -110.2% | -104,8 tys. zł -200.6% |
| EBITDA | 1,1 mln zł | 3,7 mln zł +226.3% | - | - | - | - |
| Zysk operacyjny | 113,1 tys. zł | 1,7 mln zł +1388.5% | - | - | - | -87,8 tys. zł -177.6% |
| Aktywa | 2,7 mln zł | 64,8 mln zł +2291.2% | 963,3 tys. zł -64.4% | 1,4 mln zł -49.8% | 582,4 tys. zł -78.5% | 2,4 mln zł -12.6% |
| Kapitał własny | 154,5 tys. zł | 22,7 mln zł +14569.8% | -1,0 mln zł -759.2% | 1,3 mln zł +743.3% | -191,4 tys. zł -223.9% | 1,2 mln zł +656.9% |
| Marża netto | 9,33% | 0,74% -8.6 pp | -13,30% -22.6 pp | 15,41% +6.1 pp | -0,36% -9.7 pp | -4,09% -13.4 pp |
| ROE | 67,40% | 2,60% -64.8 pp | 89,99% +22.6 pp | 65,24% -2.2 pp | 5,55% -61.8 pp | -8,96% -76.4 pp |
| Płynność bieżąca | 1,02 | 1,27 +24.1 pp | - | - | - | 1,85 +82.4 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 63.12.Z, województwo lubelskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 63.12.Z - LUBELSKIE
Województwo
LUBELSKIE
142 firmy w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
142
Firmy w PKD - cały kraj
3539
Udział województwa w PKD
4,01%
Pozycja przychodowa
49 / 142
Średni przychód PKD (region)
582,4 tys. zł
Mediana przychodu PKD (region)
42,4 tys. zł