SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Banzai
Banzai Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Banzai Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Banzai do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 56.10.A
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BanzaiAnalizowana POZNAŃ · Gastronomia | 123,6 tys. zł | -8,3 tys. zł | - | 39,7 tys. zł | -4,7 tys. zł | -6,70% | 175,64% | - | 3 | 2024 | |
LITEX HORECA OSTRÓW WIELKOPOLSKI · Gastronomia | 42,6 mln zł | 12,9 mln zł | 14,9 mln zł | 63,4 mln zł | 51,0 mln zł | 30,25% | 25,26% | 3,06 | 4 | 2025 | |
HOLIDAY PARK & RESORT SPÓŁKA Z OGRANICZ… POZNAŃ · Gastronomia | 35,1 mln zł | -1,4 mln zł | -1,1 mln zł | 12,6 mln zł | 4,2 mln zł | -3,89% | -32,95% | 0,68 | 7 | 2024 | |
WHISKEY IN THE JAR GDAŃSK POZNAŃ · Gastronomia | 21,3 mln zł | 380,2 tys. zł | 1,7 mln zł | 7,1 mln zł | 4,7 mln zł | 1,78% | 8,01% | 1,28 | 3 | 2025 | |
SPOŁEM POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW OSTRÓW WIELKOPOLSKI · Gastronomia | 18,7 mln zł | -886,9 tys. zł | -311,7 tys. zł | 12,9 mln zł | -9,6 mln zł | -4,74% | 9,24% | 0,42 | 6 | 2024 | |
MQF POZNAŃ · Gastronomia | 17,3 mln zł | 252,1 tys. zł | - | 9,3 mln zł | 391,7 tys. zł | 1,46% | 64,36% | 0,52 | 3 | 2025 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | Banzai 2024 | LITEX HORECA 2025 | HOLIDAY PARK & RESORT SPÓŁK… 2024 | WHISKEY IN THE JAR GDAŃSK 2025 | SPOŁEM POWSZECHNA SPÓŁDZIEL… 2024 | MQF 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 123,6 tys. zł | 42,6 mln zł +34330.3% | 35,1 mln zł +28320.0% | 21,3 mln zł +17160.4% | 18,7 mln zł +15040.1% | 17,3 mln zł +13858.4% |
| Zysk netto | -8,3 tys. zł | 12,9 mln zł +155471.6% | -1,4 mln zł -16403.0% | 380,2 tys. zł +4689.0% | -886,9 tys. zł -10603.7% | 252,1 tys. zł +3142.2% |
| EBITDA | - | 14,9 mln zł | -1,1 mln zł | 1,7 mln zł | -311,7 tys. zł | - |
| Zysk operacyjny | - | 12,9 mln zł | -1,1 mln zł | 1,7 mln zł | -539,7 tys. zł | 434,1 tys. zł |
| Aktywa | 39,7 tys. zł | 63,4 mln zł +159442.2% | 12,6 mln zł +31507.7% | 7,1 mln zł +17724.7% | 12,9 mln zł +32301.7% | 9,3 mln zł +23420.4% |
| Kapitał własny | -4,7 tys. zł | 51,0 mln zł +1080396.4% | 4,2 mln zł +88078.2% | 4,7 mln zł +100677.7% | -9,6 mln zł -203435.4% | 391,7 tys. zł +8402.1% |
| Marża netto | -6,70% | 30,25% +37.0 pp | -3,89% +2.8 pp | 1,78% +8.5 pp | -4,74% +2.0 pp | 1,46% +8.2 pp |
| ROE | 175,64% | 25,26% -150.4 pp | -32,95% -208.6 pp | 8,01% -167.6 pp | 9,24% -166.4 pp | 64,36% -111.3 pp |
| Płynność bieżąca | - | 3,06 | 0,68 | 1,28 | 0,42 | 0,52 |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 56.10.A, województwo wielkopolskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 56.10.A - WIELKOPOLSKIE
Województwo
WIELKOPOLSKIE
604 firmy w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
604
Firmy w PKD - cały kraj
7279
Udział województwa w PKD
8,30%
Pozycja przychodowa
Ranga 1364 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
1,9 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
430,8 tys. zł